Reisejahr 2020
MRG-Service Kellermeier
Reg.-Verb./RV
|
RV-Name | gesamtes Reisejahr |
RV-Infos
Meisterschaften Karten, Benennungen, Downloads usw. |
Medaillen |
TLÜ F01-19 |
TLÜ J01-09 |
TLÜ E01-19 |
TLÜ sonstige |
aktueller Bestand für 2020 |
VRV Wien-NÖ-BGLD | |||||||||
001 / 01 | Amstetten | alle Listen | RV-Infos | Alte | Junge | Bestand | |||
001 / 04 | Bad Pirawarth | alle Listen | RV-Infos | Alte | Junge | Bestand | |||
001 / 05 | St. Pölten | alle Listen | RV-Infos | Alte | Junge | Bestand | |||
001 / 08 | Waldviertel | alle Listen | RV-Infos | Alte | Junge | Bestand | |||
001 / 10 | Wienerwald | alle Listen | RV-Infos | Alte | Junge | Bestand | |||
001 / 12 | Wien + Umgebung | alle Listen | RV-Infos | Alte | Junge | Bestand | |||
001 / 13 | Wien Nord-Ost | alle Listen | |||||||
001 / 14 | Neustadt Rosalie | alle Listen | RV-Infos | Alte | Junge | Bestand | |||
001 / 16 | Neusiedel am See | alle Listen | RV-Infos | Alte | Junge | Bestand | |||
Westliches Ruhrgebiet | |
||||||||
400 / 02 | Essen e.V, | alle Listen | RV-Infos | |
|||||
400 / 05 | Neumühl | alle Listen | RV-Infos | ||||||
400 / 06 | Oberhausen 2000 | alle Listen | RV-Infos | ||||||
400 / 07 | Bottrop | alle Listen | RV-Infos | |
|||||
400 / 09 | Dinslaken | alle Listen | RV-Infos | |
|||||
400 / 10
|
Oberhausen-Zentral | alle Listen | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | ||
400 / 11 | GE-Buer | alle Listen | RV-Infos | ||||||
Lahn-Sieg-Dill | |||||||||
404/10 | Gießen Nord | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | |
404/11 | Aar Salzbödetal e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
|
|
||||||||
405 / 09
|
Velbert | alle Listen | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | ||
405 / 10
|
Solingen | alle Listen | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | |||
405 / 12
|
Neue Bergische | alle Listen | |
||||||
Grenzland-West | |||||||||
411 / 19 | Viersen-Anrath | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Liga-Alt | Bestand |
|
|
||||||||
413 / 02
|
Düsseldorf 1930 | alle Listen | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | |||
413 / 03
|
Mülheim/Angerland | alle Listen | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | ||
413 / 08
|
Krefeld | alle Listen | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | ||
413 / 10
|
Moers | alle Listen | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | ||
413 / 12 | Grenzland Breyell | alle Listen | RV-Infos | |
|||||
413 / 13
|
Dülken | alle Listen | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | ||
413 / 14 | Kempen | alle Listen | RV-Infos | |
|||||
413 / 15 | Mettmann | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | |
413 / 16 | Hilden-Rhein/Wupper | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | |
413 / 17
|
Kevelaer | alle Listen | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | ES-Alt ES-Jung |
Bestand | |
Hessen-Mitte | |
||||||||
450/01 | Frankfurt - Taunus e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | |
450/02 | Friedberg e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | |
450/03 | Offenbach | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | |
450/04 | Untermain Kriftel | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | |
450/05 | Wiesbaden e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | |
450/06 | Mainspitze e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | |
450/07 | Mainz | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | |
450/11 | Hüttenberg | alle Listen | RV-Infos | ||||||
450/12 | Wetterau | alle Listen | RV-Infos | ||||||
Rhein-Main-Neckar | |||||||||
451/02 | Bergstrasse | alle Listen | RV-Infos | Medaillen |
Alte | Junge |
Bestand |
||
451/04 | Darmstadt | alle Listen | RV-Infos | ||||||
451/14 | Südmain Dreieich e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
|
|||||||||
454/06 | Treysa | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | |||
454/07 | Fritzlar-Homberg-Borken | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | |||
454/10 | Alsfeld 04 | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | |||
454/13 | Vogelsberg | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
Lahn-Eder | |
||||||||
455/02 | Waldeck | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
455/04 | Ederberg und Burgwald | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | ES-BW-Alt |
ES-BW-Jung |
Bestand |
455/06 | Lahntal e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
455/08 | Perf-Wittgenstein | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
455/10 | Niederwalgern e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
455/11 | Wohratal-Frankenberg | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
455/12 | Schweinsberg e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
455/13 | Marburg e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
Main-Kinzig-Wetterau | |
||||||||
456/02 | Gründau e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
456/04 | Kinzigtal-Freigericht | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
456/05 | Langendiebach - Hanau | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
456/07 | Salmünster | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
456/08 | Schlüchtern-Sinntal | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
456/09 | Niddertal e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
456/10 | Nidda | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | |
456/14 | Fliedetal-Neuhof | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
Rhein-Pfalz | |
||||||||
650/01 | Bad Kreuznach e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
650/02 | Obere-Nahe e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
650/03 | Westpfalz e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | |
650/04 | Kirchheimbolanden e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | |
650/05 | Kaiserslautern 82 e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | |
650/09 | Pfälzer Wald Dahn e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Alte I-RV |
Bestand |
650/11 | Rodalben-Pirmasens e.V. | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Jährige | Bestand | |
Oberpfalz | |
||||||||
653/01 | Amberg | alle Listen | |||||||
653/03 | Hirschau-Weiden | alle Listen | |||||||
653/04 | Sulzbach-Rosenberg | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
653/05 | Nabburg v. 1986 | alle Listen | |||||||
Baden-Mitte | |
||||||||
702/04 | Heidelberg-Neckar | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
702/07 | Mosbach | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
702/08 | Sulzfeld | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
702/15 | Stuttgart | ||||||||
702/11 | Heilbronn | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
Donau-Lech | |
||||||||
755/01 | Augsburg | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
755/02 | Donauwörth | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
755/03 | Am Lech | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
755/04 | Hallertau | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
755/05 | Kösching | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
755/06 | Donaumoos | alle Listen | RV-Infos | Medaillen | Alte | Junge | Bestand | ||
Weitstrecke | |
||||||||
900/90 | IG Weitstrecke e.V. | alle Listen | RV-Infos |
Alte | Junge | |