Endauswertung Meisterschaften RV Untermain-Kriftel

Übersicht + 1. Konkurse der RV Übersicht Jährigenreise Übersicht Altreise - FG
Übersicht Jährigenreise - FG Übersicht Altreise - Reg-Gruppe RV-Meisterschaft
Bester Vogel der RV Bestes Weibchen der RV RV-Jährigen-Meisterschaft (JL)
Bester jährige Vogel der RV (JL) Bestes jährige Weibchen der RV (JL) RV-Weibchenmeisterschaft
RV-Männchenneisterschaft Formel 1 - Benannte V Formel 1 - Unbenannt
Formel 1 - Unbenannt As-Taube Mai As-Taube Juni
As-Taube Juli As-Taube August As-Taube September
RV-Meisterschaft-Jungflug Beste Jungtaube der RV Gerneralmeisterschaft
Kellermeier EDV-Meisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft VB-Jährigenmeisterschaft
Deutsche VB-Meisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube" Klinik-Cup
Verbands-Jugend Kat3 Verbands-Jugend Kat4 VB-Jungtauben-Meisterschaft
As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes FG-Meisterschaft
Bester Altvogel der FG Bestes Altweibchen der FG FG-Jährigenmeisterschaft
Bester jährige Vogel der FG (JL) Bestes jährige Weibchen der FG (JL) Bester hessischer Altvogel
Bestes hessisches Altweibchen Bester jährige Vogel Hessens Bestes jährige Weibchen Hessens
Hessenmeisterschaft 150-299 km Hessenmeisterschaft 300-399 km Hessenmeisterschaft 400-499 km
Hessenmeisterschaft ab 500 km Hessenmeisterschaft 2014 Regional-Meisterschaft SW
Ehrenpr. Heimkehr Schwalbach 15 Euro Ehrenpr. Taunusblick Kelkheim 10 Euro Ehrenpr. Heimatliebe Sulzbach 25 Euro
RV-Medaillen Ehrenpr. Taunusblick Kelkheim 10 Euro Ehrenpr. DS Akustik&Trockenbau 25 Euro
07.06.-Ehrenpr. Heimatl.Sulzbach 25 Euro 14.06.-Ehrenpr.Taunustr.Diedenb. 15 Euro 21.06.-Ehrenpr.Club Griesheim 25 Euro
29.06.-Ehrenpr.Westerbachb. 20 Euro 05.07.-Ehrenpr.Sport Preungesh. 10 Euro 12.07.-Ehrenpr.Ditmar Schmidt 20 Euro
26.07.-Ehrenpr. Oliver Rogmann 20 Euro Regional-Meisterschaft 5 beste Tauben-RV Regional-Meisterschaft 5 beste Tauben
Regional-Bester Altvogel-SW Regional-Bester jährige Vogel-SW Regional-Bestes Weibchen-SW
Regional-Bestes jährige Weibchen-SW Kellermeier EDV-Meisterschaft

Übersicht + 1. Konkurse der RV

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/14 03.05.2014 Völklingen 156 34 1623 Poeml Franz 04422.12.0351
F03/14 10.05.2014 Nomeny 216 30 1393 Narz Ludwig 02945.10.0166
F04/14 17.05.2014 Toul 247 30 1366 Sztuba G.+Marco 08377.10.0887
F05/14 24.05.2014 St. Dizier 308 30 1319 Poeml Franz 04422.13.0131
F06/14 31.05.2014 Arcis sur Aube 364 30 1273 Moeser Patrick 01727.12.0456W
F07/14 07.06.2014 Auxerre 445 29 1132 Ratkoceri Ismet 01329.12.3169
F08/14 14.06.2014 Auxerre 445 29 992 Mueller Walter 04422.10.0583
F09/14 21.06.2014 Auxerre 445 27 917 Sztuba G.+Marco 08377.10.0844
F10/14 29.06.2014 Bourges 564 27 805 Filz B+A 00943.13.1104W
F11/14 05.07.2014 Arcis sur Aube 364 27 798 Anthes Heinz 08377.09.0452
F12/14 12.07.2014 Toul 247 23 600 Sztuba G.+Marco 08377.13.0532W
F13/14 19.07.2014 Arcis sur Aube 364 21 572 Geis Hans 00684.12.0809
F14/14 26.07.2014 Chateauroux 624 17 374 Poeml Franz 04422.13.0092
J03/14 16.08.2014 Kaiserslautern 84 19 981 Anthes Heinz 08377.14.0192
J04/14 23.08.2014 St. Wendel 124 25 1400 Janssen Gerit 01117.14.0105
J05/14 30.08.2014 Völklingen 156 27 1217 Anthes Heinz 08377.14.0120
J06/14 06.09.2014 Nomeny 216 23 1070 Moeser Patrick 00684.14.0039
17 5369 448 17832

Übersicht Jährigenreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
E02/14 03.05.2014 Völklingen 156 34 956 Poeml Franz 04422.13.0101
E03/14 10.05.2014 Nomeny 216 30 804 Kilb Karlheinz 04163.13.0050
E04/14 17.05.2014 Toul 247 30 783 Latovic.S.Nano 00935.13.0514
E05/14 24.05.2014 St. Dizier 308 30 752 Poeml Franz 04422.13.0131
E06/14 31.05.2014 Arcis sur Aube 364 30 722 Poeml Franz 04422.13.0173
E07/14 07.06.2014 Auxerre 445 28 621 Schreiber Manfred 00935.13.0602
E08/14 14.06.2014 Auxerre 445 27 516 Geis Hans 00684.13.0932
E09/14 21.06.2014 Auxerre 445 26 488 Ochs Konrad 07312.13.0664
E10/14 29.06.2014 Bourges 564 24 391 Filz B+A 00943.13.1104W
E11/14 05.07.2014 Arcis sur Aube 364 27 406 Anthes Heinz 08377.13.0257
E12/14 12.07.2014 Toul 247 22 310 Sztuba G.+Marco 08377.13.0532W
E13/14 19.07.2014 Arcis sur Aube 364 21 286 Oruli+Rajic 00935.13.0378W
E14/14 26.07.2014 Chateauroux 624 12 150 Poeml Franz 04422.13.0092
13 4789 341 7185

Übersicht Altreise - FG

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/14 03.05.2014 Völklingen 168 92 4115 Poeml Franz 04422.12.0351
F03/14 10.05.2014 Nomeny 228 89 3799 Kleine-Borgmann 06272.10.0507
F04/14 17.05.2014 Toul 260 89 3683 Sztuba G.+Marco 08377.10.0887
F05/14 24.05.2014 St. Dizier 320 87 3516 Ruehl Hans-Joachim 02728.12.0837W
F06/14 31.05.2014 Arcis sur Aube 376 86 3350 Moeser Patrick 01727.12.0456W
F07/14 07.06.2014 Auxerre 457 82 2879 Ratkoceri Ismet 01329.12.3169
F08/14 14.06.2014 Auxerre 457 82 2570 Mueller Walter 04422.10.0583
F09/14 21.06.2014 Auxerre 457 80 2455 Sztuba G.+Marco 08377.10.0844
F10/14 29.06.2014 Bourges 576 75 2088 Filz B+A 00943.13.1104W
F11/14 05.07.2014 Arcis sur Aube 376 74 2047 Anthes Heinz 08377.09.0452
F12/14 12.07.2014 Toul 260 62 1430 Sztuba G.+Marco 08377.13.0532W
F13/14 19.07.2014 Arcis sur Aube 376 57 1430 Geis Hans 00684.12.0809
F14/14 26.07.2014 Chateauroux 636 45 897 Emmerich, Helger 00943.12.0865W
13 4947 1000 34259

Übersicht Jährigenreise - FG

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
E02/14 03.05.2014 Völklingen 168 92 2382 Poeml Franz 04422.13.0101
E03/14 10.05.2014 Nomeny 228 89 2159 Sutor Egon 08032.13.0495
E04/14 17.05.2014 Toul 260 89 2066 Latovic.S.Nano 00935.13.0514
E05/14 24.05.2014 St. Dizier 320 87 1968 SG Memic+Klajic 01980.13.0426W
E06/14 31.05.2014 Arcis sur Aube 376 86 1868 SG.Scherre E+ M. 01980.13.0642W
E07/14 07.06.2014 Auxerre 457 81 1531 SG.Scherre E+ M. 01980.13.0686
E08/14 14.06.2014 Auxerre 457 79 1286 Geis Hans 00684.13.0932
E09/14 21.06.2014 Auxerre 457 76 1251 Ochs Konrad 07312.13.0664
E10/14 29.06.2014 Bourges 576 67 1007 Filz B+A 00943.13.1104W
E11/14 05.07.2014 Arcis sur Aube 376 74 1020 Wagner,Werner 04995.13.0204W
E12/14 12.07.2014 Toul 260 58 702 Sztuba G.+Marco 08377.13.0532W
E13/14 19.07.2014 Arcis sur Aube 376 56 686 SG.Scherre E+ M. 01980.13.0686
E14/14 26.07.2014 Chateauroux 636 29 324 Poeml Franz 04422.13.0092
13 4947 963 18250

Übersicht Altreise - Reg-Gruppe

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F07/14 07.06.2014 Auxerre 445 206 6365 Ratkoceri Ismet 01329.12.3169
F08/14 14.06.2014 Auxerre 445 184 5237 Hauck Adolf 08537.11.0029
F09/14 21.06.2014 Auxerre 445 190 5194 Reichstein H+Th 08575.13.1041
F10/14 29.06.2014 Bourges 563 160 4171 Stappert, Karsten 08699.13.0754
F14/14 26.07.2014 Chateauroux 624 74 1409 SG Fuchs und Wolf 09623.13.0812
5 2522 814 22376

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Punkte Preise km
1. UK 17 003 Filz B+A 5629.130 55 20240
2. UK 09 007 Anthes Heinz 5282.070 56 21064
3. UK 12 005 Poeml Franz 5115.180 51 18208
4. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 4848.350 49 18278
5. UK 16 001 Geis Hans 4809.240 48 19106
6. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 4537.070 44 16731
7. UK 12 004 Mueller Walter 4471.090 49 16878
8. UK 05 009 Ochs Konrad 4307.510 49 17014
9. UK 15 015 Janssen Gerit 3696.290 44 14951
10. UK 15 005 Krenn Josef 3402.800 39 13859
11. UK 03 005 Kilb Karlheinz 3370.290 38 12191
12. UK 07 001 Oruli+Rajic 3334.520 38 14533
13. UK 16 018 Nockemann Klaus 3192.040 33 10964
14. UK 16 002 Moog Rainer 3190.480 37 14589
15. UK 07 021 Latovic.S.Nano 2788.230 30 11346
16. UK 05 005 Stamm Dieter 2763.740 30 11341
17. UK 17 005 Fam. Glatthorn 2636.270 30 9804
18. UK 16 010 Moeser Patrick 2431.390 28 9418
19. UK 07 016 Schreiber Manfred 2428.070 28 8996
20. UK 11 002 Zielonka Franz 2413.790 32 11632
21. UK 16 003 Moog H. und Tochter 2339.810 25 8376
22. UK 07 007 Stiehl Werner 2035.330 24 7925
23. UK 16 017 Volkmer Klaus 1656.930 19 5806
24. UK 05 006 Schrimpf Bernd 1652.750 19 6634
25. UK 11 009 Schmidt+Rogmann 1117.290 15 4422
26. UK 09 022 A.Hakimi, Ghas. 897.060 11 3820
27. UK 07 014 Mook Wilfried 600.680 8 2580
28. UK 11 001 Crnovrsanin, Faruk 356.960 7 1786
29. UK 07 020 Narz Ludwig 193.150 2 524
30. UK 13 010 Scheu + Sohn 172.590 2 809
31. UK 13 004 Schmid Werner 19.480 1 156

Bester Vogel der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Punkte Preise km As-Punkte
1. UK 12 005 Poeml Franz 04422 12 0351 1360,540 12 4542 906,34
2. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 01329 12 3169 1175,210 11 3949 780,31
3. UK 12 005 Poeml Franz 04422 13 0101 1149,680 11 3801 769,58
4. UK 09 007 Anthes Heinz 08377 10 0666 1128,280 11 3978 730,48
5. UK 17 003 Filz B+A 00943 12 0740 1119,980 9 3654 754,58
6. UK 12 004 Mueller Walter 04422 10 0583 1089,210 11 3780 711,21
7. UK 16 001 Geis Hans 00684 12 0859 1082,500 10 3733 709,20
8. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 08377 11 0405 1073,460 9 3537 719,76
9. UK 12 004 Mueller Walter 07312 09 0579 1054,560 11 3780 676,56
10. UK 17 003 Filz B+A 00943 10 0022 1051,920 11 3978 654,12
11. UK 16 001 Geis Hans 00935 11 0107 1024,380 10 3789 645,48
12. UK 17 003 Filz B+A 00943 10 0013 1023,940 9 3288 695,14
13. UK 16 001 Geis Hans 00684 12 0797 1003,880 9 3506 653,28
14. UK 05 009 Ochs Konrad 07312 09 0564 1002,890 10 3473 655,59
15. UK 12 005 Poeml Franz 04422 11 0103 986,910 11 3780 608,91
16. UK 12 005 Poeml Franz 04422 13 0186 977,520 9 3634 614,12
17. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 08377 11 0583 951,870 10 3672 584,67
18. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 01329 12 3110 943,750 10 3641 579,65
19. UK 09 007 Anthes Heinz 08377 09 0467 943,660 11 4097 533,96
20. UK 09 007 Anthes Heinz 08377 10 0670 933,850 10 3931 540,75

Bestes Weibchen der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Punkte Preise km As-Punkte
1. UK 09 007 Anthes Heinz 08377 12 0822W 1278,360 12 4425 835,86
2. UK 17 003 Filz B+A 00943 12 0733W 1257,930 11 3861 871,83
3. UK 17 003 Filz B+A 00943 10 0003W 1189,030 11 3601 828,93
4. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 01329 12 3124W 1171,590 10 3931 778,49
5. UK 17 003 Filz B+A 00943 11 0150W 1142,310 12 4542 688,11
6. UK 17 003 Filz B+A 00943 11 0117W 1109,010 10 3354 773,61
7. UK 09 007 Anthes Heinz 08377 10 0620W 1092,310 11 4188 673,51
8. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 01329 11 2660W 1085,360 11 3918 693,56
9. UK 17 003 Filz B+A 00943 11 0101W 975,590 10 3614 614,19
10. UK 16 018 Nockemann Klaus 00684 12 0709W 968,180 11 3601 608,08
11. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 01329 10 2190W 967,000 9 3246 642,40
12. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 01329 12 3175W 948,540 9 3277 620,84
13. UK 17 003 Filz B+A 00943 11 0140W 936,990 9 3190 617,99
14. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 01329 11 2480W 926,090 9 2990 627,09
15. UK 09 007 Anthes Heinz 08377 12 0830W 923,260 11 4117 511,56
16. UK 17 003 Filz B+A 00943 10 0010W 920,040 9 3338 586,24
17. UK 05 009 Ochs Konrad 07312 11 0048W 916,200 10 3672 549,00
18. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 01329 10 2186W 912,590 9 2992 613,39
19. UK 17 003 Filz B+A 00943 11 0167W 907,930 8 2826 625,33
20. UK 17 003 Filz B+A 00943 09 0420W 907,740 11 3780 529,74

RV-Jährigen-Meisterschaft (JL)

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. UK 12 005 Poeml Franz 52 19263 3236,55
2. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 46 16825 1992,82
3. UK 07 001 Oruli+Rajic 45 17114 2311,87
4. UK 16 002 Moog Rainer 41 16238 2106,93
5. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 41 14362 1965,63
6. UK 09 007 Anthes Heinz 40 14875 2035,70
7. UK 17 003 Filz B+A 40 14783 1951,21
8. UK 05 009 Ochs Konrad 39 14247 2320,19
9. UK 07 021 Latovic.S.Nano 36 11967 2054,64
10. UK 16 018 Nockemann Klaus 35 12580 1885,01
11. UK 16 001 Geis Hans 35 12255 2061,78
12. UK 03 005 Kilb Karlheinz 33 12202 1687,07
13. UK 07 016 Schreiber Manfred 31 11501 1708,56
14. UK 17 005 Fam. Glatthorn 30 10703 1375,76
15. UK 11 002 Zielonka Franz 29 10881 1650,43
16. UK 15 015 Janssen Gerit 29 10383 1630,16
17. UK 16 010 Moeser Patrick 28 10146 1861,09
18. UK 16 017 Volkmer Klaus 28 8579 1532,97
19. UK 12 004 Mueller Walter 25 8918 1536,64
20. UK 05 006 Schrimpf Bernd 19 7501 899,20
21. UK 09 022 A.Hakimi, Ghas. 19 7051 878,92
22. UK 05 005 Stamm Dieter 17 6101 813,19
23. UK 07 014 Mook Wilfried 17 5564 722,12
24. UK 07 007 Stiehl Werner 16 4676 942,83
25. UK 15 005 Krenn Josef 14 4891 760,51
26. UK 11 009 Schmidt+Rogmann 12 2975 770,55
27. UK 16 003 Moog H. und Tochter 9 2651 432,60
28. UK 11 001 Crnovrsanin, Faruk 8 2626 218,39
29. UK 07 020 Narz Ludwig 1 216 0,37
30. UK 13 004 Schmid Werner 1 156 17,24

Bester jährige Vogel der RV (JL)

Pos RV Ver lfd Name Metallring Punkte Preise km As-Punkte
1. UK 12 005 Poeml Franz 04422 13 0101 1250,600 11 3801 870,50
2. UK 12 005 Poeml Franz 04422 13 0186 1134,220 11 4295 704,72
3. UK 12 005 Poeml Franz 04422 13 0131 1072,990 11 3980 674,99
4. UK 16 001 Geis Hans 00684 13 0932 1008,820 9 3454 663,42
5. UK 12 005 Poeml Franz 04422 13 0128 937,810 10 3733 564,51
6. UK 12 005 Poeml Franz 04422 13 0173 918,910 8 2682 650,71
7. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 08377 13 0608 914,590 8 3030 611,59
8. UK 12 005 Poeml Franz 04422 13 0095 909,310 9 3109 598,41
9. UK 07 001 Oruli+Rajic 00935 13 0666 898,450 8 2745 623,95
10. UK 05 009 Ochs Konrad 07312 13 0643 898,280 9 2911 607,18
11. UK 12 005 Poeml Franz 04422 13 0181 875,090 9 3425 532,59
12. UK 05 009 Ochs Konrad 07312 13 0664 865,890 8 3070 558,89
13. UK 12 005 Poeml Franz 04422 13 0094 864,360 7 2410 623,36
14. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 08377 13 0579 851,200 8 2973 553,90
15. UK 05 006 Schrimpf Bernd 07312 13 0518 816,250 9 3546 461,65
16. UK 12 004 Mueller Walter 04422 13 0073 810,570 8 2893 521,27
17. UK 07 001 Oruli+Rajic 08199 13 1284 794,580 7 2645 530,08
18. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 08377 13 0539 788,900 9 3369 452,00
19. UK 05 009 Ochs Konrad 07312 13 0627 783,280 7 2237 559,58
20. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 01329 13 0248 780,550 8 3121 468,45

Bestes jährige Weibchen der RV (JL)

Pos RV Ver lfd Name Metallring Punkte Preise km As-Punkte
1. UK 16 002 Moog Rainer 00684 13 1030W 992,270 11 4009 591,37
2. UK 16 002 Moog Rainer 00684 13 1046W 957,550 9 3725 585,05
3. UK 07 001 Oruli+Rajic 00935 13 0378W 954,590 9 3486 605,99
4. UK 07 001 Oruli+Rajic 00935 13 0354W 859,780 9 3573 502,48
5. UK 03 005 Kilb Karlheinz 04163 13 0064W 841,430 8 2943 547,13
6. UK 16 018 Nockemann Klaus 00684 13 1139W 838,220 8 2636 574,62
7. UK 17 003 Filz B+A 00943 13 1126W 813,050 9 2992 513,85
8. UK 17 003 Filz B+A 00943 13 1143W 806,750 10 3762 430,55
9. UK 07 001 Oruli+Rajic 00935 13 0575W 803,640 9 3577 445,94
10. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 08377 13 0525W 786,680 10 3237 462,98
11. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 08377 13 0532W 779,320 7 2818 497,52
12. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 08377 13 0616W 772,840 7 2181 554,74
13. UK 09 007 Anthes Heinz 08377 13 0268W 772,750 8 2952 477,55
14. UK 05 009 Ochs Konrad 07312 13 0684W 771,270 8 3299 441,37
15. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 08377 13 0642W 762,370 9 3425 419,87
16. UK 07 001 Oruli+Rajic 00935 13 0406W 736,810 9 2992 437,61
17. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 08377 13 0601W 726,430 7 2385 487,93
18. UK 09 007 Anthes Heinz 08377 13 0289W 715,180 7 2589 456,28
19. UK 09 007 Anthes Heinz 08377 13 0333W 715,180 10 3789 336,28
20. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 08377 13 0589W 710,440 9 3277 382,74

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. UK 17 003 Filz B+A 55 19398 3532,80
2. UK 09 007 Anthes Heinz 54 20574 2945,35
3. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 49 18125 3208,66
4. UK 16 002 Moog Rainer 43 16107 1912,23
5. UK 07 001 Oruli+Rajic 39 14863 1944,39
6. UK 05 009 Ochs Konrad 38 14446 1662,93
7. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 38 14374 1740,89
8. UK 15 015 Janssen Gerit 35 12290 1831,90
9. UK 03 005 Kilb Karlheinz 35 11623 1986,30
10. UK 16 018 Nockemann Klaus 34 10903 1805,62
11. UK 07 021 Latovic.S.Nano 32 10917 1577,18
12. UK 16 010 Moeser Patrick 30 11363 1338,38
13. UK 05 005 Stamm Dieter 26 9528 1341,91
14. UK 16 003 Moog H. und Tochter 25 9268 1189,14
15. UK 07 014 Mook Wilfried 18 5670 916,48
16. UK 16 017 Volkmer Klaus 18 5330 819,25
17. UK 09 022 A.Hakimi, Ghas. 10 3860 419,74
18. UK 11 001 Crnovrsanin, Faruk 10 3039 260,49
19. UK 13 010 Scheu + Sohn 4 1160 194,59
20. UK 05 006 Schrimpf Bernd 2 463 30,89
21. UK 13 004 Schmid Werner 1 156 3,88

RV-Männchenneisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. UK 12 005 Poeml Franz 54 19854 3324,21
2. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 50 18235 2431,47
3. UK 12 004 Mueller Walter 48 17255 2713,37
4. UK 16 001 Geis Hans 47 18219 2939,51
5. UK 09 007 Anthes Heinz 47 17425 2405,05
6. UK 17 003 Filz B+A 46 17526 2778,99
7. UK 05 009 Ochs Konrad 46 15870 2760,10
8. UK 07 001 Oruli+Rajic 45 16306 2204,21
9. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 43 16384 2989,55
10. UK 03 005 Kilb Karlheinz 39 13430 1984,28
11. UK 15 015 Janssen Gerit 39 13028 1777,62
12. UK 15 005 Krenn Josef 38 13364 1963,54
13. UK 07 016 Schreiber Manfred 35 11994 1735,39
14. UK 17 005 Fam. Glatthorn 32 11345 1446,79
15. UK 11 002 Zielonka Franz 31 11193 1567,46
16. UK 07 021 Latovic.S.Nano 31 11086 1706,37
17. UK 16 018 Nockemann Klaus 29 9909 1806,33
18. UK 07 007 Stiehl Werner 29 9443 1317,06
19. UK 16 010 Moeser Patrick 24 7590 1661,45
20. UK 05 006 Schrimpf Bernd 22 7810 1055,10
21. UK 16 017 Volkmer Klaus 22 7054 1312,86
22. UK 05 005 Stamm Dieter 21 8149 1178,49
23. UK 16 002 Moog Rainer 20 7333 974,58
24. UK 09 022 A.Hakimi, Ghas. 17 5676 717,96
25. UK 07 014 Mook Wilfried 15 4749 553,82
26. UK 11 009 Schmidt+Rogmann 15 3833 801,45
27. UK 07 020 Narz Ludwig 9 2765 400,68
28. UK 11 001 Crnovrsanin, Faruk 8 2088 365,14
29. UK 13 010 Scheu + Sohn 2 661 98,97

Formel 1 - Benannte V

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. UK 17 003 Filz B+A 2872,61 37
2. UK 12 005 Poeml Franz 2735,73 37
3. UK 09 007 Anthes Heinz 2617,54 38
4. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 2526,92 35
5. UK 12 004 Mueller Walter 2509,88 39
6. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 2415,74 32
7. UK 16 001 Geis Hans 2379,01 33
8. UK 05 009 Ochs Konrad 2175,50 35
9. UK 03 005 Kilb Karlheinz 1977,33 30
10. UK 16 018 Nockemann Klaus 1880,98 28
11. UK 15 015 Janssen Gerit 1857,56 32
12. UK 07 001 Oruli+Rajic 1824,63 33
13. UK 15 005 Krenn Josef 1802,82 30
14. UK 05 005 Stamm Dieter 1608,36 27
15. UK 07 021 Latovic.S.Nano 1593,06 28
16. UK 16 002 Moog Rainer 1579,13 32
17. UK 17 005 Fam. Glatthorn 1567,84 27
18. UK 07 016 Schreiber Manfred 1501,28 26
19. UK 16 010 Moeser Patrick 1361,36 23
20. UK 16 003 Moog H. und Tochter 1291,40 20

Formel 1 - Unbenannt

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. UK 17 003 Filz B+A 3679,61 39
2. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 3606,16 39
3. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 3580,61 39
4. UK 09 007 Anthes Heinz 3486,84 39
5. UK 07 001 Oruli+Rajic 3320,73 39
6. UK 12 005 Poeml Franz 3226,23 39
7. UK 05 009 Ochs Konrad 3109,89 39
8. UK 16 001 Geis Hans 2890,14 39
9. UK 16 002 Moog Rainer 2857,69 39
10. UK 03 005 Kilb Karlheinz 2837,54 36
11. UK 07 021 Latovic.S.Nano 2648,94 36
12. UK 15 015 Janssen Gerit 2555,71 35
13. UK 16 018 Nockemann Klaus 2442,18 36
14. UK 16 010 Moeser Patrick 2380,56 30
15. UK 07 016 Schreiber Manfred 2272,14 33
16. UK 17 005 Fam. Glatthorn 2269,74 33
17. UK 12 004 Mueller Walter 2243,93 37
18. UK 11 002 Zielonka Franz 2222,05 36
19. UK 05 005 Stamm Dieter 1877,40 35
20. UK 16 017 Volkmer Klaus 1685,54 28

Formel 1 - Unbenannt

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. UK 17 003 Filz B+A 76 27923 6552,22
2. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 74 26992 6133,08
3. UK 09 007 Anthes Heinz 77 28487 6104,38
4. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 71 26177 5996,35
5. UK 12 005 Poeml Franz 76 27923 5961,96
6. UK 05 009 Ochs Konrad 74 26954 5285,39
7. UK 16 001 Geis Hans 72 26932 5269,15
8. UK 07 001 Oruli+Rajic 72 26851 5145,36
9. UK 03 005 Kilb Karlheinz 66 22579 4814,87
10. UK 12 004 Mueller Walter 76 27486 4753,81
11. UK 16 002 Moog Rainer 71 26423 4436,82
12. UK 15 015 Janssen Gerit 67 23321 4413,27
13. UK 16 018 Nockemann Klaus 64 21812 4323,16
14. UK 07 021 Latovic.S.Nano 64 23617 4242,00
15. UK 17 005 Fam. Glatthorn 60 20496 3837,58
16. UK 07 016 Schreiber Manfred 59 19935 3773,42
17. UK 16 010 Moeser Patrick 53 18759 3741,92
18. UK 05 005 Stamm Dieter 62 22411 3485,76
19. UK 11 002 Zielonka Franz 66 23547 3442,44
20. UK 15 005 Krenn Josef 53 18964 2952,87

As-Taube Mai

Pos RV Ver lfd Name Metallring As-Punkte Preise
1. UK 17 003 Filz B+A 00943 11 0117W 388,39 4
2. UK 16 001 Geis Hans 00684 12 0859 364,65 4
3. UK 17 003 Filz B+A 00943 11 0140W 361,30 4
4. UK 12 005 Poeml Franz 04422 13 0094 351,68 4
5. UK 16 010 Moeser Patrick 00684 13 0734 350,31 4

As-Taube Juni

Pos RV Ver lfd Name Metallring As-Punkte Preise
1. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 01329 12 3175W 353,02 4
2. UK 17 003 Filz B+A 00943 10 0010W 336,65 4
3. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 01329 12 3169 332,35 4
4. UK 17 003 Filz B+A 00943 11 0167W 330,01 4
5. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 08377 11 0405 328,46 4

As-Taube Juli

Pos RV Ver lfd Name Metallring As-Punkte Preise
1. UK 09 007 Anthes Heinz 08377 10 0620W 297,62 4
2. UK 05 009 Ochs Konrad 07312 09 0595 268,25 3
3. UK 17 003 Filz B+A 00943 12 0733W 263,80 3
4. UK 07 001 Oruli+Rajic 01329 12 3543 263,02 3
5. UK 17 003 Filz B+A 00943 10 0022 255,09 4

As-Taube August

Pos RV Ver lfd Name Metallring As-Punkte Preise
1. UK 16 018 Nockemann Klaus 00684 14 0541 279,41 3
2. UK 16 018 Nockemann Klaus 00684 14 0540 277,94 3
3. UK 16 018 Nockemann Klaus 00684 14 0597 268,87 3
4. UK 16 018 Nockemann Klaus 00935 14 0159 262,76 3
5. UK 15 015 Janssen Gerit 01117 14 0105 260,10 3

As-Taube September

Pos RV Ver lfd Name Metallring As-Punkte Preise
1. UK 16 010 Moeser Patrick 00684 14 0039 100,00 1
2. UK 16 010 Moeser Patrick 00684 14 0020 99,72 1
3. UK 15 015 Janssen Gerit 02070 14 0752 99,44 1
4. UK 16 001 Geis Hans 00684 14 0435 99,16 1
5. UK 16 001 Geis Hans 00684 14 0423 99,16 1

RV-Meisterschaft-Jungflug

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. UK 11 003 Valo Daniel 12 1740 768,66
2. UK 15 015 Janssen Gerit 11 1584 666,05
3. UK 11 002 Zielonka Franz 11 1584 639,45
4. UK 16 017 Volkmer Klaus 10 1532 657,67
5. UK 16 018 Nockemann Klaus 10 1308 571,54
6. UK 09 007 Anthes Heinz 10 1308 494,43
7. UK 11 022 Ratkoceri Ismet 9 1488 573,10
8. UK 07 007 Stiehl Werner 8 936 264,81
9. UK 07 021 Latovic.S.Nano 7 1108 399,62
10. UK 12 005 Poeml Franz 7 1056 505,72
11. UK 03 005 Kilb Karlheinz 7 1056 330,21
12. UK 09 019 Sztuba G.+Marco 7 944 312,75
