Endauswertung Meisterschaften RV Hilden Rhein Wupper

Übersicht Altreise Übersicht TG Übersicht Reg-Verb - Gruppe Ost
Übersicht Reg-Verb Übersicht Jungreise Übersicht TG Jungreise
RV-Meisterschaft Bester alter Vogel der RV Bestes altes Weibchen der RV
Beste Taube der RV RV-Jährigen-Meisterschaft Bester jährige Vogel der RV
Bestes jährige Weibchen der RV RV-Männchenneisterschaft RV-Weibchenmeisterschaft
As-Taube - Männchen As-Taube - Weibchen SSK-Pokal
Stadtehrenpreis RV-Meisterschaft-Jungflug Beste Jungtaube der RV
Gerneralmeisterschaft Kellermeier EDV-Meisterschaft TG-Meisterschaft
Bestes Männchen TG Bestes Weibchen der TG TG-Jährigen-Meisterschaft
Bestes jährige Männchen der TG Bestes jährige Weibchen der TG TG-Jung-Meisterschaft
Beste Jungtaube der TG RV-Verbandsmeisterschaft VB-Jährigenmeisterschaft
Deutsche VB-Meisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube" Klinik-Cup
As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes VB-Jungtauben-Meisterschaft
Regionalverbands-Meisterschaft RegVerb-Weibchen-Meisterschaft RegVerb-Jährigen-Meisterschaft
Bester Vogel im RegVerb Bestes Weibchen im RegVerb Kellermeier EDV-Meisterschaft

Übersicht Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/14 26.04.2014 Gelnhausen 190 19 671 Koschinski,Heinrich 08726.13.0062
F02/14 03.05.2014 Wertheim 240 19 658 Küpper,Robert 06628.13.0658W
F03/14 11.05.2014 Aschaffenburg 196 17 602 Hohl,Hartmut 00820.12.0453
F04/14 17.05.2014 Schlüsselfeld 307 19 597 Küpper,Robert 06628.12.0249W
F05/14 24.05.2014 Neumarkt 381 17 548 Küpper,Robert 06628.13.0690W
F06/14 31.05.2014 Neumarkt 381 17 499 Hohl,Hartmut 00820.12.0304W
F07/14 07.06.2014 Höchstadt a.d. Aisch 320 17 495 Küpper,Robert 06628.13.0690W
F08/14 14.06.2014 Straubing 477 14 396 Küpper,Robert 06628.12.0203W
F09/14 21.06.2014 Höchstadt a.d. Aisch 320 15 394 Wagner,Rudi 01911.13.0044
F10/14 28.06.2014 Neumarkt 381 14 348 Wagner,Rudi 01911.13.0044
F11/14 05.07.2014 Schlüsselfeld 307 12 329 Küpper,Robert 06628.12.0267W
F12/14 12.07.2014 Höchstadt a.d. Aisch 320 12 319 Küpper,Robert 06628.12.0315
F13/14 20.07.2014 Wels 611 5 90 Mödder,Manfred 08726.11.1337W
F14/14 27.07.2014 Wertheim 240 8 108 Missal,Alfred 01595.13.0074
14 4671 205 6054

Übersicht TG

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/14 26.04.2014 Gelnhausen 192 51 1654 Koschinski,Heinrich 08726.13.0062
F02/14 03.05.2014 Wertheim 243 51 1605 Schneider, W. 00170.12.0959
F03/14 11.05.2014 Aschaffenburg 199 48 1479 Hohl,Hartmut 00820.12.0453
F04/14 17.05.2014 Schlüsselfeld 308 50 1457 Küpper,Robert 06628.12.0249W
F05/14 24.05.2014 Neumarkt 383 46 1349 Spinato, F. 02539.12.0651
F06/14 31.05.2014 Neumarkt 383 47 1249 Hohl,Hartmut 00820.12.0304W
F07/14 07.06.2014 Höchstadt a.d. Aisch 321 47 1246 Kulawik, W. 00618.11.0604
F08/14 14.06.2014 Straubing 478 42 1021 Küpper,Robert 06628.12.0203W
F09/14 21.06.2014 Höchstadt a.d. Aisch 321 43 1030 Wagner,Rudi 01911.13.0044
F10/14 28.06.2014 Neumarkt 383 43 991 Wagner,Rudi 01911.13.0044
F11/14 05.07.2014 Schlüsselfeld 308 39 930 Küpper,Robert 06628.12.0267W
F12/14 12.07.2014 Höchstadt a.d. Aisch 321 40 903 Gonsior, M. 00618.12.0525W
F13/14 20.07.2014 Wels 613 28 467 Strack,F. 01949.10.0188
F14/14 27.07.2014 Wertheim 243 28 461 Roscher, S. 00618.13.0329
14 4696 603 15842

Übersicht Reg-Verb - Gruppe Ost

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F05/14 24.05.2014 Neumarkt 401 304 9050 E.u.R. Schürmann 06313.12.0044
F06/14 31.05.2014 Neumarkt 401 301 8211 Matros, Konrad 04961.13.0820W
F08/14 14.06.2014 Straubing 497 277 6618 Schmitz, Norbert 00085.11.0493
F10/14 28.06.2014 Neumarkt 401 261 5940 Wagner,Rudi 01911.13.0044
F13/14 20.07.2014 Wels 631 164 3046 Hüsgen, Matth. 04961.08.0021
5 2331 1307 32865

Übersicht Reg-Verb

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F05/14 24.05.2014 Neumarkt 408 427 12436 E.u.R. Schürmann 06313.12.0044
F06/14 31.05.2014 Neumarkt 408 421 11122 Matros, Konrad 04961.13.0820W
F08/14 14.06.2014 Straubing 503 384 8783 Schmitz, Norbert 00085.11.0493
F10/14 28.06.2014 Neumarkt 408 368 8112 Wagner,Rudi 01911.13.0044
F13/14 20.07.2014 Wels 638 191 3438 Hüsgen, Matth. 04961.08.0021
5 2365 1791 43891

Übersicht Jungreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J02/14 09.08.2014 Aßlar 123 15 558 Küpper,Robert 06628.14.1161
J03/14 16.08.2014 Butzbach 148 17 711 Küpper,Robert 06628.14.1193
J04/14 24.08.2014 Gelnhausen 190 17 689 Küpper,Robert 06628.14.1328
J05/14 30.08.2014 Wertheim 240 16 632 Küpper,Robert 06628.14.1231
J06/14 06.09.2014 Wiesentheid 286 13 514 Küpper,Robert 06628.14.1278
5 987 78 3104

Übersicht TG Jungreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J02/14 09.08.2014 Aßlar 125 46 1640 Küpper,Robert 06628.14.1161
J03/14 16.08.2014 Butzbach 150 45 1673 Suchinski, G. 00090.14.0009
J04/14 24.08.2014 Gelnhausen 192 43 1545 Suchinski, G. 00090.14.0027
J05/14 30.08.2014 Wertheim 243 39 1393 Küpper,Robert 06628.14.1231
J06/14 06.09.2014 Wiesentheid 288 31 1118 Vd.Knaap-Heibel 00090.14.0139
5 998 204 7369

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. HI 01 003 Küpper,Robert 59 19891 4204,08
2. HI 03 002 Mödder,Manfred 52 16988 2965,01
3. HI 09 001 Hohl,Hartmut 51 16458 3231,02
4. HI 01 001 Hübner,Horst 50 15652 2773,62
5. HI 10 001 Wagner,Rudi 47 16077 3130,90
6. HI 14 001 Missal,Alfred 46 15167 2722,37
7. HI 01 004 Kastell,Franz 44 14171 2805,88
8. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 38 11185 2453,82
9. HI 10 012 Malyssek,Joh.+Eugen 37 11972 1560,53
10. HI 01 005 Hons,Heinz 36 11439 1426,95
11. HI 16 001 Rudolph,Werner 31 10379 1575,75
12. HI 10 005 Mathyschok,Ewald 24 7930 1114,68
13. HI 02 001 Manert,Willi 23 6942 1020,37
14. HI 10 003 Draftz,Edmund 20 6071 1123,92
15. HI 08 003 Werner,Jürgen 15 4612 622,67
16. HI 03 004 Schnetger,Heinz 12 3625 459,07
17. HI 03 005 Brzczek,Zbigniew 7 1676 355,53
18. HI 10 010 Kraus,Gerd 4 1094 118,05

Bester alter Vogel der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0315 10 3503 696,22
2. HI 01 004 Kastell,Franz 06628 12 0063 10 3356 534,42
3. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0277 10 3310 529,85
4. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 12 0338 10 3193 702,36
5. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 12 0432 10 3176 566,43
6. HI 01 005 Hons,Heinz 06628 11 0849 10 3119 469,35
7. HI 10 012 Malyssek,Joh.+Eugen 01911 11 0338 9 3187 491,29
8. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 12 0403 9 3016 713,00
9. HI 14 001 Missal,Alfred 00223 11 0275 9 2986 442,01
10. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 12 0368 9 2942 384,54
11. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 10 0153 9 2812 404,11
12. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0199 9 2716 710,70
13. HI 01 001 Hübner,Horst 06628 10 0637 9 2575 507,36
14. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 10 0431 8 2735 377,51
15. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 12 0400 8 2666 572,63
16. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 11 0990 8 2561 498,63
17. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 11 0091 8 2396 287,93
18. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 12 0433 8 2290 460,02
19. HI 01 005 Hons,Heinz 06628 12 0138 7 2376 233,69
20. HI 16 001 Rudolph,Werner 06967 12 0398 7 2317 353,34

Bestes altes Weibchen der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0267W 13 4431 1154,08
2. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 10 0488W 13 4351 940,69
3. HI 03 002 Mödder,Manfred 08726 11 1338W 13 4060 789,09
4. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0249W 12 4050 830,85
5. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 10 0498W 12 3820 658,64
6. HI 01 001 Hübner,Horst 06628 11 0800W 12 3679 709,94
7. HI 03 002 Mödder,Manfred 08726 10 0180W 11 3860 667,32
8. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0209W 11 3730 729,53
9. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0167W 11 3624 732,30
10. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 12 0304W 11 3513 713,68
11. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0203W 11 3500 964,10
12. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0220W 11 3439 766,81
13. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 11 1011W 10 3614 695,54
14. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 11 0882W 10 3540 503,62
15. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 11 0985W 10 3434 646,53
16. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 11 0979W 10 3390 776,56
17. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 11 0983W 10 3317 612,84
18. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0179W 10 3260 733,77
19. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 10 0721W 10 3260 539,87
20. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 12 0326W 10 3249 607,09

Beste Taube der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0267W 13 4431 1154,08
2. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 10 0488W 13 4351 940,69
3. HI 03 002 Mödder,Manfred 08726 11 1338W 13 4060 789,09
4. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0249W 12 4050 830,85
5. HI 01 004 Kastell,Franz 06628 13 0458 12 3820 789,67
6. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 10 0498W 12 3820 658,64
7. HI 01 001 Hübner,Horst 06628 11 0800W 12 3679 709,94
8. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0568W 11 3860 830,98
9. HI 03 002 Mödder,Manfred 08726 10 0180W 11 3860 667,32
10. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0209W 11 3730 729,53
11. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0167W 11 3624 732,30
12. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 12 0304W 11 3513 713,68
13. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0203W 11 3500 964,10
14. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0220W 11 3439 766,81
15. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0683W 10 3694 673,74
16. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0690W 10 3620 839,28
17. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 11 1011W 10 3614 695,54
18. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0681W 10 3608 597,99
19. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 11 0882W 10 3540 503,62
20. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0315 10 3503 696,22

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. HI 01 003 Küpper,Robert 31 11174 2344,00
2. HI 10 001 Wagner,Rudi 26 8740 1757,66
3. HI 09 001 Hohl,Hartmut 26 8555 1473,49
4. HI 01 004 Kastell,Franz 26 8187 1726,32
5. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 24 7147 1562,52
6. HI 03 002 Mödder,Manfred 19 5680 1069,25
7. HI 14 001 Missal,Alfred 17 5652 1045,18
8. HI 01 005 Hons,Heinz 14 4404 445,73
9. HI 16 001 Rudolph,Werner 13 4295 527,62
10. HI 01 001 Hübner,Horst 12 3914 275,94
11. HI 02 001 Manert,Willi 7 2443 161,58
12. HI 10 012 Malyssek,Joh.+Eugen 7 2397 381,62
13. HI 08 003 Werner,Jürgen 7 1996 314,45
14. HI 10 005 Mathyschok,Ewald 6 1767 174,48
15. HI 03 004 Schnetger,Heinz 6 1745 288,74
16. HI 03 005 Brzczek,Zbigniew 5 1246 308,78
17. HI 10 003 Draftz,Edmund 3 787 113,72
18. HI 10 010 Kraus,Gerd 2 547 69,52

Bester jährige Vogel der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. HI 01 004 Kastell,Franz 06628 13 0458 12 3820 789,67
2. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 13 0044 9 3127 691,28
3. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0718 9 3114 682,30
4. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0699 9 3083 450,66
5. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 13 0074 9 3047 616,39
6. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0617 9 2936 557,51
7. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 08726 13 0072 9 2562 629,69
8. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 13 0791 8 2733 466,88
9. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 08726 13 0082 8 2446 497,23
10. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 13 0001 7 2506 465,10
11. HI 01 004 Kastell,Franz 06628 13 0460 7 2191 571,17
12. HI 01 004 Kastell,Franz 06628 13 0452 7 2176 365,48
13. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 08726 13 0091 7 2139 435,60
14. HI 16 001 Rudolph,Werner 06967 13 0191 6 2123 257,81
15. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 13 0084 6 2056 359,88
16. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0609 6 2056 338,91
17. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 08726 13 0119 6 1960 292,61
18. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 08726 13 0080 6 1752 273,53
19. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 13 0723 5 1866 137,39
20. HI 01 005 Hons,Heinz 06628 13 0540 5 1646 168,77

Bestes jährige Weibchen der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0568W 11 3860 830,98
2. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0683W 10 3694 673,74
3. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0690W 10 3620 839,28
4. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0681W 10 3608 597,99
5. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0739W 9 3233 686,18
6. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0708W 9 3092 637,44
7. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0569W 9 3048 613,45
8. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 13 0842W 9 3010 668,27
9. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 13 0071W 9 2997 664,31
10. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 13 0806W 9 2812 338,34
11. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0663W 9 2799 631,58
12. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0640W 8 2859 632,25
13. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0600W 8 2746 422,36
14. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0740W 8 2622 581,31
15. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 13 0026W 8 2616 402,07
16. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 13 0056W 8 2555 548,13
17. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0694W 8 2548 330,58
18. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0675W 8 2446 580,98
19. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0644W 8 2385 538,93
20. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0679W 7 2495 500,07

RV-Männchenneisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. HI 01 003 Küpper,Robert 47 15946 2916,54
2. HI 14 001 Missal,Alfred 46 15167 2722,37
3. HI 01 004 Kastell,Franz 43 13654 2821,92
4. HI 09 001 Hohl,Hartmut 38 12046 2113,29
5. HI 10 001 Wagner,Rudi 36 12230 2128,53
6. HI 01 005 Hons,Heinz 36 11439 1426,95
7. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 36 10859 2128,66
8. HI 16 001 Rudolph,Werner 31 10379 1575,75
9. HI 01 001 Hübner,Horst 26 7820 1156,24
10. HI 10 005 Mathyschok,Ewald 24 7930 1114,68
11. HI 10 012 Malyssek,Joh.+Eugen 20 6836 1001,52
12. HI 02 001 Manert,Willi 14 4583 404,15
13. HI 08 003 Werner,Jürgen 11 3223 494,43
14. HI 10 010 Kraus,Gerd 4 1094 118,05
15. HI 03 004 Schnetger,Heinz 3 1069 128,81
16. HI 03 005 Brzczek,Zbigniew 3 693 132,62

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. HI 01 003 Küpper,Robert 59 19891 4204,08
2. HI 03 002 Mödder,Manfred 52 16988 2965,01
3. HI 09 001 Hohl,Hartmut 50 16275 3196,93
4. HI 01 001 Hübner,Horst 50 15652 2773,62
5. HI 10 001 Wagner,Rudi 46 15386 3012,31
6. HI 01 004 Kastell,Franz 33 10853 1973,36
7. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 31 9227 1995,57
8. HI 10 012 Malyssek,Joh.+Eugen 29 9343 1198,59
9. HI 02 001 Manert,Willi 22 6700 988,58
10. HI 10 003 Draftz,Edmund 20 6071 1123,92
11. HI 01 005 Hons,Heinz 19 5657 727,73
12. HI 08 003 Werner,Jürgen 12 3564 473,35
13. HI 03 004 Schnetger,Heinz 11 3244 433,41
14. HI 03 005 Brzczek,Zbigniew 5 1173 228,16

As-Taube - Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring As-Punkte Preise
1. HI 01 004 Kastell,Franz 06628 13 0458 789,67 12
2. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 12 0403 713,00 9
3. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0199 710,70 9
4. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 12 0338 702,36 10
5. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0315 696,22 10
6. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 13 0044 691,28 9
7. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0718 682,30 9
8. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 08726 13 0072 629,69 9
9. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 13 0074 616,39 9
10. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 12 0400 572,63 8

As-Taube - Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring As-Punkte Preise
1. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0267W 1154,08 13
2. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0203W 964,10 11
3. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 10 0488W 940,69 13
4. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0690W 839,28 10
5. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0568W 830,98 11
6. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0249W 830,85 12
7. HI 03 002 Mödder,Manfred 08726 11 1338W 789,09 13
8. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 11 0979W 776,56 10
9. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0220W 766,81 11
10. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0179W 733,77 10

SSK-Pokal

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. HI 01 001 Hübner,Horst 19 4949 1167,13
2. HI 03 002 Mödder,Manfred 16 4108 1034,80
3. HI 09 001 Hohl,Hartmut 13 3513 816,13
4. HI 01 004 Kastell,Franz 13 3106 796,41
5. HI 16 001 Rudolph,Werner 10 3004 549,09
6. HI 14 001 Missal,Alfred 9 2106 555,20
7. HI 10 001 Wagner,Rudi 8 2292 555,31
8. HI 10 012 Malyssek,Joh.+Eugen 8 2118 229,47
9. HI 10 003 Draftz,Edmund 8 1726 551,08
10. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 7 1743 287,62
11. HI 02 001 Manert,Willi 7 1682 318,41
12. HI 08 003 Werner,Jürgen 6 1474 253,56
13. HI 01 005 Hons,Heinz 6 1252 136,59
14. HI 03 004 Schnetger,Heinz 2 436 131,23

Stadtehrenpreis

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. HI 01 001 Hübner,Horst 23 6073 1461,39
2. HI 03 002 Mödder,Manfred 21 5428 1388,10
3. HI 10 001 Wagner,Rudi 19 4949 1092,74
4. HI 09 001 Hohl,Hartmut 17 4660 1008,82
5. HI 16 001 Rudolph,Werner 14 4031 739,84
6. HI 01 004 Kastell,Franz 14 3813 747,64
7. HI 14 001 Missal,Alfred 14 3746 801,83
8. HI 01 005 Hons,Heinz 13 3389 469,84
9. HI 10 003 Draftz,Edmund 12 3028 685,69
10. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 11 2609 381,90
11. HI 08 003 Werner,Jürgen 8 2088 384,21
12. HI 10 012 Malyssek,Joh.+Eugen 8 2001 199,00
13. HI 02 001 Manert,Willi 4 939 126,86

RV-Meisterschaft-Jungflug

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. HI 01 003 Küpper,Robert 25 4935 2156,97
2. HI 10 011 Paul, Adrian 21 4138 931,64
3. HI 09 001 Hohl,Hartmut 20 4228 807,09
4. HI 14 001 Missal,Alfred 19 4072 615,01
5. HI 10 003 Draftz,Edmund 17 3667 837,46
6. HI 03 005 Brzczek,Zbigniew 16 3619 642,46
7. HI 02 001 Manert,Willi 15 3074 726,82
8. HI 10 001 Wagner,Rudi 15 2932 535,02
9. HI 10 010 Kraus,Gerd 14 3298 677,02
10. HI 01 001 Hübner,Horst 14 2466 692,56
11. HI 10 005 Mathyschok,Ewald 13 2435 401,56
12. HI 03 004 Schnetger,Heinz 12 2910 423,51
13. HI 03 002 Mödder,Manfred 12 2780 620,07
14. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 12 2492 543,59
15. HI 08 003 Werner,Jürgen 12 2253 382,99
16. HI 16 001 Rudolph,Werner 9 2156 296,94
17. HI 01 005 Hons,Heinz 9 1492 467,60
18. HI 01 004 Kastell,Franz 5 690 101,92
19. HI 10 012 Malyssek,Joh.+Eugen 4 492 5,92

Beste Jungtaube der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1313 5 987 490,63
2. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1186 5 987 437,85
3. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1295 5 987 416,59
4. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1328 5 987 408,31
5. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1231 5 987 403,59
6. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1293 5 987 402,84
7. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1216 5 987 392,96
8. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1172 5 987 380,99
9. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1309 5 987 367,47
10. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1178 5 987 363,11
11. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1286 5 987 360,99
12. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1301 5 987 349,70
13. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1168 5 987 333,47
14. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1292 5 987 268,97
15. HI 10 011 Paul, Adrian 01911 14 0651 5 987 265,81
16. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1155 5 987 248,39
17. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1275 4 864 351,47
18. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1319 4 864 304,48
19. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1297 4 864 290,52
20. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1276 4 864 280,24
21. HI 10 003 Draftz,Edmund 01911 14 0301 4 864 257,36
22. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1278 4 864 251,23
23. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1174 4 864 221,67
24. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 14 0086 4 864 221,30
25. HI 10 011 Paul, Adrian 01911 14 0681 4 864 189,42
26. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 14 0169 4 864 133,48
27. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 14 0185 4 864 108,00
28. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1194 4 839 313,75
29. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1180 4 839 263,04
30. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 14 0017 4 839 210,37
31. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 14 0151 4 839 186,87
32. HI 10 011 Paul, Adrian 01911 14 0675 4 839 169,36
33. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 14 0056 4 839 132,65
34. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 14 0062 4 839 108,33
35. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 14 0007 4 839 85,96
36. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1208 4 797 316,74
37. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1294 4 797 211,19
38. HI 03 005 Brzczek,Zbigniew 08726 14 0703 4 797 161,88
39. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 14 0174 4 797 157,44
40. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1291 4 747 351,49
41. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1152 4 747 350,71
42. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1279 4 747 316,90
43. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1164 4 747 298,00
44. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 14 0126 4 747 276,42
45. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1234 4 747 267,89
46. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 14 0117 4 747 243,46
47. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1298 4 747 233,57
48. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1189 4 747 204,49
49. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 14 0196 4 747 198,29
50. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 14 0142 4 747 164,75
51. HI 10 011 Paul, Adrian 01911 14 0616 4 747 142,53
52. HI 10 003 Draftz,Edmund 01911 14 0327 4 747 110,29
53. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1161 4 701 388,35
54. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1160 4 701 385,30
55. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1182 4 701 371,36
56. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1268 4 701 368,44
57. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1228 4 701 335,97
58. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1193 4 701 301,25
59. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 14 0010 4 701 298,20
60. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 14 1199 4 701 290,53

Gerneralmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. HI 01 003 Küpper,Robert 128 40389 9393,65
2. HI 09 001 Hohl,Hartmut 104 31463 5241,27
3. HI 10 001 Wagner,Rudi 91 28307 4913,15
4. HI 03 002 Mödder,Manfred 82 24212 4506,70
5. HI 14 001 Missal,Alfred 79 23386 3805,07
6. HI 01 004 Kastell,Franz 75 23187 4160,01
7. HI 01 001 Hübner,Horst 67 18686 3389,69
8. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 61 16926 3505,07
9. HI 01 005 Hons,Heinz 53 14668 2052,12
10. HI 16 001 Rudolph,Werner 51 15802 1954,43
11. HI 10 012 Malyssek,Joh.+Eugen 42 13104 1516,93
12. HI 02 001 Manert,Willi 40 10412 1673,09
13. HI 10 003 Draftz,Edmund 36 9191 1736,12
14. HI 10 005 Mathyschok,Ewald 35 9197 1482,61
15. HI 08 003 Werner,Jürgen 30 7467 1079,67
16. HI 03 004 Schnetger,Heinz 27 7025 1079,51
17. HI 03 005 Brzczek,Zbigniew 21 4543 1076,34
18. HI 10 011 Paul, Adrian 20 3990 886,25
19. HI 10 010 Kraus,Gerd 15 3697 746,51

Kellermeier EDV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. HI 01 003 Küpper,Robert 3819,83 45
2. HI 09 001 Hohl,Hartmut 2933,29 44
3. HI 03 002 Mödder,Manfred 2838,34 44
