Endauswertung Meisterschaften RV Mettmann

Übersicht Altreise RV Übersicht TG Altreise Übersicht Altreise RegGr
Übersicht Altreise RegVerb Übersicht Jungreise RV Übersicht TG Jungreise
TG-Meisterschaft TG-Bestes Männchen TG-Bestes Weibchen
TG-Jährigen-Meisterschaft TG-Bestes jährige Männchen TG-Bestes jährige Weibchen
TG-Jung-Meisterschaft TG-Beste Jungtaube RV-Meisterschaft
Bester Vogel der RV Bestes Weibchen der RV RV-Jährigen-Meisterschaft
Bester jährige Vogel der RV Bestes jährige Weibchen der RV RV-Weibchenmeisterschaft
RV-Männchenneisterschaft RV-Kurzstrecken-Meisterschaft RV-Weitstrecken-Meisterschaft
Pöhlerpokal v.d.Knaap Gedächtnispokal Franz Bergmann Gedächtnis Pokal
Vereinspokal RV-Meisterschaft-Jungflug Beste Jungtaube der RV
Generalmeisterschaft Kellermeier EDV-Meisterschaft RV-Verbandsmeisterschaft
VB-Jährigenmeisterschaft Deutsche VB-Meisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube"
Klinik-Cup As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes
VB-Jungtauben-Meisterschaft Regionalverbands-Meisterschaft RegVerb-Weibchen-Meisterschaft
RegVerb-Jährigen-Meisterschaft Bester Vogel im RegVerb Bestes Weibchen im RegVerb
Kellermeier EDV-Meisterschaft

Übersicht Altreise RV

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/14 26.04.2014 Gelnhausen 194 32 983 Spinato, F. 02539.10.0065
F02/14 03.05.2014 Wertheim 245 32 947 Schneider, W. 00170.12.0959
F03/14 11.05.2014 Aschaffenburg 201 31 877 Klistala-Pientka 08213.10.0211
F04/14 17.05.2014 Schlüsselfeld 309 31 860 Schneider, W. 00170.12.0917W
F05/14 24.05.2014 Neumarkt 384 29 801 Spinato, F. 02539.12.0651
F06/14 31.05.2014 Neumarkt 384 30 750 Gonsior, M. 00618.12.0024W
F07/14 07.06.2014 Höchstadt a.d. Aisch 322 30 751 Kulawik, W. 00618.11.0604
F08/14 14.06.2014 Straubing 479 28 625 Kulawik, W. 00090.13.0133
F09/14 21.06.2014 Höchstadt a.d. Aisch 322 28 636 Kulawik, W. 00618.12.0510
F10/14 28.06.2014 Neumarkt 384 29 643 Schneider, W. 00170.12.0917W
F11/14 05.07.2014 Schlüsselfeld 309 27 601 Gonsior, M. 00618.12.0497W
F12/14 12.07.2014 Höchstadt a.d. Aisch 322 28 584 Gonsior, M. 00618.12.0525W
F13/14 20.07.2014 Wels 614 23 377 Strack,F. 01949.10.0188
F14/14 27.07.2014 Wertheim 245 20 353 Roscher, S. 00618.13.0329
14 4714 398 9788

Übersicht TG Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/14 26.04.2014 Gelnhausen 192 51 1654 Koschinski,Heinrich 08726.13.0062
F02/14 03.05.2014 Wertheim 243 51 1605 Schneider, W. 00170.12.0959
F03/14 11.05.2014 Aschaffenburg 199 48 1479 Hohl,Hartmut 00820.12.0453
F04/14 17.05.2014 Schlüsselfeld 308 50 1457 Küpper,Robert 06628.12.0249W
F05/14 24.05.2014 Neumarkt 383 46 1349 Spinato, F. 02539.12.0651
F06/14 31.05.2014 Neumarkt 383 47 1249 Hohl,Hartmut 00820.12.0304W
F07/14 07.06.2014 Höchstadt a.d. Aisch 321 47 1246 Kulawik, W. 00618.11.0604
F08/14 14.06.2014 Straubing 478 42 1021 Küpper,Robert 06628.12.0203W
F09/14 21.06.2014 Höchstadt a.d. Aisch 321 43 1030 Wagner,Rudi 01911.13.0044
F10/14 28.06.2014 Neumarkt 383 43 991 Wagner,Rudi 01911.13.0044
F11/14 05.07.2014 Schlüsselfeld 308 39 930 Küpper,Robert 06628.12.0267W
F12/14 12.07.2014 Höchstadt a.d. Aisch 321 40 903 Gonsior, M. 00618.12.0525W
F13/14 20.07.2014 Wels 613 28 467 Strack,F. 01949.10.0188
F14/14 27.07.2014 Wertheim 243 28 461 Roscher, S. 00618.13.0329
14 4696 603 15842

Übersicht Altreise RegGr

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F05/14 24.05.2014 Neumarkt 401 304 9050 E.u.R. Schürmann 06313.12.0044
F06/14 31.05.2014 Neumarkt 401 301 8211 Matros, Konrad 04961.13.0820W
F08/14 14.06.2014 Straubing 497 277 6618 Schmitz, Norbert 00085.11.0493
F10/14 28.06.2014 Neumarkt 401 261 5940 Wagner,Rudi 01911.13.0044
F13/14 20.07.2014 Wels 631 164 3046 Hüsgen, Matth. 04961.08.0021
5 2331 1307 32865

Übersicht Altreise RegVerb

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F05/14 24.05.2014 Neumarkt 408 427 12436 E.u.R. Schürmann 06313.12.0044
F06/14 31.05.2014 Neumarkt 408 421 11122 Matros, Konrad 04961.13.0820W
F08/14 14.06.2014 Straubing 503 384 8783 Schmitz, Norbert 00085.11.0493
F10/14 28.06.2014 Neumarkt 408 368 8112 Wagner,Rudi 01911.13.0044
F13/14 20.07.2014 Wels 638 191 3438 Hüsgen, Matth. 04961.08.0021
5 2365 1791 43891

Übersicht Jungreise RV

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J02/14 09.08.2014 Aßlar 127 31 1082 Suchinski, G. 00090.14.0032
J03/14 16.08.2014 Butzbach 151 28 962 Suchinski, G. 00090.14.0009
J04/14 24.08.2014 Gelnhausen 194 26 856 Suchinski, G. 00090.14.0027
J05/14 30.08.2014 Wertheim 245 23 761 Standke, H. 00090.14.0078
J06/14 06.09.2014 Wiesentheid 289 18 604 Vd.Knaap-Heibel 00090.14.0139
5 1006 126 4265

Übersicht TG Jungreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J02/14 09.08.2014 Aßlar 125 46 1640 Küpper,Robert 06628.14.1161
J03/14 16.08.2014 Butzbach 150 45 1673 Suchinski, G. 00090.14.0009
J04/14 24.08.2014 Gelnhausen 192 43 1545 Suchinski, G. 00090.14.0027
J05/14 30.08.2014 Wertheim 243 39 1393 Küpper,Robert 06628.14.1231
J06/14 06.09.2014 Wiesentheid 288 31 1118 Vd.Knaap-Heibel 00090.14.0139
5 998 204 7369

TG-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. HI 01 003 Küpper,Robert 59 19990 3988,09
2. ME 02 013 Gonsior, M. 58 19525 3660,72
3. ME 05 036 Spinato, F. 54 17782 3604,38
4. ME 02 101 Kulawik, W. 53 17372 3061,67
5. HI 03 002 Mödder,Manfred 51 16526 2848,91
6. HI 09 001 Hohl,Hartmut 50 16309 3034,59
7. ME 02 100 Vd.Knaap-Heibel 50 16238 2839,29
8. HI 01 001 Hübner,Horst 49 15263 2680,78
9. ME 12 022 Schneider, W. 48 15029 2895,47
10. HI 10 001 Wagner,Rudi 47 16158 2955,95
11. ME 07 194 Kowollik, G. 45 15332 2255,86
12. HI 14 001 Missal,Alfred 45 14863 2504,27
13. ME 02 044 Spiecker, K.H. 43 13385 2548,65
14. ME 02 122 Klistala-Pientka 42 14243 2359,27
15. ME 07 027 Peters,M 42 14017 2382,34
16. HI 01 004 Kastell,Franz 42 13620 2610,17
17. ME 07 122 Standke, H. 42 12832 2581,57
18. ME 02 144 Roscher, S. 40 13863 1765,08
19. ME 05 030 Goebel, H.S. 40 13482 1878,24
20. ME 12 052 Van Laar, K. 39 13955 1761,92
21. ME 01 020 Strack,F. 39 12958 1622,27
22. ME 07 083 Suchinski, G. 36 12608 1610,02
23. HI 10 012 Malyssek,Joh.+Eugen 36 11948 1369,96
24. ME 13 023 Finkelmeier, V. 36 11935 1551,57
25. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 36 10935 2169,95
26. ME 07 072 Buhl, E. 34 11779 1649,56
27. HI 01 005 Hons,Heinz 34 10834 1190,84
28. ME 02 099 Cziomer,Helmut 33 11640 1804,79
29. ME 02 012 Kiebel, A. 31 10595 1251,74
30. HI 16 001 Rudolph,Werner 31 10432 1458,14
31. ME 05 070 Hupp, W. 31 9525 1400,42
32. ME 03 077 Famulla, K.-H. 29 9169 1525,90
33. ME 05 047 Peckhaus, H.Dieter 28 8174 1214,17
34. ME 12 011 Frik,S 27 8488 1459,59
35. ME 01 043 Rahner, S/Hogenfeld. 24 8609 1313,53
36. ME 01 015 Koslowski, A. 24 8029 817,60
37. ME 14 024 Luce, W. 23 6971 1069,21
38. ME 02 066 Bauer, M. 22 7281 1065,50
39. HI 10 005 Mathyschok,Ewald 22 7270 1035,47
40. HI 02 001 Manert,Willi 20 6126 955,00
41. HI 10 003 Draftz,Edmund 19 5727 1080,48
42. ME 02 111 Peschkes, S. 18 5287 856,65
43. ME 02 133 Schulz+So 17 5157 935,58
44. HI 08 003 Werner,Jürgen 14 4115 647,25
45. HI 03 004 Schnetger,Heinz 12 3647 433,93
46. HI 03 005 Brzczek,Zbigniew 7 1692 349,73
47. HI 10 010 Kraus,Gerd 4 1102 118,05
48. ME 03 033 SG Valentin + Pranga 4 1017 117,57
49. ME 12 033 Kowalski/Schulze 1 192 45,29

TG-Bestes Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. ME 05 036 Spinato, F. 00618 09 0296 13 4388 946,28
2. ME 12 052 Van Laar, K. 00170 12 0820 12 4114 647,49
3. ME 05 036 Spinato, F. 02539 11 0232 12 4070 804,95
4. ME 02 100 Vd.Knaap-Heibel 00618 12 0172 12 4070 742,13
5. ME 05 036 Spinato, F. 02539 11 0257 11 3824 724,67
6. ME 02 122 Klistala-Pientka 08213 10 0211 11 3824 613,40
7. ME 07 027 Peters,M 00090 13 0347 11 3684 779,72
8. ME 02 100 Vd.Knaap-Heibel 00618 12 0921 11 3654 619,94
9. HI 01 004 Kastell,Franz 06628 13 0458 11 3457 762,48
10. ME 07 072 Buhl, E. 00090 11 0150 10 3570 539,75
11. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0315 10 3519 662,17
12. ME 01 020 Strack,F. 08863 13 0668 10 3430 435,98
13. ME 02 144 Roscher, S. 00618 12 0655 10 3340 409,18
14. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0277 10 3327 483,70
15. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 12 0530 10 3284 498,56
16. ME 05 070 Hupp, W. 02539 12 0677 10 3262 631,12
17. ME 05 030 Goebel, H.S. 00855 12 1621 10 3214 453,05
18. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 12 0338 10 3211 683,15
19. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 12 0432 10 3193 533,65
20. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 10 0677 10 3149 658,91
21. ME 02 100 Vd.Knaap-Heibel 00618 12 0979 10 3149 578,29
22. ME 02 044 Spiecker, K.H. 00618 12 0200 10 3136 773,13
23. HI 01 005 Hons,Heinz 06628 11 0849 10 3136 413,51
24. ME 07 122 Standke, H. 00090 12 0418 10 3041 416,94
25. ME 12 052 Van Laar, K. 00170 12 0866 9 3231 474,14
26. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 12 0005 9 3219 358,05
27. HI 10 012 Malyssek,Joh.+Eugen 01911 11 0338 9 3201 438,10
28. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 13 0044 9 3141 668,51
29. HI 01 004 Kastell,Franz 06628 12 0063 9 3133 482,87
30. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0718 9 3128 652,00
31. ME 07 027 Peters,M 00090 11 0334 9 3120 426,06
32. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0699 9 3097 414,38
33. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 13 0074 9 3063 570,24
34. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 12 0403 9 3032 668,32
35. ME 07 083 Suchinski, G. 00090 10 0175 9 3028 468,23
36. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 12 0368 9 2957 338,45
37. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0617 9 2950 521,46
38. ME 07 194 Kowollik, G. 08863 13 0524 9 2862 383,99
39. ME 05 036 Spinato, F. 02539 09 0117 9 2842 515,16
40. ME 02 044 Spiecker, K.H. 00618 13 0502 9 2842 423,49
41. ME 02 100 Vd.Knaap-Heibel 00618 11 0408 9 2811 431,34
42. ME 12 022 Schneider, W. 00170 11 0142 9 2750 458,87
43. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0199 9 2733 682,61
44. ME 02 044 Spiecker, K.H. 00618 11 0709 9 2671 484,98
45. ME 05 036 Spinato, F. 02539 11 0100 9 2658 613,32
46. HI 01 001 Hübner,Horst 06628 10 0637 9 2593 455,92
47. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 08726 13 0072 9 2580 598,22
48. ME 02 144 Roscher, S. 00618 12 0846 8 3050 328,31
49. ME 07 194 Kowollik, G. 00090 12 0348 8 2918 399,23
50. ME 07 194 Kowollik, G. 00090 13 0033 8 2890 312,29

TG-Bestes Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 13 0909W 13 4497 926,67
2. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0267W 13 4453 1131,90
3. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 10 0488W 13 4375 884,32
4. HI 03 002 Mödder,Manfred 08726 11 1338W 13 4083 718,98
5. ME 02 099 Cziomer,Helmut 00618 12 0791W 12 4189 689,58
6. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 13 0989W 12 4189 633,74
7. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0249W 12 4070 776,52
8. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 10 0498W 12 3840 605,77
9. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0568W 11 3878 793,23
10. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 11 1053W 11 3871 647,42
11. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0209W 11 3749 680,67
12. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0167W 11 3641 669,91
13. ME 02 101 Kulawik, W. 00618 13 0715W 11 3592 597,22
14. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 12 0045W 11 3576 669,95
15. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 12 0304W 11 3532 660,04
16. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0203W 11 3519 931,66
17. ME 07 194 Kowollik, G. 00090 13 0035W 11 3508 797,26
18. ME 02 101 Kulawik, W. 00618 10 1024W 11 3501 772,40
19. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0220W 11 3457 719,78
20. ME 12 022 Schneider, W. 00170 12 0943W 11 3441 720,90
21. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 12 0497W 11 3392 782,94
22. HI 01 001 Hübner,Horst 06628 11 0800W 11 3379 668,30
23. ME 02 101 Kulawik, W. 00618 10 1023W 11 3284 597,35
24. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0683W 10 3710 628,95
25. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0690W 10 3635 813,29
26. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 11 0059W 10 3570 655,17
27. ME 02 101 Kulawik, W. 00618 11 0601W 10 3540 458,43
28. ME 02 101 Kulawik, W. 00618 11 0551W 10 3455 636,27
29. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 11 0979W 10 3405 738,53
30. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 12 0525W 10 3400 674,42
31. HI 03 002 Mödder,Manfred 08726 10 0180W 10 3400 620,54
32. ME 02 101 Kulawik, W. 00618 12 0301W 10 3363 447,81
33. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 11 0983W 10 3333 577,55
34. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0179W 10 3276 696,73
35. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 10 0721W 10 3276 491,05
36. ME 02 101 Kulawik, W. 00618 12 0451W 10 3265 742,80
37. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 12 0326W 10 3265 569,76
38. ME 12 022 Schneider, W. 00170 12 0917W 10 3200 790,23
39. HI 01 001 Hübner,Horst 06628 12 0017W 10 3198 407,95
40. HI 01 001 Hübner,Horst 06628 12 0006W 10 3149 566,45
41. HI 03 002 Mödder,Manfred 08579 12 1121W 10 3041 580,72
42. ME 12 022 Schneider, W. 00170 10 1513W 10 2839 553,09
43. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0739W 9 3249 651,85
44. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0681W 9 3242 538,93
45. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 11 0057W 9 3198 606,54
46. HI 03 002 Mödder,Manfred 08726 11 1337W 9 3198 366,82
47. ME 07 194 Kowollik, G. 00090 13 0037W 9 3154 363,09
48. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 11 0985W 9 3141 586,99
49. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0708W 9 3105 609,70
50. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0569W 9 3061 584,65

TG-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. HI 01 003 Küpper,Robert 49 17714 3426,25
2. ME 02 013 Gonsior, M. 47 16600 3062,96
3. ME 07 194 Kowollik, G. 43 14900 2054,73
4. HI 10 001 Wagner,Rudi 41 13864 2634,24
5. ME 02 101 Kulawik, W. 41 13129 2340,01
6. HI 09 001 Hohl,Hartmut 38 12859 2074,84
7. ME 01 020 Strack,F. 37 13103 1652,86
8. ME 02 144 Roscher, S. 36 11615 1699,01
9. HI 01 004 Kastell,Franz 36 11286 2277,50
10. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 35 10720 2173,67
11. ME 02 122 Klistala-Pientka 34 11485 1834,80
12. ME 07 027 Peters,M 31 10158 1981,93
13. ME 05 036 Spinato, F. 29 9379 1637,70
14. ME 07 122 Standke, H. 29 8613 1986,49
15. ME 12 022 Schneider, W. 28 9068 1141,75
16. ME 02 044 Spiecker, K.H. 26 8112 1243,00
17. HI 14 001 Missal,Alfred 24 7965 1372,11
18. ME 03 077 Famulla, K.-H. 24 7916 1248,43
19. ME 01 043 Rahner, S/Hogenfeld. 23 8423 1145,92
20. HI 03 002 Mödder,Manfred 22 6551 1291,29
21. HI 01 005 Hons,Heinz 20 6434 630,65
22. ME 07 083 Suchinski, G. 20 6053 869,78
23. ME 07 072 Buhl, E. 20 5886 1027,40
24. ME 02 099 Cziomer,Helmut 19 6406 866,98
25. ME 01 015 Koslowski, A. 19 5732 723,12
26. HI 16 001 Rudolph,Werner 17 5371 529,98
27. ME 02 100 Vd.Knaap-Heibel 16 4966 878,31
28. ME 05 030 Goebel, H.S. 15 4924 740,99
29. HI 01 001 Hübner,Horst 14 4370 384,91
30. ME 02 012 Kiebel, A. 13 4468 563,57
31. HI 10 012 Malyssek,Joh.+Eugen 10 3290 538,87
32. ME 02 111 Peschkes, S. 10 2865 413,94
33. HI 08 003 Werner,Jürgen 10 2765 452,91
34. ME 12 052 Van Laar, K. 9 3528 514,82
35. HI 02 001 Manert,Willi 8 2763 165,15
36. HI 03 004 Schnetger,Heinz 8 2371 336,64
37. HI 10 005 Mathyschok,Ewald 8 2163 299,39
38. ME 05 047 Peckhaus, H.Dieter 7 2246 333,73
39. HI 03 005 Brzczek,Zbigniew 7 1692 349,73
40. ME 05 070 Hupp, W. 6 1397 219,08
41. ME 13 023 Finkelmeier, V. 5 1519 270,77
42. ME 02 133 Schulz+So 4 898 299,41
43. HI 10 003 Draftz,Edmund 3 794 113,72
44. ME 14 024 Luce, W. 2 704 61,38
45. HI 10 010 Kraus,Gerd 2 551 69,52
46. ME 02 066 Bauer, M. 2 520 52,01
47. ME 12 011 Frik,S 1 192 0,36

TG-Bestes jährige Männchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. ME 07 027 Peters,M 00090 13 0347 11 3684 779,72
2. HI 01 004 Kastell,Franz 06628 13 0458 11 3457 762,48
3. ME 01 020 Strack,F. 08863 13 0668 10 3430 435,98
4. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 13 0044 9 3141 668,51
5. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0718 9 3128 652,00
6. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0699 9 3097 414,38
7. HI 14 001 Missal,Alfred 01595 13 0074 9 3063 570,24
8. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0617 9 2950 521,46
9. ME 07 194 Kowollik, G. 08863 13 0524 9 2862 383,99
10. ME 02 044 Spiecker, K.H. 00618 13 0502 9 2842 423,49
11. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 08726 13 0072 9 2580 598,22
12. ME 07 194 Kowollik, G. 00090 13 0033 8 2890 312,29
13. ME 01 020 Strack,F. 08863 13 0219 8 2833 307,40
14. ME 05 036 Spinato, F. 02539 13 0374 8 2769 524,25
15. ME 02 144 Roscher, S. 00618 13 0306 8 2755 415,46
16. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 13 0742 8 2624 507,11
17. ME 05 036 Spinato, F. 02539 13 0371 8 2503 569,17
18. ME 07 122 Standke, H. 00090 13 0255 8 2350 524,38
19. ME 07 027 Peters,M 00090 13 0370 7 2521 438,58
20. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 13 0001 7 2515 419,47
21. ME 02 144 Roscher, S. 00618 13 0296 7 2468 378,32
22. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 13 0791 7 2424 410,74
23. ME 01 015 Koslowski, A. 08863 13 0100 7 2375 322,54
24. ME 02 144 Roscher, S. 00618 13 0336 7 2250 233,81
25. HI 01 004 Kastell,Franz 06628 13 0460 7 2202 540,19
26. ME 02 101 Kulawik, W. 00090 13 0133 7 2189 420,39
27. HI 01 004 Kastell,Franz 06628 13 0452 7 2189 313,90
28. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 08726 13 0091 7 2151 401,99
29. ME 05 036 Spinato, F. 02539 13 0351 7 2140 347,34
30. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 08726 13 0082 7 2138 446,01
31. ME 01 020 Strack,F. 08863 13 0719 7 2124 360,17
32. ME 02 144 Roscher, S. 00618 13 0316 7 2113 317,88
33. ME 02 144 Roscher, S. 00618 13 0259 7 2029 353,54
34. ME 01 020 Strack,F. 01558 13 2287 6 2486 300,77
35. ME 07 194 Kowollik, G. 00090 13 0038 6 2486 198,10
36. ME 01 020 Strack,F. 08863 13 0184 6 2230 248,54
37. ME 01 043 Rahner, S/Hogenfeld. 00090 13 0306 6 2224 263,43
38. HI 16 001 Rudolph,Werner 06967 13 0191 6 2134 222,42
39. ME 03 077 Famulla, K.-H. 00090 13 0366 6 2099 352,67
40. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 13 0084 6 2065 328,68
41. ME 02 144 Roscher, S. 00618 13 0298 6 2007 399,87
42. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 13 0738 6 1976 386,46
43. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 08726 13 0119 6 1970 255,88
44. ME 03 077 Famulla, K.-H. 00618 13 0533 6 1959 331,58
45. ME 02 013 Gonsior, M. 04053 13 0175 6 1925 273,27
46. HI 03 001 Koschinski,Heinrich 08726 13 0080 6 1765 235,95
47. ME 07 122 Standke, H. 00090 13 0237 6 1762 491,67
48. ME 07 122 Standke, H. 00090 13 0230 6 1762 444,58
49. ME 02 100 Vd.Knaap-Heibel 00618 13 0029 6 1724 418,76
50. ME 02 144 Roscher, S. 00618 13 0340 5 1886 267,59

TG-Bestes jährige Weibchen

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 13 0909W 13 4497 926,67
2. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0267W 13 4453 1131,90
3. HI 10 001 Wagner,Rudi 01911 10 0488W 13 4375 884,32
4. HI 03 002 Mödder,Manfred 08726 11 1338W 13 4083 718,98
5. ME 02 099 Cziomer,Helmut 00618 12 0791W 12 4189 689,58
6. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 13 0989W 12 4189 633,74
7. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0249W 12 4070 776,52
8. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 10 0498W 12 3840 605,77
9. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0568W 11 3878 793,23
10. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 11 1053W 11 3871 647,42
11. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0209W 11 3749 680,67
12. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0167W 11 3641 669,91
13. ME 02 101 Kulawik, W. 00618 13 0715W 11 3592 597,22
14. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 12 0045W 11 3576 669,95
15. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 12 0304W 11 3532 660,04
16. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0203W 11 3519 931,66
17. ME 07 194 Kowollik, G. 00090 13 0035W 11 3508 797,26
18. ME 02 101 Kulawik, W. 00618 10 1024W 11 3501 772,40
19. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0220W 11 3457 719,78
20. ME 12 022 Schneider, W. 00170 12 0943W 11 3441 720,90
21. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 12 0497W 11 3392 782,94
22. HI 01 001 Hübner,Horst 06628 11 0800W 11 3379 668,30
23. ME 02 101 Kulawik, W. 00618 10 1023W 11 3284 597,35
24. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0683W 10 3710 628,95
25. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0690W 10 3635 813,29
26. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 11 0059W 10 3570 655,17
27. ME 02 101 Kulawik, W. 00618 11 0601W 10 3540 458,43
28. ME 02 101 Kulawik, W. 00618 11 0551W 10 3455 636,27
29. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 11 0979W 10 3405 738,53
30. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 12 0525W 10 3400 674,42
31. HI 03 002 Mödder,Manfred 08726 10 0180W 10 3400 620,54
32. ME 02 101 Kulawik, W. 00618 12 0301W 10 3363 447,81
33. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 11 0983W 10 3333 577,55
34. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 12 0179W 10 3276 696,73
35. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 10 0721W 10 3276 491,05
36. ME 02 101 Kulawik, W. 00618 12 0451W 10 3265 742,80
37. HI 09 001 Hohl,Hartmut 00820 12 0326W 10 3265 569,76
38. ME 12 022 Schneider, W. 00170 12 0917W 10 3200 790,23
39. HI 01 001 Hübner,Horst 06628 12 0017W 10 3198 407,95
40. HI 01 001 Hübner,Horst 06628 12 0006W 10 3149 566,45
41. HI 03 002 Mödder,Manfred 08579 12 1121W 10 3041 580,72
42. ME 12 022 Schneider, W. 00170 10 1513W 10 2839 553,09
43. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0739W 9 3249 651,85
44. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0681W 9 3242 538,93
45. ME 02 013 Gonsior, M. 00618 11 0057W 9 3198 606,54
46. HI 03 002 Mödder,Manfred 08726 11 1337W 9 3198 366,82
47. ME 07 194 Kowollik, G. 00090 13 0037W 9 3154 363,09
48. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 11 0985W 9 3141 586,99
49. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0708W 9 3105 609,70
50. HI 01 003 Küpper,Robert 06628 13 0569W 9 3061 584,65

TG-Jung-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. HI 01 003 Küpper,Robert 25 4990 2098,93
2. ME 07 083 Suchinski, G. 25 4990 1961,76
3. ME 02 122 Klistala-Pientka 22 4523 1105,14
4. ME 02 044 Spiecker, K.H. 22 4363 1195,32
5. ME 01 015 Koslowski, A. 21 4184 933,25
6. ME 02 100 Vd.Knaap-Heibel 21 4162 1188,18
7. ME 07 122 Standke, H. 21 4072 1585,54
8. HI 10 011 Paul, Adrian 20 4152 905,68
9. HI 09 001 Hohl,Hartmut 20 4104 920,85
10. ME 05 036 Spinato, F. 18 3300 1140,47
11. HI 14 001 Missal,Alfred 17 3865 551,63
12. ME 02 013 Gonsior, M. 17 3622 782,02
13. ME 02 012 Kiebel, A. 17 3612 829,43
14. HI 03 005 Brzczek,Zbigniew 16 3631 664,96
15. HI 10 003 Draftz,Edmund 16 3579 871,47
16. ME 02 099 Cziomer,Helmut 16 3400 445,53
17. ME 01 043 Rahner, S/Hogenfeld. 16 3206 827,23
18. ME 02 101 Kulawik, W. 16 3186 778,78
19. ME 07 027 Peters,M 16 2827 741,36
20. ME 02 111 Peschkes, S. 15 2898 588,99
21. ME 07 194 Kowollik, G. 15 2879 917,88
22. HI 10 010 Kraus,Gerd 14 3330 660,56
23. HI 02 001 Manert,Willi 14 3006 642,49
24. ME 02 133 Schulz+So 14 2844 697,65
25. HI 10 001 Wagner,Rudi 14 2812 436,61
