Endauswertung Meisterschaften RV Am Lech

Übersicht Altreise Übersicht Altreise - FG Übersicht Altreise - Reg-Gruppe
Übersicht Regionalverband Übersicht Jungreise RV-Meisterschaft
Meisterschaft - Gruppe 1 Meisterschaft - Gruppe 2 Bester Altvogel der RV
Bestes Altweibchen der RV RV-Jährigen-Meisterschaft Bester jährige Vogel der RV
Bestes jährige Weibchen der RV RV-Weibchenmeisterschaft RV-Männchenneisterschaft
RV-Weitstrecken-Meisterschaft RV-Meisterschaft-Jungflug Beste Jungtaube der RV
Gerneralmeisterschaft RV-Meisterschaft-Jungflug - Gruppe 1 RV-Meisterschaft-Jungflug - Gruppe2
Beste Jungtaube der Gruppe1 Beste Jungtaube der Gruppe 2 Kellermeier EDV-Meisterschaft
RV-Verbandsmeisterschaft VB-Jährigenmeisterschaft Deutsche VB-Meisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" Klinik-Cup As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes FG-Meisterschaft Bester Altvogel der FG
Bestes Altweibchen der FG Bester jährige Vogel der FG Bestes jährige Weibchen der FG
Regionalmeisterschaft Reg-Jährigen-Meisterschaft RV-Meisterschaft-Jungflug
Bester Altvogel des RegVerb Bestes Altweibchen des RegVerb Bester jährige Vogel des RegVerb
Bestes jährige Weibchen des RegVerb Reg-AS-Taube Allround - Altvogel(Audon) Reg-AS-Taube Allround-Altweibchen(Audon)
Reg-AS-Taube Allr.-jähriger Vogel(Audon) Reg-AS-Taube Allr.-jährige Weibchen(Audo Kellermeier EDV-Meisterschaft

Übersicht Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/14 04.05.2014 Heilbronn 159 18 747 Felix, Josef 00981.12.0518W
F02/14 10.05.2014 Frankental 233 17 640 Birkmeir Alfons 05520.09.0697W
F03/14 19.05.2014 Bad Kreuznach 279 18 651 Breimair Josef 07803.11.1697
F04/14 25.05.2014 Morbach 330 16 550 Geiger Michael 05520.10.1349W
F05/14 01.06.2014 Arlon 404 16 469 Birkmeir Alfons 05520.09.0693
F06/14 08.06.2014 Morbach 330 17 434 Geiger Michael 05520.13.0412W
F07/14 15.06.2014 Morbach 330 15 375 Ostermann Volker 01488.12.0035W
F08/14 22.06.2014 Arlon 404 14 337 Geiger Michael 05520.10.1349W
F09/14 30.06.2014 Isnes/Namur 510 13 262 Mandok Herbert 01988.12.0123W
F10/14 06.07.2014 Morbach 330 13 308 Breimair Josef 07803.12.0222
F12/14 20.07.2014 Sinsheim 180 9 218 Koenig Anton 00981.12.0665
F13/14 27.07.2014 Rekkem 622 8 153 Koenig Anton 00981.13.0510W
12 4111 174 5144

Übersicht Altreise - FG

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/14 04.05.2014 Heilbronn 153 49 2161 Müller, H.+ R. 06424.11.0156W
F02/14 10.05.2014 Frankental 226 48 1987 Hinterhäuser, Helmut 04297.13.0243W
F03/14 19.05.2014 Bad Kreuznach 272 50 1936 Zeuner, Johann 02934.11.0169W
F04/14 25.05.2014 Morbach 324 48 1729 Häckl, Wolfgang 08767.12.0434
F05/14 01.06.2014 Arlon 400 48 1521 Hofmann, Karl 05497.11.0479
F06/14 08.06.2014 Morbach 324 46 1354 Sperlich, Heinz 00476.12.0233
F07/14 15.06.2014 Morbach 324 41 1140 Ostermann Volker 01488.12.0035W
F08/14 22.06.2014 Arlon 400 39 1086 Rebele, Erw. 05383.11.0527W
F09/14 30.06.2014 Isnes/Namur 504 37 893 Haeckl, Ch. + M. 09005.11.0005
F10/14 06.07.2014 Morbach 324 36 965 Hinterhäuser, Helmut 04297.12.0070
F11/14 13.07.2014 Arlon 400 19 534 Hinterhäuser, Helmut 04297.13.0296W
F12/14 20.07.2014 Sinsheim 174 28 711 Rebele, Erw. 05383.12.0015W
F13/14 27.07.2014 Rekkem 616 26 539 Sperlich, Heinz 00476.12.0259W
13 4441 515 16556

Übersicht Altreise - Reg-Gruppe

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F05/14 01.06.2014 Arlon 415 67 2220 Trägler Egidius 06264.13.0085W
F06/14 08.06.2014 Morbach 338 61 1920 Riedl Gebr.+Soh 08759.12.0765W
F07/14 15.06.2014 Morbach 338 59 1783 Ostermann Volker 01488.12.0035W
F08/14 22.06.2014 Arlon 415 55 1647 Trägler Egidius 06264.13.0085W
F09/14 30.06.2014 Isnes/Namur 518 52 1372 Lang, A.+ E. 05499.12.0784
F10/14 06.07.2014 Morbach 338 50 1443 Hölzl Georg 05416.13.0533W
F11/14 13.07.2014 Arlon 415 36 1001 Trägler Egidius 06264.12.0700W
F13/14 27.07.2014 Rekkem 630 40 907 Koenig Anton 00981.13.0510W
8 3407 420 12293

Übersicht Regionalverband

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F05/14 01.06.2014 Arlon 412 140 4406 Selensky Nikolaus 06276.12.0258W
F06/14 08.06.2014 Morbach 334 130 3860 Seifert Sandra 06926.13.0414W
F07/14 15.06.2014 Morbach 334 123 3404 Frei Ludw.+Rosa 02105.12.1225W
F08/14 22.06.2014 Arlon 412 117 3192 Templer/Wiesent 02105.11.0315W
F09/14 30.06.2014 Isnes/Namur 514 114 2694 Haeckl, Ch. + M. 09005.11.0005
F10/14 06.07.2014 Morbach 334 110 2784 Hinterhäuser, Helmut 04297.12.0070
F11/14 13.07.2014 Arlon 412 90 2107 Mayer Gerhard 04820.11.0159
F13/14 27.07.2014 Rekkem 626 87 1687 Braun Georg 05355.12.0235
8 3378 911 24134

Übersicht Jungreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J01/14 10.08.2014 Laichingen 100 18 748 Schunn Oswin 07803.14.0181
J03/14 24.08.2014 Öhringen 143 16 624 Breimair Josef 07803.14.0133
J04/14 30.08.2014 Frankental 233 14 423 Breimair Josef 07803.14.0104
J05/14 07.09.2014 Kaiserslautern 259 9 245 Wambach Adam 06455.14.0376
4 735 57 2040

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. AL 18 012 Breimair Josef 46 15691 2797,78
2. AL 07 009 Koenig Anton 46 15636 2944,39
3. AL 17 012 Geiger Michael 44 14195 2924,16
4. AL 06 006 Czelnai Gerhard 43 13575 2332,84
5. AL 07 003 Ostermann Volker 41 14656 2671,72
6. AL 13 001 SG Hutsteiner Walter 41 14023 2037,87
7. AL 18 004 Birkmeir Alfons 41 13489 2131,17
8. AL 07 002 Protzmann + So. 35 11996 1803,21
9. AL 15 002 Mandok Herbert 34 11773 1990,90
10. AL 07 004 Felix, Josef 30 9428 2029,77
11. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 27 7833 1378,37
12. AL 01 012 Tartler Seb. 24 7111 1071,46
13. AL 03 004 Huch Rudolf 22 7865 1127,12
14. AL 03 007 SG Bader K.u.M. 14 3765 529,95
15. AL 10 001 Sommer Augustin 10 3004 332,40
16. AL 01 007 Landmann Wilhelm 7 1575 270,43
17. AL 07 007 Markus Georg 4 876 78,31
18. AL 17 009 Wagner Lorenz 2 489 103,63

Meisterschaft - Gruppe 1

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. AL 07 009 Koenig Anton 46 15636 3126,31
2. AL 06 006 Czelnai Gerhard 44 13696 2631,38
3. AL 07 003 Ostermann Volker 43 15168 2544,44
4. AL 13 001 SG Hutsteiner Walter 42 14717 2108,04
5. AL 07 002 Protzmann + So. 36 12550 1827,14
6. AL 15 002 Mandok Herbert 34 11773 2159,69
7. AL 07 004 Felix, Josef 32 10236 2159,62
8. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 27 7833 1482,23
9. AL 01 012 Tartler Seb. 24 7157 1117,30
10. AL 03 004 Huch Rudolf 23 8130 1300,83
11. AL 03 007 SG Bader K.u.M. 14 3765 582,77
12. AL 10 001 Sommer Augustin 11 3163 357,14
13. AL 01 007 Landmann Wilhelm 7 1575 307,50
14. AL 07 007 Markus Georg 3 597 84,15

Meisterschaft - Gruppe 2

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. AL 18 012 Breimair Josef 43 15237 2585,97
2. AL 17 012 Geiger Michael 42 13507 2724,91
3. AL 18 004 Birkmeir Alfons 40 13013 1858,93
4. AL 17 009 Wagner Lorenz 2 489 85,76

Bester Altvogel der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. AL 13 001 SG Hutsteiner Walter 03081 11 0442 10 3271 406,36
2. AL 18 012 Breimair Josef 07803 10 1315 10 3210 592,41
3. AL 18 012 Breimair Josef 07803 11 1660 9 3172 535,03
4. AL 18 012 Breimair Josef 05281 08 0176 9 3121 480,74
5. AL 18 012 Breimair Josef 07803 09 0629 9 3112 576,74
6. AL 18 012 Breimair Josef 07803 09 0624 9 3076 612,86
7. AL 06 006 Czelnai Gerhard 00139 11 0118 9 2755 540,09
8. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 09 0693 9 2700 528,64
9. AL 06 006 Czelnai Gerhard 00139 11 0142 9 2575 640,08
10. AL 18 012 Breimair Josef 07803 11 1662 8 2985 606,69
11. AL 06 006 Czelnai Gerhard 00139 11 0127 8 2782 348,85
12. AL 18 012 Breimair Josef 07803 12 0222 8 2700 558,17
13. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 11 2177 8 2700 371,59
14. AL 06 006 Czelnai Gerhard 00139 08 0625 8 2634 367,45
15. AL 18 012 Breimair Josef 07803 11 1699 8 2588 516,94
16. AL 06 006 Czelnai Gerhard 00139 12 0010 8 2245 407,07
17. AL 07 009 Koenig Anton 00981 12 0693 7 2782 422,12
18. AL 13 001 SG Hutsteiner Walter 03081 11 0437 7 2505 309,41
19. AL 07 003 Ostermann Volker 01488 12 0245 7 2416 159,42
20. AL 18 012 Breimair Josef 07803 11 1697 7 2245 513,91

Bestes Altweibchen der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. AL 17 012 Geiger Michael 05520 11 2340W 10 3474 714,33
2. AL 13 001 SG Hutsteiner Walter 03081 12 0345W 9 3368 459,04
3. AL 18 004 Birkmeir Alfons 09014 08 0142W 9 3098 458,82
4. AL 07 009 Koenig Anton 05060 11 0106W 9 2867 461,26
5. AL 17 012 Geiger Michael 05520 11 2435W 9 2829 540,14
6. AL 06 006 Czelnai Gerhard 00139 07 0062W 9 2829 436,37
7. AL 17 012 Geiger Michael 05520 11 2373W 9 2649 599,78
8. AL 07 002 Protzmann + So. 00981 10 0574W 8 2964 404,37
9. AL 15 002 Mandok Herbert 01988 12 0123W 8 2917 604,44
10. AL 07 003 Ostermann Volker 01488 12 0261W 8 2805 553,41
11. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 09 0697W 8 2687 517,09
12. AL 13 001 SG Hutsteiner Walter 03081 12 0301W 8 2634 387,07
13. AL 17 012 Geiger Michael 05520 09 0878W 8 2596 568,79
14. AL 17 012 Geiger Michael 05520 12 0087W 8 2476 491,33
15. AL 17 012 Geiger Michael 05520 11 2290W 8 2351 495,40
16. AL 07 003 Ostermann Volker 01488 12 0262W 7 2634 533,89
17. AL 07 002 Protzmann + So. 00981 12 0082W 7 2609 345,34
18. AL 07 002 Protzmann + So. 00981 12 0610W 7 2475 384,95
19. AL 07 003 Ostermann Volker 01488 11 0170W 7 2467 480,47
20. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 09 0668W 7 2304 255,03

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. AL 07 009 Koenig Anton 37 12769 2483,13
2. AL 07 003 Ostermann Volker 33 11100 1901,26
3. AL 17 012 Geiger Michael 26 8588 1632,55
4. AL 15 002 Mandok Herbert 23 7843 990,98
5. AL 07 002 Protzmann + So. 20 6292 1042,36
6. AL 18 004 Birkmeir Alfons 18 6097 791,70
7. AL 06 006 Czelnai Gerhard 15 3968 815,87
8. AL 07 004 Felix, Josef 14 3908 497,78
9. AL 18 012 Breimair Josef 14 3786 684,59
10. AL 01 012 Tartler Seb. 13 3925 743,21
11. AL 13 001 SG Hutsteiner Walter 13 3913 575,02
12. AL 03 004 Huch Rudolf 11 3736 578,94
13. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 9 2679 328,96
14. AL 01 007 Landmann Wilhelm 6 1268 271,76
15. AL 10 001 Sommer Augustin 4 1223 60,95
16. AL 07 007 Markus Georg 4 876 78,31
17. AL 03 007 SG Bader K.u.M. 3 893 153,12
18. AL 17 009 Wagner Lorenz 1 159 66,67

Bester jährige Vogel der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. AL 07 009 Koenig Anton 00981 13 0524 11 3707 786,64
2. AL 07 009 Koenig Anton 00981 13 0557 9 3218 453,44
3. AL 07 009 Koenig Anton 00981 13 0520 8 2793 559,20
4. AL 07 009 Koenig Anton 00981 13 0536 8 2662 403,03
5. AL 07 002 Protzmann + So. 00981 13 0831 6 1936 338,20
6. AL 07 009 Koenig Anton 00981 13 0509 5 1904 177,60
7. AL 07 003 Ostermann Volker 01488 13 0359 5 1747 220,47
8. AL 17 012 Geiger Michael 05520 13 0387 5 1627 234,75
9. AL 15 002 Mandok Herbert 01988 13 0367 5 1608 160,58
10. AL 07 009 Koenig Anton 00981 13 0541 5 1599 298,04
11. AL 07 002 Protzmann + So. 00981 13 0840 5 1599 297,54
12. AL 07 003 Ostermann Volker 01488 13 0426 5 1511 229,77
13. AL 18 012 Breimair Josef 09014 13 0006 5 1232 241,06
14. AL 07 003 Ostermann Volker 01488 13 0448 4 1515 144,43
15. AL 15 002 Mandok Herbert 01988 13 0348 4 1477 124,66
16. AL 07 003 Ostermann Volker 01488 13 0392 4 1462 104,69
17. AL 07 002 Protzmann + So. 00981 13 0815 4 1352 152,17
18. AL 07 009 Koenig Anton 00981 13 0552 4 1329 275,89
19. AL 07 003 Ostermann Volker 01488 13 0452 4 1329 144,37
20. AL 07 002 Protzmann + So. 00981 13 0812 4 1297 97,04

Bestes jährige Weibchen der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. AL 07 003 Ostermann Volker 01488 13 0405W 10 3502 561,53
2. AL 07 003 Ostermann Volker 01488 13 0386W 9 3248 542,42
3. AL 07 009 Koenig Anton A0101 13 2356W 9 3051 683,85
4. AL 15 002 Mandok Herbert 01988 13 0370W 8 2820 459,25
5. AL 17 012 Geiger Michael 05520 13 0345W 8 2647 501,12
6. AL 07 003 Ostermann Volker 01488 13 0458W 7 2211 436,87
7. AL 07 003 Ostermann Volker 01488 13 0414W 7 2139 360,44
8. AL 17 012 Geiger Michael 05520 13 0388W 6 2198 315,72
9. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 13 0209W 6 2158 319,44
10. AL 07 003 Ostermann Volker 01488 13 0418W 6 2050 467,39
11. AL 07 003 Ostermann Volker 01488 13 0360W 6 2048 292,54
12. AL 17 012 Geiger Michael 05520 13 0426W 6 1987 299,66
13. AL 15 002 Mandok Herbert 01988 13 0350W 6 1938 246,49
14. AL 07 003 Ostermann Volker 01488 13 0383W 6 1832 325,56
15. AL 17 012 Geiger Michael 05520 13 0412W 6 1756 516,05
16. AL 07 009 Koenig Anton A0101 13 2358W 6 1636 330,11
17. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 13 0226W 5 1576 250,84
18. AL 13 001 SG Hutsteiner Walter 03081 13 0617W 5 1502 264,80
19. AL 07 009 Koenig Anton 00981 13 0527W 5 1405 295,72
20. AL 07 002 Protzmann + So. 00981 13 0838W 5 1405 254,45

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. AL 17 012 Geiger Michael 36 2423,04 11548
2. AL 07 003 Ostermann Volker 34 2191,25 12189
3. AL 18 004 Birkmeir Alfons 31 1631,33 10004
4. AL 07 009 Koenig Anton 29 1770,94 8959
5. AL 13 001 SG Hutsteiner Walter 29 1539,42 10277
6. AL 07 002 Protzmann + So. 29 1465,01 10060
7. AL 15 002 Mandok Herbert 28 1715,40 9858
8. AL 07 004 Felix, Josef 22 1315,85 6502
9. AL 06 006 Czelnai Gerhard 21 1149,05 6597
10. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 21 1060,05 6001
11. AL 01 012 Tartler Seb. 18 1015,55 5182
12. AL 03 004 Huch Rudolf 17 880,95 6118
13. AL 03 007 SG Bader K.u.M. 9 313,80 2503
14. AL 01 007 Landmann Wilhelm 3 101,44 745
15. AL 18 012 Breimair Josef 2 168,43 609
16. AL 07 007 Markus Georg 2 4,84 438

RV-Männchenneisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. AL 18 012 Breimair Josef 37 12615 2184,92
2. AL 07 009 Koenig Anton 36 12380 2202,31
3. AL 06 006 Czelnai Gerhard 34 10746 1896,47
4. AL 13 001 SG Hutsteiner Walter 31 10160 1452,22
5. AL 18 004 Birkmeir Alfons 30 9757 1303,51
6. AL 07 004 Felix, Josef 23 7192 1360,74
7. AL 07 003 Ostermann Volker 22 7005 777,90
8. AL 07 002 Protzmann + So. 21 7170 1065,27
9. AL 15 002 Mandok Herbert 21 6929 931,10
10. AL 17 012 Geiger Michael 19 5903 1078,31
11. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 18 5330 806,32
12. AL 03 004 Huch Rudolf 14 4758 742,27
13. AL 01 012 Tartler Seb. 12 3835 573,87
14. AL 10 001 Sommer Augustin 9 2674 321,53
15. AL 03 007 SG Bader K.u.M. 8 2201 314,30
16. AL 01 007 Landmann Wilhelm 5 989 240,88
17. AL 17 009 Wagner Lorenz 2 489 103,63
18. AL 07 007 Markus Georg 2 438 73,47

RV-Weitstrecken-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. AL 18 012 Breimair Josef 11 636,68 5198
2. AL 07 009 Koenig Anton 10 686,99 4688
3. AL 07 003 Ostermann Volker 10 614,81 5012
4. AL 18 004 Birkmeir Alfons 10 601,48 4576
5. AL 07 002 Protzmann + So. 10 438,00 5012
6. AL 13 001 SG Hutsteiner Walter 10 429,37 4800
7. AL 17 012 Geiger Michael 9 627,94 4284
8. AL 15 002 Mandok Herbert 8 486,76 3550
9. AL 06 006 Czelnai Gerhard 8 308,12 3662
10. AL 03 004 Huch Rudolf 6 403,09 2636
11. AL 07 004 Felix, Josef 6 395,39 2636
12. AL 01 012 Tartler Seb. 5 354,79 2020
13. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 3 245,23 1212
14. AL 03 007 SG Bader K.u.M. 2 67,52 808

RV-Meisterschaft-Jungflug

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. AL 18 004 Birkmeir Alfons 20 3675 1414,96
2. AL 07 004 Felix, Josef 19 3575 907,91
3. AL 18 012 Breimair Josef 16 3189 963,15
4. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 16 3189 654,65
5. AL 07 002 Protzmann + So. 15 2707 582,17
6. AL 07 009 Koenig Anton 14 2555 859,51
7. AL 05 008 Wambach Adam 14 2491 319,50
8. AL 03 007 SG Bader K.u.M. 11 1761 411,18
9. AL 15 002 Mandok Herbert 11 1714 309,09
10. AL 07 007 Markus Georg 10 1837 437,96
11. AL 03 004 Huch Rudolf 9 1561 351,26
12. AL 06 006 Czelnai Gerhard 9 1115 339,92
13. AL 17 009 Wagner Lorenz 8 1728 464,20
14. AL 13 001 SG Hutsteiner Walter 7 1185 325,67
15. AL 07 003 Ostermann Volker 7 915 389,60
16. AL 18 017 Schunn Oswin 6 772 423,66
17. AL 01 012 Tartler Seb. 5 500 263,60
18. AL 10 001 Sommer Augustin 2 200 79,20

Beste Jungtaube der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0038 4 735 296,12
2. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0046 4 735 289,80
3. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0007 4 735 286,83
4. AL 18 012 Breimair Josef 07803 14 0132 4 735 284,64
5. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0048 4 735 274,83
6. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0004 4 735 267,38
7. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0012 4 735 236,74
8. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0071 4 735 236,71
9. AL 07 004 Felix, Josef 00981 14 0062 4 735 199,99
10. AL 07 004 Felix, Josef 00981 14 0059 4 735 192,64
11. AL 07 004 Felix, Josef 00981 14 0016 4 735 183,47
12. AL 07 004 Felix, Josef 00981 14 0034 4 735 182,78
13. AL 07 009 Koenig Anton 00981 14 0123 4 735 175,71
14. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 01189 14 0665 4 735 117,05
15. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0008 3 635 214,33
16. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0055 3 635 188,24
17. AL 18 012 Breimair Josef 07803 14 0158 3 635 154,01
18. AL 07 004 Felix, Josef 00981 14 0018 3 635 149,03
19. AL 07 002 Protzmann + So. 00981 14 0339 3 635 136,86
20. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 01189 14 0635 3 635 132,97

Gerneralmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. AL 07 009 Koenig Anton 62 19324 3820,90
2. AL 07 003 Ostermann Volker 53 17496 3367,91
3. AL 18 004 Birkmeir Alfons 53 15556 2972,84
4. AL 18 012 Breimair Josef 50 14560 2795,73
5. AL 17 012 Geiger Michael 48 15784 2970,75
6. AL 07 002 Protzmann + So. 47 14717 2398,02
7. AL 15 002 Mandok Herbert 46 14609 2320,07
8. AL 06 006 Czelnai Gerhard 45 12014 2511,10
9. AL 13 001 SG Hutsteiner Walter 44 13716 2026,36
10. AL 07 004 Felix, Josef 42 11411 2408,34
11. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 34 9019 1513,04
12. AL 03 004 Huch Rudolf 30 9396 1552,18
13. AL 01 012 Tartler Seb. 29 8168 1358,57
14. AL 03 007 SG Bader K.u.M. 20 4814 856,04
15. AL 10 001 Sommer Augustin 13 3534 415,60
16. AL 07 007 Markus Georg 10 1945 423,82
17. AL 05 008 Wambach Adam 9 1613 259,47
18. AL 17 009 Wagner Lorenz 8 1699 511,74
19. AL 01 007 Landmann Wilhelm 7 1575 270,43
20. AL 18 017 Schunn Oswin 4 529 315,01

RV-Meisterschaft-Jungflug - Gruppe 1

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. AL 07 004 Felix, Josef 19 3575 1077,07
2. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 16 3189 817,22
3. AL 07 002 Protzmann + So. 15 2707 733,06
4. AL 07 009 Koenig Anton 14 2555 984,55
5. AL 05 008 Wambach Adam 14 2491 435,23
6. AL 07 007 Markus Georg 11 1980 533,49
7. AL 15 002 Mandok Herbert 11 1847 386,33
8. AL 03 007 SG Bader K.u.M. 11 1761 502,79
9. AL 03 004 Huch Rudolf 10 1661 494,31
10. AL 06 006 Czelnai Gerhard 9 1115 422,53
11. AL 13 001 SG Hutsteiner Walter 8 1285 394,59
12. AL 07 003 Ostermann Volker 7 915 458,55
13. AL 01 012 Tartler Seb. 5 500 335,43
14. AL 10 001 Sommer Augustin 2 200 107,43

RV-Meisterschaft-Jungflug - Gruppe2

Pos RV Ver lfd Name
1. AL 18 004 Birkmeir Alfons
2. AL 18 012 Breimair Josef
3. AL 17 009 Wagner Lorenz
4. AL 18 017 Schunn Oswin

Beste Jungtaube der Gruppe1

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. AL 07 004 Felix, Josef 00981 14 0062 4 735 242,56
2. AL 07 004 Felix, Josef 00981 14 0059 4 735 226,81
3. AL 07 009 Koenig Anton 00981 14 0123 4 735 216,76
4. AL 07 004 Felix, Josef 00981 14 0034 4 735 212,09
5. AL 07 004 Felix, Josef 00981 14 0016 4 735 208,93
6. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 01189 14 0665 4 735 155,02
7. AL 07 004 Felix, Josef 00981 14 0018 3 635 186,68
8. AL 07 002 Protzmann + So. 00981 14 0339 3 635 171,38
9. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 01189 14 0635 3 635 164,48
10. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 01189 14 0601 3 635 113,94
11. AL 05 008 Wambach Adam 06455 14 0383 3 635 75,37
12. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 01189 14 0618 3 592 231,09
13. AL 07 004 Felix, Josef 00981 14 0008 3 592 178,44
14. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 01189 14 0632 3 592 152,69
15. AL 07 002 Protzmann + So. 00981 14 0321 3 592 150,67
16. AL 07 004 Felix, Josef 00981 14 0048 3 502 171,89
17. AL 05 008 Wambach Adam 06455 14 0320 3 502 146,23
18. AL 07 002 Protzmann + So. 00981 14 0306 3 502 145,25
19. AL 07 002 Protzmann + So. 00981 14 0345 3 502 112,12
20. AL 07 004 Felix, Josef 00981 14 0012 3 502 91,57

Beste Jungtaube der Gruppe 2

Pos RV Ver lfd Name Metallring
1. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0038
2. AL 18 012 Breimair Josef 07803 14 0132
3. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0046
4. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0007
5. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0048
6. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0012
7. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0008
8. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0055
9. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0011
10. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0075
11. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0035
12. AL 18 012 Breimair Josef 07803 14 0118
13. AL 17 009 Wagner Lorenz 05520 14 0343
14. AL 18 012 Breimair Josef 07803 14 0151
15. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0027
16. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0045
17. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0004
18. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0036
19. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0033
20. AL 18 004 Birkmeir Alfons 05520 14 0071

Kellermeier EDV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name As-Punkte Preise
1. AL 17 012 Geiger Michael 3063,96 42
2. AL 18 012 Breimair Josef 2944,46 43
3. AL 07 009 Koenig Anton 2914,58 44
4. AL 07 003 Ostermann Volker 2665,99 40
5. AL 18 004 Birkmeir Alfons 2476,53 38
6. AL 06 006 Czelnai Gerhard 2391,06 43
7. AL 13 001 SG Hutsteiner Walter 2093,24 39
8. AL 07 004 Felix, Josef 2029,77 30
9. AL 15 002 Mandok Herbert 2025,24 33
10. AL 07 002 Protzmann + So. 1803,21 35
11. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 1378,37 27
12. AL 01 012 Tartler Seb. 1261,54 24
13. AL 03 004 Huch Rudolf 1231,28 21
14. AL 03 007 SG Bader K.u.M. 581,32 13
15. AL 10 001 Sommer Augustin 461,42 10
16. AL 01 007 Landmann Wilhelm 314,28 7
17. AL 17 009 Wagner Lorenz 103,63 2
18. AL 07 007 Markus Georg 78,31 4

RV-Verbandsmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. AL 18 012 Breimair Josef 29 2303,32 8897
2. AL 06 006 Czelnai Gerhard 29 1861,93 8951
3. AL 17 012 Geiger Michael 28 2184,68 8807
4. AL 18 004 Birkmeir Alfons 28 1674,14 9019
5. AL 13 001 SG Hutsteiner Walter 28 1577,99 9107
6. AL 07 009 Koenig Anton 26 1789,28 7987
7. AL 15 002 Mandok Herbert 25 1474,77 8222
8. AL 07 004 Felix, Josef 22 1473,08 7646
9. AL 02 001 Kallus,H.+K.+H. 18 791,33 5225
10. AL 07 003 Ostermann Volker 17 1159,37 6102
11. AL 01 012 Tartler Seb. 17 806,64 5113
12. AL 03 007 SG Bader K.u.M. 9 313,45 2523

VB-Jährigenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. AL 18 004 Birkmeir Alfons 6 339,71 2676
2. AL 07 009 Koenig Anton 4 60,66 1594
3. AL 01 012 Tartler Seb. 3 104,50 1236
4. AL 07 003 Ostermann Volker 3 78,00 1440
