Endauswertung Meisterschaften RV Duisburg Rhein/Ruhr

Übersicht Altreise Übersicht FG Übersicht RegVerb/Gruppe
Übersicht Reg Übersicht Jungreise FG-Meisterschaft-Gr.Ost
FG-Weibchen-Meisterschaft-Gr.Ost FG-Jährigen-Meisterschaft-Gr.Ost FG-Bester Vogel-Gr.Ost
FG-Bestes Weibchen-Gr.Ost FG-Bester jährige Vogel-Gr.Ost FG-Bestes jährige Weibchen-Gr.Ost
RV-Meisterschaft RV-Jährigen-Meisterschaft RV-Weibchenmeisterschaft
RV-Weitstrecken-Meisterschaft Bester Vogel der RV Bester jährige Vogel der RV
Bestes Weibchen der RV Bestes jährige Weibchen der RV As-Taube
RV-Meisterschaft-Jungflug Beste Jungtaube der RV Generalmeisterschaft
Kellermeier EDV-Meisterschaft Regionalverbands-Meisterschaft RegVerb-Weibchen-Meisterschaft
RegVerb-Jährigen-Meisterschaft Bester Vogel im RegVerb Bestes Weibchen im RegVerb
RV-Verbandsmeisterschaft VB-Jungtauben-Meisterschaft VB-Jährigenmeisterschaft
Deutsche VB-Meisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube" Klinik-Cup
As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes Kellermeier EDV-Meisterschaft

Übersicht Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/14 26.04.2014 Hammersbach 204 14 415 Nikoleit, Kurt 00440.13.0284
F02/14 03.05.2014 Wertheim 267 14 397 Montenbruck, K. 00440.11.0339
F03/14 11.05.2014 Aschaffenburg 223 14 377 Nikoleit, Kurt 00440.12.0120
F04/14 17.05.2014 Schlüsselfeld 331 14 366 Menges Manfred 01360.13.0428W
F05/14 24.05.2014 Neumarkt 405 14 353 Menges Manfred 08695.12.0256W
F06/14 31.05.2014 Neumarkt 405 14 324 Glasenapp, Herbert 00440.12.0142W
F07/14 07.06.2014 Höchstadt a.d. Aisch 344 14 316 Schleuter,Reiner 00305.10.1041W
F08/14 14.06.2014 Straubing 501 14 246 Menges Manfred 08695.12.0256W
F09/14 21.06.2014 Höchstadt a.d. Aisch 344 13 248 Zwang, Uschi 01360.11.0908
F10/14 28.06.2014 Neumarkt 405 13 230 Nikoleit, Kurt 00440.12.0120
F11/14 05.07.2014 Schlüsselfeld 331 13 224 Menges Manfred 08695.12.0256W
F12/14 12.07.2014 Höchstadt a.d. Aisch 344 13 214 Menges Manfred 01360.13.0470
F13/14 20.07.2014 Wels 635 10 144 Menges Manfred 08695.12.0256W
F14/14 27.07.2014 Wertheim 267 3 28 Menges Manfred 08695.12.0317W
14 5006 177 3882

Übersicht FG

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/14 03.05.2014 Wertheim 267 234 7731 Bovermann Uli 06603.13.0391W
F03/14 11.05.2014 Aschaffenburg 223 232 7355 Drüll, W. 01360.13.0455
F04/14 17.05.2014 Schlüsselfeld 331 229 7065 Radmacher, H.-J. 05389.12.0725
F05/14 24.05.2014 Neumarkt 405 222 6673 E.u.R. Schürmann 06313.12.0044
F06/14 31.05.2014 Neumarkt 405 220 6048 Bovermann Uli 06603.11.0402W
F07/14 07.06.2014 Höchstadt a.d. Aisch 344 220 5884 Radmacher, H.-J. 03504.13.0410W
F08/14 14.06.2014 Straubing 501 200 4757 Schmitz, Norbert 00085.11.0493
F09/14 21.06.2014 Höchstadt a.d. Aisch 344 198 4696 Schmitz, Norbert 00085.11.0493
F10/14 28.06.2014 Neumarkt 405 185 4212 Schorn, Willi 07479.12.0606W
F11/14 05.07.2014 Schlüsselfeld 331 175 3932 Kallen,Herm.+Philipp 04117.13.0062W
F12/14 12.07.2014 Höchstadt a.d. Aisch 344 155 3387 Kossow, M + L 07479.13.0719
F13/14 20.07.2014 Wels 635 116 2162 Buchloh, Werner 05986.11.1359W
F14/14 27.07.2014 Wertheim 267 42 779 Friesike Klaus 08076.10.0660
13 4802 2428 64681

Übersicht RegVerb/Gruppe

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F05/14 24.05.2014 Neumarkt 401 304 9050 E.u.R. Schürmann 06313.12.0044
F06/14 31.05.2014 Neumarkt 401 301 8211 Matros, Konrad 04961.13.0820W
F08/14 14.06.2014 Straubing 497 277 6618 Schmitz, Norbert 00085.11.0493
F10/14 28.06.2014 Neumarkt 401 261 5940 Wagner,Rudi 01911.13.0044
F13/14 20.07.2014 Wels 631 164 3046 Hüsgen, Matth. 04961.08.0021
5 2331 1307 32865

Übersicht Reg

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F05/14 24.05.2014 Neumarkt 408 427 12436 E.u.R. Schürmann 06313.12.0044
F06/14 31.05.2014 Neumarkt 408 421 11122 Matros, Konrad 04961.13.0820W
F08/14 14.06.2014 Straubing 503 384 8783 Schmitz, Norbert 00085.11.0493
F10/14 28.06.2014 Neumarkt 408 368 8112 Wagner,Rudi 01911.13.0044
F13/14 20.07.2014 Wels 638 191 3438 Hüsgen, Matth. 04961.08.0021
5 2365 1791 43891

Übersicht Jungreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J02/14 09.08.2014 Haiger 122 12 406 Menges Manfred 01360.14.0061
J03/14 16.08.2014 Pohlheim 168 12 410 Menges Manfred 01360.14.0001
J04/14 24.08.2014 Gelnhausen 216 12 402 Menges Manfred 01360.14.0025
J05/14 30.08.2014 Wertheim 267 9 327 Menges Manfred 01360.14.0024
J06/14 06.09.2014 Wiesentheid 311 8 270 Schleuter,Reiner 00305.14.0604
5 1084 53 1815

FG-Meisterschaft-Gr.Ost

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. DD 05 004 Neuhaus + Sohn 55 4314,28 20271
2. MO 12 001 Kallen,Herm.+Philipp 55 3975,32 20803
3. KR 04 004 Ringeler,Wolfgang 54 3999,09 19974
4. KR 15 020 Krouss+Grotzsch 54 3601,15 20035
5. KR 04 011 Hetzel,Hermann 52 3917,78 18982
6. KR 13 004 Hörnemann,Jürgen 51 3147,15 19373
7. KR 06 019 Knabben, Udo 50 3294,11 18033
8. KR 15 031 Lemke,Horst 50 2992,65 18879
9. KR 16 005 Funke-Kaiser,Willi 50 2734,28 18508
10. KR 13 012 Theißen,Karl 49 3734,77 17823
11. MH 07 004 Vössing, H.-P. 49 3439,87 18450
12. KR 26 021 Radmacher, H.-J. 49 3424,23 18223
13. MH 11 002 Schorn, Willi 49 3048,41 18003
14. MO 01 003 Schmitz, Norbert 49 3045,74 18294
15. KR 15 022 Paas,Karl-Heinz 49 3010,05 18039
16. KR 26 019 Onnertz,Karl-Heinz 49 2969,32 18921
17. DD 05 001 Niebecker Walter 48 3262,98 17645
18. DD 10 004 Menzel Rüdiger 48 3025,02 18156
19. KR 27 001 Plath,Karsten+Volker 48 2965,14 17054
20. MH 06 002 Fenten-Teichert 48 2962,10 17266
21. DD 06 011 Bovermann Uli 47 3083,11 17820
22. MO 18 001 Gebr. Blümmers 47 2951,64 17508
23. KR 13 010 Menk,Da.,Luca,Mira 47 2803,63 17280
24. KR 19 001 Luecker,Helmut 47 2610,21 17341
25. KR 12 011 Pulit,Wladyslaus 46 3088,04 17177
26. DU 10 091 Menges Manfred 46 3072,50 17330
27. DD 10 002 Fröhlich Rudi 46 2863,15 16792
28. KR 19 004 Baumann,K.-E. 46 2815,37 17764
29. MH 04 007 Buchloh, Werner 46 2734,42 16955
30. KR 10 003 Giebelmann+Oeinck 46 2732,19 17482
31. KR 06 014 Ehnert,Artur 46 2600,68 17228
32. KR 16 008 Gollnick,Gerhard 45 2926,05 17100
33. MO 12 004 Gehnen, Dieter 45 2413,05 16419
34. KR 04 008 Horst -Keiser-Piller 45 2237,50 16317
35. MO 04 005 Wächter, Roland 44 2884,06 15336
36. DD 06 001 Duda Josef 44 2613,10 16085
37. KR 13 015 Janhsen,Willi 44 2562,83 16093
38. MO 13 007 Laganke, Kurt 44 2274,11 16028
39. KR 15 001 Stirken,H.+T. 43 3138,27 15284
40. DD 01 008 Korbmacher Willi 42 2638,63 15414
41. MO 18 002 E.u.R. Schürmann 42 2627,37 14463
42. MH 17 001 Dahms Andreas 42 2540,20 15444
43. KR 22 011 Evertz,Helmut 42 2473,25 15221
44. DD 11 001 Kretschmann.K.H& Uta 42 2372,63 14838
45. KR 03 002 Aps,Peter 42 2003,53 14672
46. MH 02 003 Sontacki + Schauer 41 2851,50 15369
47. KR 02 002 Schueren Paul 41 2592,06 15439
48. DU 10 014 Zwang, Uschi 41 2520,92 14596
49. DD 05 002 Oster K.H. 41 2505,90 15430
50. KR 15 002 Kloeters,Günther 41 2464,75 16003
51. KR 04 002 Schauenburg,Michael 41 2119,04 14888
52. KR 06 007 Caeners,Hajo 41 2070,33 14609
53. MH 02 001 Tack, Alois 41 1716,53 15237
54. DD 06 014 Kuczawski + Frau 40 2479,74 15255
55. KR 03 003 Müller Dr. Eduard 40 2455,37 14341
56. KR 15 033 Gebel,Robert 40 2363,74 14622
57. KR 15 011 Haverkamp,P+S 40 2226,59 14537
58. KR 02 007 Glatz,Rüdiger 40 2120,11 15340
59. KR 21 003 Fliegen,Josef 40 1999,57 14067
60. DD 06 009 Schottke Gerd 40 1994,95 15573

FG-Weibchen-Meisterschaft-Gr.Ost

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. MO 12 001 Kallen,Herm.+Philipp 34 2473,94 13056
2. KR 15 020 Krouss+Grotzsch 33 2202,78 12299
3. DD 05 004 Neuhaus + Sohn 32 2649,80 11443
4. KR 04 011 Hetzel,Hermann 31 2302,93 11620
5. KR 10 003 Giebelmann+Oeinck 31 1932,77 11799
6. KR 13 004 Hörnemann,Jürgen 31 1823,77 11316
7. KR 26 021 Radmacher, H.-J. 30 2112,61 11090
8. KR 15 022 Paas,Karl-Heinz 30 1871,71 10909
9. KR 26 019 Onnertz,Karl-Heinz 30 1814,80 11346
10. KR 15 031 Lemke,Horst 30 1779,69 11248
11. KR 13 012 Theißen,Karl 29 2145,28 10346
12. DD 05 001 Niebecker Walter 29 2114,10 10662
13. DD 06 011 Bovermann Uli 29 1973,51 11168
14. MH 06 002 Fenten-Teichert 29 1710,40 10200
15. MH 11 002 Schorn, Willi 29 1542,90 10602
16. DU 10 091 Menges Manfred 28 2252,71 10558
17. KR 12 011 Pulit,Wladyslaus 28 2086,90 10639
18. MO 04 005 Wächter, Roland 28 1717,57 9852
19. DD 01 008 Korbmacher Willi 28 1710,47 10367
20. MO 18 001 Gebr. Blümmers 28 1672,88 10586
21. MH 04 007 Buchloh, Werner 28 1639,53 10283
22. KR 27 001 Plath,Karsten+Volker 28 1624,55 10051
23. KR 13 010 Menk,Da.,Luca,Mira 28 1565,48 10226
24. KR 15 001 Stirken,H.+T. 27 2166,06 9653
25. MH 07 004 Vössing, H.-P. 27 1895,60 10124
26. KR 06 019 Knabben, Udo 27 1325,88 9872
27. KR 16 008 Gollnick,Gerhard 26 1572,09 9672
28. KR 15 011 Haverkamp,P+S 26 1541,02 9333
29. KR 04 008 Horst -Keiser-Piller 26 1187,83 9161
30. MH 02 003 Sontacki + Schauer 25 1831,35 9484
31. KR 13 006 Hörnemann,Manfred 25 1451,43 9370
32. MH 17 001 Dahms Andreas 25 1432,22 9129
33. MH 04 001 Tinnefeld, Friedhelm 25 1334,56 8576
34. KR 21 003 Fliegen,Josef 25 1191,70 9060
35. DD 11 001 Kretschmann.K.H& Uta 24 1516,00 8418
36. MO 03 001 Kontor, H.-D. 24 1378,95 8784
37. DD 06 001 Duda Josef 24 1360,04 8766
38. MO 02 003 Breuer, Peter 24 1309,19 8685
39. MO 01 004 Schwichtenberg, J. 24 1210,59 8287
40. KR 04 002 Schauenburg,Michael 24 1196,76 8788
41. MH 02 001 Tack, Alois 24 1104,80 8899
42. KR 23 002 Brücker,Paul+Meike 23 1509,53 8309
43. MH 02 006 Bodden, Albert 23 1424,53 8404
44. KR 03 002 Aps,Peter 23 1167,71 8074
45. KR 02 005 Hackstein Guenter 23 1153,37 8566
46. MO 06 002 Thiel , Bernhard 22 1252,81 7730
47. KR 04 009 Schmitz,Werner 22 1232,79 8139
48. KR 19 004 Baumann,K.-E. 22 1120,83 8086
49. KR 03 003 Müller Dr. Eduard 21 1416,52 7286
50. DU 22 004 Schleuter,Reiner 21 1374,46 7481
51. MH 06 006 Terres, Walter 21 1288,46 7688
52. DD 06 014 Kuczawski + Frau 21 1263,88 8138
53. MO 01 001 Arndt,Winfried 21 1148,39 7620
54. DU 06 054 Nowak, Alfred 21 727,63 7643
55. DD 10 014 Eschenberg Heinz 20 1196,14 7012
56. MO 14 001 Paulus, Hans 20 1092,68 7272
57. KR 13 015 Janhsen,Willi 20 1077,94 7026
58. DU 06 065 Glasenapp, Herbert 19 992,99 6380
59. MH 06 007 Hebgen Friedel 19 774,39 7456
60. MH 06 001 Runde, Harald 18 927,87 6202

FG-Jährigen-Meisterschaft-Gr.Ost

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. DD 05 004 Neuhaus + Sohn 33 2653,11 12189
2. MO 12 001 Kallen,Herm.+Philipp 33 2508,01 12433
3. KR 04 004 Ringeler,Wolfgang 30 2204,97 10787
4. DD 05 001 Niebecker Walter 28 1987,92 10314
5. MO 04 005 Wächter, Roland 28 1717,57 9852
6. KR 13 010 Menk,Da.,Luca,Mira 28 1696,02 10364
7. KR 15 020 Krouss+Grotzsch 27 2075,13 9899
8. KR 26 021 Radmacher, H.-J. 27 2037,79 9741
9. KR 13 012 Theißen,Karl 26 1719,49 9577
10. KR 19 004 Baumann,K.-E. 26 1366,21 10231
11. KR 04 008 Horst -Keiser-Piller 26 1187,83 9161
12. MO 01 003 Schmitz, Norbert 25 1823,67 9092
13. KR 26 019 Onnertz,Karl-Heinz 25 1570,37 9934
14. DU 10 091 Menges Manfred 25 1552,80 9033
15. DD 06 011 Bovermann Uli 24 1614,06 9347
16. MH 02 003 Sontacki + Schauer 24 1528,48 8838
17. MO 13 007 Laganke, Kurt 24 1349,14 8789
18. KR 13 004 Hörnemann,Jürgen 24 1300,64 8739
19. DU 02 030 H.D.Schreeven 24 1160,92 8662
20. MO 18 001 Gebr. Blümmers 24 1114,24 8859
21. KR 12 011 Pulit,Wladyslaus 23 1501,36 8972
22. KR 15 022 Paas,Karl-Heinz 23 1444,63 8710
23. KR 06 014 Ehnert,Artur 23 1349,22 9531
24. KR 19 001 Luecker,Helmut 23 1341,70 8622
25. MO 03 001 Kontor, H.-D. 23 1297,26 8344
26. MH 17 001 Dahms Andreas 23 1194,05 8785
27. MO 18 002 E.u.R. Schürmann 23 1175,15 8756
28. KR 04 002 Schauenburg,Michael 23 884,96 8455
29. MH 06 002 Fenten-Teichert 22 1072,14 8153
30. MH 07 004 Vössing, H.-P. 21 1499,52 7454
31. DD 06 014 Kuczawski + Frau 21 1367,72 8360
32. DD 01 008 Korbmacher Willi 21 1291,25 7659
33. MH 04 007 Buchloh, Werner 21 1269,06 7710
34. KR 15 011 Haverkamp,P+S 21 1152,34 7231
35. KR 20 003 Kowalczyk,Wlodimierz 21 1141,02 7388
36. KR 02 005 Hackstein Guenter 21 1104,41 8180
37. MO 17 003 Fritzsche,Birgit 21 1089,73 7702
38. KR 13 006 Hörnemann,Manfred 21 1082,12 8355
39. DD 11 001 Kretschmann.K.H& Uta 21 1052,72 7633
40. KR 06 019 Knabben, Udo 21 914,41 7588
41. DD 06 009 Schottke Gerd 21 890,36 8272
42. DD 05 006 SG Fabian + Meyer 20 1321,91 7627
43. KR 16 005 Funke-Kaiser,Willi 20 1248,80 7638
44. KR 15 016 Coenen+Meuleners 20 1243,85 7413
45. MO 06 002 Thiel , Bernhard 20 1197,09 7777
46. DD 06 005 Nagel Peter 20 1168,49 7925
47. MO 13 004 Unger, Willi 20 1094,42 7323
48. MO 09 001 Heiermann ,Rolf 20 1033,20 8098
49. KR 04 011 Hetzel,Hermann 20 1026,27 7229
50. DU 06 009 Nikoleit, Kurt 20 982,06 7700
51. MO 17 004 Giesen, Wilhelm 20 881,01 7036
52. KR 02 007 Glatz,Rüdiger 20 849,08 7612
53. MO 10 002 Baumann, L. U. Th. 20 783,96 7197
54. MH 07 001 Drüll, W. 19 1173,20 6518
55. KR 06 018 Krings,Dr.Peter 19 1074,49 6831
56. MO 02 003 Breuer, Peter 19 1026,88 7663
57. MH 06 001 Runde, Harald 19 968,94 7375
58. MH 06 007 Hebgen Friedel 19 857,98 7314
59. DD 05 002 Oster K.H. 19 827,50 6824
60. MH 02 001 Tack, Alois 19 770,75 6985

FG-Bester Vogel-Gr.Ost

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. MH 11 002 Schorn, Willi 08273 11 0340 12 906,99 4563
2. DD 10 005 Rennefeld Josef 00618 11 0816 12 858,52 4563
3. KR 04 004 Ringeler,Wolfgang NL 10 1884461 12 843,14 4563
4. KR 02 002 Schueren Paul 04117 12 1253 12 830,69 4563
5. DD 06 014 Kuczawski + Frau 03930 10 0054 12 818,71 4563
6. KR 19 001 Luecker,Helmut 01766 10 0454 12 708,36 4563
7. KR 15 020 Krouss+Grotzsch 03387 10 0064 12 614,47 4563
8. MO 01 003 Schmitz, Norbert 00085 13 1799 11 942,95 4228
9. KR 13 012 Theißen,Karl 01558 10 0118 11 878,39 4230
10. DD 05 004 Neuhaus + Sohn 01699 13 1291 11 847,64 3926
11. MO 12 001 Kallen,Herm.+Philipp 04117 13 0133 11 846,43 4156
12. KR 04 004 Ringeler,Wolfgang 04598 13 0349 11 817,33 3926
13. DD 10 002 Fröhlich Rudi 03495 10 0234 11 800,11 4156
14. DD 05 004 Neuhaus + Sohn 01699 13 1037 11 789,00 4337
15. DD 05 004 Neuhaus + Sohn 05080 09 0387 11 785,60 4156
16. KR 16 008 Gollnick,Gerhard 04588 12 0524 11 764,22 4293
17. KR 04 004 Ringeler,Wolfgang 04598 12 0785 11 758,64 3926
18. KR 03 003 Müller Dr. Eduard 02453 12 0303 11 755,73 4228
19. DD 10 002 Fröhlich Rudi 03495 11 0337 11 754,63 3926
20. KR 27 001 Plath,Karsten+Volker 00508 12 0187 11 738,85 3926
21. DD 10 004 Menzel Rüdiger 03495 12 0067 11 721,78 3926
22. MO 13 007 Laganke, Kurt 04235 13 0057 11 696,37 4228
23. KR 06 019 Knabben, Udo 00612 12 0224 11 673,49 3926
24. DD 05 004 Neuhaus + Sohn 01699 12 1095 11 665,41 4156
25. DU 10 014 Zwang, Uschi 01360 10 0017 11 640,26 3926
26. DU 06 065 Glasenapp, Herbert 06184 11 0334 11 634,67 4230
27. DD 01 001 Scheidemann + Sohn 08740 12 0004 11 626,23 4337
28. KR 16 005 Funke-Kaiser,Willi 04588 10 0259 11 620,11 4230
29. KR 16 005 Funke-Kaiser,Willi 04588 10 0050 11 597,17 3926
30. KR 04 011 Hetzel,Hermann 00891 12 0164 10 908,12 3580
31. MH 07 004 Vössing, H.-P. 00225 11 0154 10 814,68 3823
32. KR 04 004 Ringeler,Wolfgang 04598 12 0855 10 806,13 3810
33. MO 18 001 Gebr. Blümmers 06313 12 0184 10 805,67 3749
34. KR 04 011 Hetzel,Hermann 04598 12 0621 10 804,08 3519
35. MH 06 002 Fenten-Teichert 00297 12 0958 10 792,05 3591
36. KR 13 004 Hörnemann,Jürgen 01558 12 1572 10 788,68 3823
37. MH 07 004 Vössing, H.-P. 00225 12 1213 10 776,31 3810
38. KR 04 004 Ringeler,Wolfgang 04598 13 0353 10 773,85 3749
39. KR 15 033 Gebel,Robert 03387 12 1570 10 764,33 3519
40. KR 06 019 Knabben, Udo 06523 12 0158 10 742,59 3823
41. KR 19 004 Baumann,K.-E. 01766 12 0113 10 706,03 3810
42. DD 05 004 Neuhaus + Sohn 01699 11 0760 10 705,78 4004
43. KR 04 004 Ringeler,Wolfgang 04598 12 0722 10 673,15 3423
44. KR 04 004 Ringeler,Wolfgang 04598 12 0660 10 649,40 3519
45. KR 13 015 Janhsen,Willi 01558 12 1881 10 645,20 3423
46. MO 01 003 Schmitz, Norbert 00085 11 0491 10 642,10 3884
47. KR 15 006 Thessing,Franz NL 11 1068657 10 636,61 3593
48. KR 19 001 Luecker,Helmut NL 12 1790945 10 627,85 3653
49. KR 19 004 Baumann,K.-E. 01766 12 0107 10 627,82 3871
50. KR 15 031 Lemke,Horst 03387 11 1119 10 622,86 3749
51. MO 12 001 Kallen,Herm.+Philipp 04117 11 1030 10 607,81 3821
52. KR 04 004 Ringeler,Wolfgang 04598 12 0683 10 597,87 3519
53. KR 04 011 Hetzel,Hermann 04598 11 0748 10 596,96 3727
54. KR 15 031 Lemke,Horst 03387 11 1002 10 590,10 3882
55. KR 15 002 Kloeters,Günther 03387 12 0924 10 587,24 3810
56. MO 12 001 Kallen,Herm.+Philipp 04117 13 0042 10 583,73 3653
57. DD 10 004 Menzel Rüdiger 06965 11 0090 10 573,23 3653
58. MO 01 003 Schmitz, Norbert 00327 12 0550 10 570,97 3593
59. DD 05 002 Oster K.H. 01699 12 0847 10 567,28 3823
60. KR 19 003 Peglow,Eckhard 04598 12 0081 10 565,74 3930

FG-Bestes Weibchen-Gr.Ost

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. MO 12 001 Kallen,Herm.+Philipp 04117 13 0062W 12 1050,71 4563
2. KR 04 011 Hetzel,Hermann 04598 10 0208W 12 922,86 4563
3. KR 15 020 Krouss+Grotzsch 03387 12 0514W 12 849,81 4563
4. KR 16 008 Gollnick,Gerhard 03387 12 0961W 12 782,82 4563
5. MO 12 001 Kallen,Herm.+Philipp 04117 11 0866W 12 760,72 4563
6. KR 10 003 Giebelmann+Oeinck 08043 12 0385W 12 647,89 4563
7. KR 06 019 Knabben, Udo 00612 12 0218W 12 631,24 4563
8. DD 05 004 Neuhaus + Sohn 01699 13 1279W 11 1016,47 3926
9. DD 05 004 Neuhaus + Sohn 01699 12 1090W 11 875,57 3926
10. MH 02 006 Bodden, Albert 04252 11 0683W 11 808,54 4228
11. KR 15 020 Krouss+Grotzsch 03387 11 0303W 11 717,53 3926
12. KR 13 004 Hörnemann,Jürgen 01558 12 1504W 11 645,84 4217
13. KR 04 008 Horst -Keiser-Piller 03065 13 0141W 11 391,46 3926
14. DU 10 091 Menges Manfred 08695 12 0256W 10 833,20 3871
15. DD 05 001 Niebecker Walter 01699 13 0992W 10 824,67 3423
16. KR 26 021 Radmacher, H.-J. 03504 12 1420W 10 817,88 3991
17. KR 15 031 Lemke,Horst 03387 11 1055W 10 809,37 3834
18. KR 15 001 Stirken,H.+T. 03387 11 0999W 10 804,55 3423
19. MH 07 004 Vössing, H.-P. 00225 10 0773W 10 769,54 3580
20. DD 05 004 Neuhaus + Sohn 01699 12 1087W 10 757,76 3591
21. DD 05 004 Neuhaus + Sohn 01274 13 0059W 10 756,08 3519
22. KR 13 012 Theißen,Karl 01558 13 2423W 10 748,32 3519
23. KR 26 021 Radmacher, H.-J. 03504 13 0426W 10 747,00 3580
24. KR 12 011 Pulit,Wladyslaus 01492 13 0051W 10 728,21 3930
25. KR 13 010 Menk,Da.,Luca,Mira 01558 12 1148W 10 718,33 3593
26. DD 06 011 Bovermann Uli 06603 12 0615W 10 707,82 3991
27. DD 01 008 Korbmacher Willi 07931 11 0296W 10 701,75 3810
28. KR 15 022 Paas,Karl-Heinz 03387 11 0072W 10 700,28 3580
29. DD 05 004 Neuhaus + Sohn 01274 12 0364W 10 699,02 3519
30. MH 11 002 Schorn, Willi 08273 12 0731W 10 695,19 3656
31. DD 05 001 Niebecker Walter 01699 11 0487W 10 695,08 3823
32. KR 13 004 Hörnemann,Jürgen 01558 12 1600W 10 693,42 3519
33. KR 04 011 Hetzel,Hermann 04598 12 1155W 10 685,76 3593
34. KR 12 011 Pulit,Wladyslaus 01492 12 0335W 10 684,49 3871
35. MO 12 001 Kallen,Herm.+Philipp 04117 09 0347W 10 662,51 3930
36. MO 12 001 Kallen,Herm.+Philipp 02525 12 0415W 10 654,95 3591
37. KR 26 019 Onnertz,Karl-Heinz 03504 12 1453W 10 643,65 3884
38. KR 27 001 Plath,Karsten+Volker 00458 12 2017W 10 637,62 3423
39. KR 15 020 Krouss+Grotzsch 03387 10 0045W 10 635,44 3810
40. KR 15 022 Paas,Karl-Heinz 03387 13 1284W 10 632,79 3749
41. KR 13 012 Theißen,Karl 01558 12 1747W 10 629,16 3580
42. DD 05 004 Neuhaus + Sohn 01699 11 0821W 10 627,95 3714
43. MO 12 001 Kallen,Herm.+Philipp 04117 13 0093W 10 610,87 3714
44. KR 10 003 Giebelmann+Oeinck 00633 12 0683W 10 608,18 4002
45. KR 15 031 Lemke,Horst 03387 11 1005W 10 603,95 3895
46. KR 13 006 Hörnemann,Manfred 01558 12 1440W 10 603,16 3947
47. KR 26 019 Onnertz,Karl-Heinz 03504 10 0307W 10 602,40 3580
48. MO 18 001 Gebr. Blümmers 06313 12 0151W 10 580,52 3810
49. MO 06 002 Thiel , Bernhard 02613 11 0357W 10 579,91 3519
50. MO 04 005 Wächter, Roland 04372 13 0234W 10 579,10 3580
51. KR 26 019 Onnertz,Karl-Heinz 03504 12 1435W 10 568,75 3882
52. MH 06 002 Fenten-Teichert 07479 10 1696W 10 558,02 3519
53. DD 06 011 Bovermann Uli 06603 12 0631W 10 557,73 3930
54. KR 26 021 Radmacher, H.-J. 03504 12 1366W 10 547,73 3519
55. KR 15 022 Paas,Karl-Heinz 03387 11 0082W 10 538,64 3580
56. KR 19 004 Baumann,K.-E. 05141 13 0646W 10 511,43 3884
57. MH 11 002 Schorn, Willi 02280 12 0536W 10 501,25 3423
58. KR 13 004 Hörnemann,Jürgen P 11 1390588W 10 484,51 3580
59. MH 06 002 Fenten-Teichert 07479 10 1929W 10 477,82 3593
60. MO 12 001 Kallen,Herm.+Philipp 04117 13 0112W 10 392,68 3823

FG-Bester jährige Vogel-Gr.Ost

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. MO 01 003 Schmitz, Norbert 00085 13 1799 11 942,95 4228
2. DD 05 004 Neuhaus + Sohn 01699 13 1291 11 847,64 3926
3. MO 12 001 Kallen,Herm.+Philipp 04117 13 0133 11 846,43 4156
4. KR 04 004 Ringeler,Wolfgang 04598 13 0349 11 817,33 3926
5. DD 05 004 Neuhaus + Sohn 01699 13 1037 11 789,00 4337
6. MO 13 007 Laganke, Kurt 04235 13 0057 11 696,37 4228
7. KR 04 004 Ringeler,Wolfgang 04598 13 0353 10 773,85 3749
8. MO 12 001 Kallen,Herm.+Philipp 04117 13 0042 10 583,73 3653
9. KR 13 010 Menk,Da.,Luca,Mira 01558 13 2337 10 524,18 3700
10. KR 26 019 Onnertz,Karl-Heinz 00256 13 0668 10 500,17 3991
11. MO 12 001 Kallen,Herm.+Philipp 04117 13 0095 10 487,38 3823
12. KR 04 002 Schauenburg,Michael 04598 13 1087 10 403,37 3700
13. KR 13 010 Menk,Da.,Luca,Mira 01558 13 2292 9 713,97 3354
14. KR 04 004 Ringeler,Wolfgang 04598 13 0404 9 613,79 3112
15. MO 12 001 Kallen,Herm.+Philipp 04117 13 0025 9 600,48 3173
16. KR 19 004 Baumann,K.-E. 01766 13 0001 9 587,88 3475
17. KR 04 004 Ringeler,Wolfgang 04598 13 0299 9 584,22 3307
18. MH 02 007 Kossow, M + L 07479 13 0703 9 583,42 3321
19. DD 05 001 Niebecker Walter 01699 13 1016 9 568,90 3475
20. KR 20 003 Kowalczyk,Wlodimierz 08615 13 0236 9 550,17 3247
21. KR 19 001 Luecker,Helmut 01766 13 0108 9 513,51 3247
22. KR 06 014 Ehnert,Artur 00388 13 0257 9 478,23 3584
23. MO 18 001 Gebr. Blümmers 06313 13 0506 9 473,09 3173
24. MO 10 002 Baumann, L. U. Th. 03681 13 0141 9 333,07 3293
25. KR 04 004 Ringeler,Wolfgang 04598 13 0407 8 667,97 3144
