Endauswertung Meisterschaften RV Solingen

Übersicht Altreise Übersicht Altreise - Reg-Gruppe Übersicht Altreise - RegVerb
Übersicht Jungreise Regional-Meisterschaft Blank Wanderpokal Gr. Niederberg
Reg-Meisterschaft-Jungflug Beste Jungtaube Reg-Verb(Flug5 Pflicht) Reg-Meisterschaft-Jungflug Gr.2
Reg-Meisterschaft-Jungflug Gr.4 RV-Meisterschaft Bester Vogel der RV
Bestes Weibchen der RV RV-Jährigen-Meisterschaft Bester jährige Vogel der RV
Bestes jährige Weibchen der RV RV-Meisterschaft-Jungflug Beste Jungtaube der RV
Gold-Pokal Wanderpokal Kellermeier EDV-Meisterschaft
RV-Verbandsmeisterschaft VB-Jährigenmeisterschaft Deutsche VB-Meisterschaft
Meisterschaft "Die Brieftaube" Klinik-Cup Verbands-Jugend Kat2
Verbands-Jugend Kat4 As-Vogel des Verbandes As-Weibchen des Verbandes
VB-Jungtauben-Meisterschaft Rheinlandmeisterschaft für 405 Bester Vogel - Rheinland für 405
Bestes Weibchen - Rheinland für 405 Kellermeier EDV-Meisterschaft

Übersicht Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/14 03.05.2014 Aschaffenburg 189 34 1140 Schwarz, Bernd 00056.13.0100W
F02/14 10.05.2014 Rottendorf 263 34 1100 Lenz, Eberhard 00061.13.0407
F03/14 17.05.2014 Höchstadt a.d. Aisch 312 34 1062 Wieden,Herbert 00480.13.0521
F04/14 24.05.2014 Altdorf 365 32 974 Wieden,Herbert 00480.12.0027W
F05/14 31.05.2014 Regensburg 442 30 847 Fiege,W+Lütters,H.H 00855.13.0412
F06/14 07.06.2014 Regensburg 442 30 766 Heiny,H.+Wockel,R. 03916.12.0240W
F07/14 15.06.2014 Rottendorf 263 29 709 Wollenzien,L. 01911.10.0465W
F08/14 21.06.2014 Passau 537 28 606 Heiny,H.+Wockel,R. 03916.13.0020
F09/14 28.06.2014 Rottendorf 263 26 549 Heiny,H.+Wockel,R. 03916.12.0197
F10/14 06.07.2014 Regensburg 442 24 498 Wollenzien,L. 00073.11.0846W
F11/14 12.07.2014 Höchstadt a.d. Aisch 312 24 463 Wollenzien,L. 00073.11.0846W
F12/14 19.07.2014 Enns 634 17 298 Elis,Horst 00429.12.0265W
F13/14 26.07.2014 Höchstadt a.d. Aisch 312 13 272 Heiny,H.+Wockel,R. 03916.13.0020
13 4776 355 9284

Übersicht Altreise - Reg-Gruppe

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F03/14 17.05.2014 Höchstadt a.d. Aisch 315 131 3405 Wieden,Herbert 00480.13.0521
F05/14 31.05.2014 Regensburg 445 119 2837 Flitsch Wilfried 00228.13.0171
F06/14 07.06.2014 Regensburg 445 118 2553 SG Balzer+Maubach 00108.13.0223W
F08/14 21.06.2014 Passau 540 113 2046 Sachser Dirk 02253.12.0062
F10/14 06.07.2014 Regensburg 445 98 1695 SG Lekscha + Herchel 01100.12.0162W
F12/14 19.07.2014 Enns 636 69 981 SG Kaltenpoth + Kay 08213.12.0193W
6 2826 648 13517

Übersicht Altreise - RegVerb

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F05/14 31.05.2014 Regensburg 431 30 847 Fiege,W+Lütters,H.H 00855.13.0412
F06/14 07.06.2014 Regensburg 431 30 766 Heiny,H.+Wockel,R. 03916.12.0240W
F08/14 21.06.2014 Passau 525 28 606 Heiny,H.+Wockel,R. 03916.13.0020
F10/14 06.07.2014 Regensburg 431 24 498 Wollenzien,L. 00073.11.0846W
F12/14 19.07.2014 Enns 622 17 298 Elis,Horst 00429.12.0265W
5 2440 129 3015

Übersicht Jungreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J01/14 09.08.2014 Aßlar 116 36 1597 Knecht-Skirl 00480.14.0011
J02/14 16.08.2014 Butzbach 140 36 1590 Schwarz, Bernd 00061.14.0594
J03/14 24.08.2014 Gelnhausen 183 36 1538 Schwarz, Bernd 00061.14.0858
J04/14 30.08.2014 Rottendorf 263 33 1363 Schwarz, Bernd 00061.14.0588
J05/14 06.09.2014 Gelnhausen 183 22 962 Broch,Wilhelm 00480.14.0428
5 885 163 7050

Regional-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. VT 09 003 SG Müller-Sander 26 2164,36 12152
2. NB 02 006 Bauer Nikolaj 23 1687,45 11147
3. GB 10 006 Feldhoff,Jochen 23 1682,88 10765
4. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 23 1602,37 11338
5. VT 05 001 SG Laufer-Krogull 23 1497,40 11053
6. NB 10 004 Flitsch Thomas 22 1518,91 10619
7. WU 59 020 Weuster Horst 22 1412,13 10431
8. SG 05 003 Elis,Horst 22 1320,97 10619
9. NB 10 007 Sachser Dirk 22 1316,02 10334
10. NB 02 010 Kott A. u. M. 22 1236,64 10619
11. NB 12 003 Kemp R. u. W. 21 1530,24 10379
12. WU 09 005 Krause / Herchel D. 21 1507,38 10191
13. VE 14 005 SG Lekscha + Herchel 21 1503,09 10476
14. BS 11 005 SG Homberg 21 1478,68 10094
15. BS 11 033 Cramer Bernd 21 1429,89 10094
16. BS 11 006 Wicker u. Sohn 21 1238,87 10285
17. NB 12 002 Zuber Heinrich 21 1131,42 10191
18. GB 16 011 Juergens,Lothar 20 1562,27 9281
19. WU 26 083 Blankertz + Lippert 20 1497,45 9378
20. RW 06 002 Blarr U+U+JP 20 1474,75 9569
21. VE 21 007 Bark, O. 20 1225,01 9475
22. GB 16 012 Dornseifer,Ulrich 20 1213,25 10236
23. GB 13 002 Blumberg,Wolfg. 20 1108,88 9472
24. WU 29 080 Trautmann / Michalik 20 1094,98 9569
25. VE 15 008 Blackert,A.+M. 20 888,51 9378
26. BS 11 004 Homberg Rita 19 1304,47 9326
27. VE 15 001 SG Balzer+Maubach 19 1286,36 9326
28. VE 11 004 Mensch,E. 19 1194,71 8568
29. WU 29 001 Düring+Tochter 19 1134,69 8853
30. GB 11 023 Ringsdorf,Horst 19 1085,53 9423
31. NB 15 003 Mayer Michael 19 1029,34 8853
32. EN 02 001 Reiffert+Dieck+Siegb 19 910,72 9426
33. VE 14 001 Stupplich,C. 19 886,62 9135
34. NB 02 009 Kandora Johann 18 1216,33 8422
35. VT 09 001 SG Tilke Ronsdorf 18 1168,24 8519
36. BS 11 008 Siebert Manfred 18 1168,02 8422
37. NB 02 012 Myrzik Edmund 18 1156,13 8325
38. VT 07 001 Eckert Bernd 18 870,37 8613
39. VT 02 002 Klein Horst-Plate K. 17 1136,40 8655
40. VT 09 014 Kowalski Peter 17 1089,92 8470
41. VE 15 010 Ewers, F.J. 17 1076,06 7609
42. VE 21 003 SG Schulze,G.+I. 17 1025,25 8085
43. VE 20 006 Scheele, A. 17 1023,41 8088
44. NB 02 004 Gajda - Widera 17 1010,77 8370
45. SL 05 001 Deitmerg Rainer 17 966,44 8085
46. GB 04 003 Hendricks, Wolfgang 17 964,42 8655
47. EN 08 019 Zorn-Reinert 17 948,69 8182
48. WU 23 002 Happe B./Koch W. 17 937,41 8182
49. SL 01 019 Plasa L./Flügge H. 17 894,13 7703
50. SG 02 006 Schwarz, Bernd 17 873,20 8373

Blank Wanderpokal Gr. Niederberg

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. NB 02 006 Bauer Nikolaj 24 1704,60 11208
2. VE 14 005 SG Lekscha + Herchel 24 1699,58 11208
3. VE 15 001 SG Balzer+Maubach 24 1476,78 11789
4. NB 12 003 Kemp R. u. W. 23 1726,88 10442
5. NB 02 001 Kotthaus Fritz 23 1676,74 10538
6. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 23 1516,82 10477
7. SG 05 003 Elis,Horst 23 1448,72 10989
8. NB 12 002 Zuber Heinrich 23 1071,48 10928
9. NB 15 001 Janson Günter 22 1498,50 10128
10. NB 02 009 Kandora Johann 22 1429,36 9712
11. SG 05 006 Nau, Willi 22 1286,51 10319
12. VE 11 004 Mensch,E. 22 1198,13 9937
13. SG 02 005 Kobus,Leonie 22 994,90 9937
14. SG 02 006 Schwarz, Bernd 21 1413,61 9457
15. SG 07 001 Wieden,Herbert 20 1178,26 8726
16. NB 10 007 Sachser Dirk 20 1062,69 8917
17. VE 21 005 SG Pätzold,R.+S. 19 1132,34 8827
18. VE 21 003 SG Schulze,G.+I. 18 1080,85 8738
19. NB 16 001 Schwan+Lichtinghagen 18 982,64 7550
20. VE 14 004 SG Kaltenpoth + Kay 18 913,56 8669
21. SG 08 007 Fiege,W+Lütters,H.H 17 1211,88 7330
22. NB 02 004 Gajda - Widera 17 1004,83 7781
23. VE 15 008 Blackert,A.+M. 17 799,85 7746
24. NB 02 012 Myrzik Edmund 16 971,37 7206
25. SG 08 003 Muench,Siegf. 16 928,98 6565
26. NB 02 015 Steinbinder Zeno 16 808,68 7077
27. NB 17 002 Küster Gerd 16 775,24 7622
28. SG 03 006 Wollenzien,L. 15 866,73 6822
29. SG 11 006 Absalon,Gerhard 15 842,51 7082
30. SG 11 001 Wolf,Karl-H. 15 760,91 6405
31. VE 11 001 Axmann,H. 15 531,77 6892
32. VE 15 010 Ewers, F.J. 14 878,59 5935
33. NB 17 001 Hink Waldemar 14 765,00 6446
34. NB 04 004 Ulatowski St. 14 668,98 6897
35. VE 20 008 Gomez,P. 14 654,40 6543
36. VE 21 007 Bark, O. 14 635,65 6316
37. VE 15 007 Kleinhückelkoten,R. 14 471,92 6350
38. NB 10 004 Flitsch Thomas 13 716,29 6122
39. NB 02 013 Koniarski - Sokalski 13 668,14 5906
40. NB 12 007 Zmarzly Georg 13 629,74 5680
41. VE 20 003 Kohlmann,F. 13 627,09 6002
42. SG 03 003 Middeldorf,Hans-Karl 13 572,60 6063
43. SG 08 004 Skicki,Ernst 13 565,22 5810
44. VE 20 010 SG Breuer , H. J.+H. 12 768,73 4915
45. NB 10 003 Flitsch Wilfried 12 694,07 4880
46. SG 07 006 Geissler,Theo 12 641,86 5010
47. VE 04 002 Hallmann, G. 12 608,55 5400
48. VE 20 004 Bramsiepe, R. 12 427,86 5462
49. NB 02 010 Kott A. u. M. 11 803,44 4600
50. NB 04 001 Strehl Franz 11 772,42 4921
51. SG 02 007 Lenz, Eberhard 11 711,49 4565
52. NB 03 004 Aliji Ejup 11 598,14 4920
53. SG 12 008 Bradaric, Damir 11 590,46 4600
54. VE 20 007 SG Gadow,H.+M.+G. 11 516,91 4852
55. VE 14 002 SG Küpper,M.+ A.+ P. 11 474,39 4955
56. VE 14 001 Stupplich,C. 10 576,70 4571
57. SG 04 007 Ratter,Artur 10 573,26 4285
58. NB 04 003 Both Walter 10 539,52 4346
59. VE 20 002 SG Hetfeld + Hüser 10 475,72 4927
60. SG 11 008 Zembala,Arthur 10 465,17 4441

Reg-Meisterschaft-Jungflug

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. SG 07 001 Wieden,Herbert 10 928,20 1770
2. SG 05 006 Nau, Willi 10 562,87 1770
3. SG 03 006 Wollenzien,L. 10 520,70 1770
4. SG 12 001 Kohllöffel,Theo 9 521,36 1654
5. SG 06 007 Brietzke,S. 9 300,26 1587
6. SG 05 003 Elis,Horst 8 595,23 1404
7. SG 07 002 Knecht-Skirl 8 517,49 1404
8. SG 11 001 Wolf,Karl-H. 8 404,76 1244
9. SG 11 006 Absalon,Gerhard 7 531,10 1355
10. SG 02 005 Kobus,Leonie 7 432,43 1227
11. SG 03 008 Schiprowski,Hub. 7 345,31 1208
12. SG 07 003 Ermertz,Heinz 7 191,39 1264
13. SG 11 008 Zembala,Arthur 5 410,91 885
14. SG 04 007 Ratter,Artur 5 289,10 818
15. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 5 185,68 842
16. SG 08 001 SG Kevin + Kim Lanko 4 228,30 665
17. SG 12 008 Bradaric, Damir 3 181,37 396
18. SG 07 006 Geissler,Theo 3 114,92 506
19. SG 08 004 Skicki,Ernst 2 49,72 232
20. SG 08 005 Goebel,H.S. 2 25,47 280
21. SG 12 002 Schlemper,Ulrich 1 42,21 116
22. SG 02 001 Krebs,Lothar 1 33,21 140

Beste Jungtaube Reg-Verb(Flug5 Pflicht)

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0248 4 387,69 622
2. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0205 4 384,05 622
3. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0237 4 381,33 702
4. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0221 4 376,00 622
5. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0182 4 369,63 622
6. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0198 4 368,94 745
7. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0246 4 368,26 745
8. SG 12 008 Bradaric, Damir 01154 14 0829 4 357,40 702
9. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0166 4 350,01 769
10. SG 05 006 Nau, Willi 06603 14 2245 4 343,16 622
11. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0215 4 340,17 622
12. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0187 4 338,70 769
13. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0175 4 335,98 622
14. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0165 4 327,00 702
15. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 14 0862 4 323,62 769
16. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0172 4 320,73 769
17. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0183 4 318,17 745
18. SG 02 005 Kobus,Leonie 00061 14 0353 4 314,60 745
19. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0196 4 314,49 702
20. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0217 4 310,34 622
21. SG 02 005 Kobus,Leonie 00061 14 0280 4 305,15 622
22. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 14 0517 4 303,83 702
23. SG 05 006 Nau, Willi 00429 14 0003 4 302,17 702
24. SG 05 003 Elis,Horst 00429 14 0186 4 298,74 745
25. SG 02 005 Kobus,Leonie 00061 14 0334 4 298,21 622
26. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0206 4 297,72 769
27. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 14 0575 4 294,99 702
28. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 14 0581 4 291,60 769
29. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 14 0604 4 290,89 769
30. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0247 4 286,41 745
31. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 14 0594 4 285,55 702
32. SG 02 004 Kretschmer,Heinrich 00061 14 0081 4 285,02 702
33. SG 02 005 Kobus,Leonie 02523 14 1177 4 284,54 622
34. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0168 4 283,94 769
35. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0180 4 279,57 622
36. SG 12 008 Bradaric, Damir 01154 14 0839 4 275,66 769
37. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 14 0454 4 273,99 702
38. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 14 0599 4 273,66 702
39. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 14 0848 4 272,81 745
40. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0245 4 270,00 622
41. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 14 0602 4 269,18 702
42. SG 05 003 Elis,Horst 00429 14 0128 4 267,95 702
43. SG 12 001 Kohllöffel,Theo 01154 14 0630 4 266,99 769
44. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 14 0595 4 266,41 769
45. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0213 4 264,46 745
46. SG 11 006 Absalon,Gerhard 03916 14 0781 4 263,70 745
47. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0203 4 261,31 769
48. SG 11 001 Wolf,Karl-H. 03916 14 0505 4 260,99 745
49. SG 02 005 Kobus,Leonie 00061 14 0261 4 255,35 702
50. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 14 0195 4 253,73 622

Reg-Meisterschaft-Jungflug Gr.2

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. SG 02 005 Kobus,Leonie 9 637,00 1317

Reg-Meisterschaft-Jungflug Gr.4

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. SG 08 001 SG Kevin + Kim Lanko 4 223,98 555

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SG 07 001 Wieden,Herbert 56 20391 3632,22
2. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 55 20462 3938,63
3. SG 05 003 Elis,Horst 53 20227 2991,81
4. SG 02 006 Schwarz, Bernd 51 18915 3001,36
5. SG 03 006 Wollenzien,L. 49 18118 2630,03
6. SG 11 001 Wolf,Karl-H. 45 15569 2357,71
7. SG 07 006 Geissler,Theo 42 14868 2196,49
8. SG 08 003 Muench,Siegf. 42 14418 2078,52
9. SG 05 006 Nau, Willi 40 15448 1879,95
10. SG 02 005 Kobus,Leonie 40 14288 2361,85
11. SG 12 001 Kohllöffel,Theo 39 13844 2442,00
12. SG 04 007 Ratter,Artur 37 12970 2430,87
13. SG 08 007 Fiege,W+Lütters,H.H 36 12865 2239,40
14. SG 03 003 Middeldorf,Hans-Karl 35 12520 1999,29
15. SG 11 006 Absalon,Gerhard 32 11740 1735,55
16. SG 07 012 Lafleur,Stefan 32 11378 1825,97
17. SG 12 008 Bradaric, Damir 31 10476 1810,57
18. SG 07 011 Wolf,Siegfr. 31 10427 1678,49
19. SG 03 008 Schiprowski,Hub. 30 12506 1272,81
20. SG 02 003 Emde,Dieter 30 10410 1288,19
21. SG 02 007 Lenz, Eberhard 28 9954 1582,75
22. SG 02 001 Krebs,Lothar 28 9673 1370,80
23. SG 11 008 Zembala,Arthur 27 10000 1301,19
24. SG 08 004 Skicki,Ernst 23 9027 1142,95
25. SG 06 007 Brietzke,S. 21 6621 1095,27
26. SG 02 010 Krupp,Patrick 19 6610 788,37
27. SG 12 002 Schlemper,Ulrich 16 5756 687,53
28. SG 07 002 Knecht-Skirl 15 4151 400,27
29. SG 12 004 Deichmann,Hans 14 4348 837,99
30. SG 02 004 Kretschmer,Heinrich 11 3022 649,40
31. SG 06 008 Adolfs,Peter 9 2243 375,73
32. SG 08 001 SG Kevin + Kim Lanko 8 2591 295,19
33. SG 07 005 Broch,Wilhelm 3 789 143,32

Bester Vogel der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 12 0029 12 4587 837,85
2. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 03916 10 0911 12 4587 695,04
3. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 03916 13 0020 12 4513 905,21
4. SG 06 007 Brietzke,S. 00073 12 0468 11 3830 522,33
5. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 13 0513 11 3700 978,38
6. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 03916 12 0197 11 3700 782,35
7. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 03916 10 0910 10 3882 752,53
8. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 03916 13 0023 10 3713 676,09
9. SG 03 006 Wollenzien,L. 00073 12 0525 10 3657 434,86
10. SG 07 006 Geissler,Theo 00480 13 0056 10 3518 585,67
11. SG 07 006 Geissler,Theo 01447 11 0025 10 3465 619,69
12. SG 04 007 Ratter,Artur 00180 13 0811 10 3437 597,54
13. SG 11 001 Wolf,Karl-H. 03916 13 0136 10 3388 368,58
14. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 13 0525 10 3258 779,95
15. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 13 0538 10 3163 793,35
16. SG 02 005 Kobus,Leonie 00061 13 0637 9 3378 521,67
17. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 12 0019 9 3072 358,43
18. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 11 0417 9 3030 529,46
19. SG 11 001 Wolf,Karl-H. 00228 12 0950 9 2851 387,44
20. SG 12 001 Kohllöffel,Theo 01154 11 0784 8 3066 513,28

Bestes Weibchen der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 12 0054W 13 4776 833,07
2. SG 05 003 Elis,Horst 02179 08 0649W 12 4513 615,96
3. SG 05 006 Nau, Willi 00429 13 0236W 11 4250 523,37
4. SG 05 003 Elis,Horst 00429 12 0277W 11 3830 574,49
5. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00228 11 0395W 11 3797 610,51
6. SG 05 003 Elis,Horst 00429 13 0002W 10 4061 657,17
7. SG 05 003 Elis,Horst 00429 13 0042W 10 3938 584,74
8. SG 05 003 Elis,Horst 00429 12 0265W 10 3885 559,45
9. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 13 0080W 10 3882 624,15
10. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00228 11 0279W 10 3836 629,81
11. SG 03 006 Wollenzien,L. 00073 12 0506W 10 3836 333,25
12. SG 05 003 Elis,Horst 00429 11 0331W 10 3833 504,16
13. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 03916 12 0240W 10 3780 803,50
14. SG 03 006 Wollenzien,L. 01154 13 0129W 10 3759 661,32
15. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00228 13 0119W 10 3759 465,02
16. SG 05 003 Elis,Horst 00429 11 0397W 10 3759 376,84
17. SG 11 001 Wolf,Karl-H. 03317 12 0537W 10 3706 642,92
18. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 12 0027W 10 3664 496,85
19. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 13 0531W 10 3664 486,07
20. SG 05 003 Elis,Horst 00429 12 0210W 10 3657 564,55

RV-Jährigen-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SG 07 001 Wieden,Herbert 31 10801 2160,41
2. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 30 11211 2234,91
3. SG 02 006 Schwarz, Bernd 29 11081 1525,88
4. SG 05 003 Elis,Horst 28 11130 1716,08
5. SG 05 006 Nau, Willi 25 9518 1085,08
6. SG 02 005 Kobus,Leonie 25 9158 1586,40
7. SG 11 001 Wolf,Karl-H. 24 8014 897,71
8. SG 08 003 Muench,Siegf. 23 7529 1310,70
9. SG 03 006 Wollenzien,L. 22 7901 1404,56
10. SG 08 007 Fiege,W+Lütters,H.H 22 7512 1535,11
11. SG 07 006 Geissler,Theo 22 7481 1291,68
12. SG 04 007 Ratter,Artur 21 7218 1231,56
13. SG 11 006 Absalon,Gerhard 20 7595 1094,16
14. SG 12 008 Bradaric, Damir 20 6997 1168,41
15. SG 11 008 Zembala,Arthur 19 7489 854,08
16. SG 03 003 Middeldorf,Hans-Karl 17 6448 829,92
17. SG 02 003 Emde,Dieter 17 5569 923,64
18. SG 02 007 Lenz, Eberhard 16 5854 946,75
19. SG 12 001 Kohllöffel,Theo 16 5840 699,31
20. SG 07 011 Wolf,Siegfr. 16 5373 769,98
21. SG 03 008 Schiprowski,Hub. 14 4826 417,66
22. SG 08 004 Skicki,Ernst 13 5287 706,11
23. SG 12 002 Schlemper,Ulrich 13 4560 618,88
24. SG 02 001 Krebs,Lothar 12 4457 632,42
25. SG 06 007 Brietzke,S. 8 2339 399,97
26. SG 02 004 Kretschmer,Heinrich 7 2118 462,52
27. SG 06 008 Adolfs,Peter 7 1717 365,65
28. SG 07 012 Lafleur,Stefan 6 1785 313,34
29. SG 08 001 SG Kevin + Kim Lanko 6 1707 173,14
30. SG 07 002 Knecht-Skirl 6 1683 159,26
31. SG 12 004 Deichmann,Hans 4 1203 63,86
32. SG 02 010 Krupp,Patrick 1 442 2,18
33. SG 07 005 Broch,Wilhelm 1 263 80,11

Bester jährige Vogel der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 03916 13 0020 12 4513 905,21
2. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 13 0513 11 3700 978,38
3. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 03916 13 0023 10 3713 676,09
4. SG 07 006 Geissler,Theo 00480 13 0056 10 3518 585,67
5. SG 04 007 Ratter,Artur 00180 13 0811 10 3437 597,54
6. SG 11 001 Wolf,Karl-H. 03916 13 0136 10 3388 368,58
7. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 13 0525 10 3258 779,95
8. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 13 0538 10 3163 793,35
9. SG 02 005 Kobus,Leonie 00061 13 0637 9 3378 521,67
10. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 03916 13 0080 8 2985 653,61
11. SG 08 007 Fiege,W+Lütters,H.H 00855 13 0493 8 2890 553,64
12. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 03916 13 0010 8 2890 504,14
13. SG 11 008 Zembala,Arthur 03916 13 0257 8 2887 418,46
14. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 03916 13 0052 8 2718 541,91
15. SG 12 008 Bradaric, Damir 01154 13 0415 8 2718 490,75
16. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 13 0560 8 2581 469,39
17. SG 02 005 Kobus,Leonie PL 13 0007729 7 2750 391,71
18. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 03916 13 0029 7 2750 314,84
19. SG 12 008 Bradaric, Damir B 13 6167923 7 2406 434,02
20. SG 11 006 Absalon,Gerhard 03916 13 0279 7 2402 402,22

Bestes jährige Weibchen der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise km As-Punkte
1. SG 05 006 Nau, Willi 00429 13 0236W 11 4250 523,37
2. SG 05 003 Elis,Horst 00429 13 0002W 10 4061 657,17
3. SG 05 003 Elis,Horst 00429 13 0042W 10 3938 584,74
4. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 13 0080W 10 3882 624,15
5. SG 03 006 Wollenzien,L. 01154 13 0129W 10 3759 661,32
6. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00228 13 0119W 10 3759 465,02
7. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 13 0531W 10 3664 486,07
8. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 13 0536W 10 3437 695,96
9. SG 07 001 Wieden,Herbert 00480 13 0546W 10 3258 629,69
10. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00228 13 0039W 9 3440 436,71
11. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 13 0133W 9 3271 586,20
12. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 13 0132W 9 3202 538,28
13. SG 02 006 Schwarz, Bernd 04240 13 0216W 9 3199 617,77
14. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 13 0039W 9 3076 579,35
15. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 13 0207W 9 3072 445,93
16. SG 02 005 Kobus,Leonie PL 13 0007709W 9 3030 673,02
17. SG 05 003 Elis,Horst 00429 13 0001W 8 3131 474,17
18. SG 02 006 Schwarz, Bernd 04240 13 0191W 8 3128 553,52
19. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 13 0062W 8 3033 512,49
20. SG 02 006 Schwarz, Bernd 00061 13 0029W 8 2985 462,69

RV-Meisterschaft-Jungflug

Pos RV Ver lfd Name Preise km As-Punkte
1. SG 07 001 Wieden,Herbert 25 4425 1753,30
2. SG 05 006 Nau, Willi 20 3350 861,13
3. SG 12 008 Bradaric, Damir 19 3681 878,42
4. SG 12 001 Kohllöffel,Theo 19 3504 1135,51
5. SG 05 003 Elis,Horst 19 3480 736,64
6. SG 02 005 Kobus,Leonie 18 3308 1011,12
7. SG 02 006 Schwarz, Bernd 16 2955 865,65
8. SG 06 007 Brietzke,S. 16 2942 457,12
9. SG 11 006 Absalon,Gerhard 15 2839 717,42
10. SG 02 004 Kretschmer,Heinrich 15 2711 871,95
11. SG 03 006 Wollenzien,L. 15 2551 646,00
12. SG 07 005 Broch,Wilhelm 14 2729 636,93
13. SG 07 003 Ermertz,Heinz 14 2638 374,98
14. SG 07 002 Knecht-Skirl 14 2479 822,94
15. SG 08 001 SG Kevin + Kim Lanko 12 2443 467,25
16. SG 11 001 Wolf,Karl-H. 12 1892 607,18
17. SG 04 007 Ratter,Artur 12 1855 630,29
18. SG 11 008 Zembala,Arthur 11 2346 519,96
19. SG 08 004 Skicki,Ernst 8 1570 280,58
20. SG 11 003 Heiny,H.+Wockel,R. 8 1551 319,58
21. SG 07 006 Geissler,Theo 8 1313 258,26
