Endauswertung Meisterschaften RV Oberhausen-Zentral

Übersicht Altreise Übersicht FG Altreise Übersicht Regionalverb
Übersicht Jährigenreise Übersicht Jungreise Übersicht FG Jungreise
Übersicht RegVerb Jungreise RV-Meisterschaft Bester Vogel der RV
Bestes Weibchen der RV RV-Jährigen-Meisterschaft (JL) Bester jährige Vogel der RV (JL)
Bestes jährige Weibchen der RV (JL) RV-Weibchenmeisterschaft RV-Vogelmeisterschaft
RV-Meisterschaft Benannte Kellermeier EDV-Meisterschaft RV-Meisterschaft-Jungflug
Beste Jungtaube der RV Generalmeisterschaft 5 Alte/5 Junge FG-Meisterschaft
FG-Meisterschaft - 5 beste Tauben Bester Vogel der FG Bestes Weibchen der FG
FG-Jung-Meisterschaft - 5 beste Tauben Beste Jungtaube der FG Regionalverbands-Jugend-Meisterschaft
Regionalmeisterschaft Regional-Weitstreckenmeisterschaft Regionalverbandsmeister 5 beste Tauben
Bester Vogel im Reg-Verb. Bestes Weibchen im Reg-Verb. Regional-Jährigen-Meister
Bester jährige Vogel im Reg-Verb. Bestes jährige Weibchen im Reg-Verb. Regionalmeisterschaft Junge
Bestes Jungtier im Reg-Verb. RV-Verbandsmeisterschaft VB-Jährigenmeisterschaft
Deutsche VB-Meisterschaft Meisterschaft "Die Brieftaube" Klinik-Cup
Verbands-Jugend Kat1 Verbands-Jugend Kat4 As-Vogel des Verbandes
As-Weibchen des Verbandes VB-Jungtauben-Meisterschaft Kellermeier EDV-Meisterschaft

Übersicht Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F01/14 26.04.2014 Gelnhausen 213 55 1523 Hoffmann, K.+ G. 01746.13.1336W
F02/14 03.05.2014 Gelnhausen 213 55 1493 Joksch Th.+M.-ZGJB 00297.11.0708
F03/14 10.05.2014 Wertheim 265 55 1428 Höffgen,Klaus 02725.13.0858
F04/14 17.05.2014 Wiesentheid 308 54 1355 Teipel, Peter 00563.12.0373W
F05/14 25.05.2014 Forchheim 355 54 1330 Fernandes E.+ S.+Sa 01891.11.0623W
F06/14 01.06.2014 Neumarkt 402 52 1222 Prochazka, Helmut 02725.13.0711W
F07/14 08.06.2014 Hemau 442 48 1051 Grave, Willi 07574.13.0403
F08/14 15.06.2014 Wiesentheid 308 48 891 Joksch Th.+M.-ZGJB 00297.11.0708
F09/14 22.06.2014 Neumarkt 402 41 792 Prochazka, Helmut 02725.13.0711W
F10/14 28.06.2014 Forchheim 355 36 620 Joksch Th.+M.-ZGJB 00297.11.0708
F11/14 06.07.2014 Plattling 521 34 608 Oppenkamp, H. 01746.09.0792
F12/14 12.07.2014 Forchheim 355 30 534 Meuer + Söhne 01592.12.0486W
F13/14 19.07.2014 Neumarkt 402 17 308 Fernandes E.+ S.+Sa 00117.12.0103
13 4541 579 13155

Übersicht FG Altreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F02/14 03.05.2014 Gelnhausen 220 105 2705 Joksch Th.+M.-ZGJB 00297.11.0708
F03/14 10.05.2014 Wertheim 272 105 2544 Höffgen,Klaus 02725.13.0858
F04/14 17.05.2014 Wiesentheid 315 101 2382 Teipel, Peter 00563.12.0373W
F05/14 25.05.2014 Forchheim 361 96 2219 Fernandes E.+ S.+Sa 01891.11.0623W
F06/14 01.06.2014 Neumarkt 409 94 2058 Prochazka, Helmut 02725.13.0711W
F07/14 08.06.2014 Hemau 449 89 1799 Conrads, Wilfried 04148.12.0367W
F08/14 15.06.2014 Wiesentheid 314 76 1345 Joksch Th.+M.-ZGJB 00297.11.0708
F09/14 22.06.2014 Neumarkt 409 73 1288 Prochazka, Helmut 02725.13.0711W
F10/14 28.06.2014 Forchheim 361 63 1008 Joksch Th.+M.-ZGJB 00297.11.0708
F11/14 06.07.2014 Plattling 527 61 966 Oppenkamp, H. 01746.09.0792
F12/14 12.07.2014 Forchheim 361 54 820 Mallzahn, Erwin 04214.11.0672
F13/14 19.07.2014 Neumarkt 409 35 490 Fernandes E.+ S.+Sa 00117.12.0103
12 4407 952 19624

Übersicht Regionalverb

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
F05/14 25.05.2014 Forchheim 356 476 10672 Reidegeld,Frank 03185.11.0557
F06/14 01.06.2014 Neumarkt 403 458 9860 Team Kirchmann 00968.13.0881W
F07/14 08.06.2014 Hemau 443 432 8710 Team Haas/Möse 06892.11.1622W
F08/14 15.06.2014 Wiesentheid 309 387 6913 Joksch Th.+M.-ZGJB 00297.11.0708
F09/14 22.06.2014 Neumarkt 403 381 6601 Zabel+Tochter+Kanz 04700.12.0888W
F10/14 28.06.2014 Forchheim 356 325 5174 Bremen,Sonja Jupid 02585.13.0021
F11/14 06.07.2014 Plattling 521 312 4735 Eck u. Stolz 02315.13.0948W
F12/14 12.07.2014 Forchheim 356 275 4049 Zabel+Tochter+Kanz 04700.12.0424
F13/14 19.07.2014 Neumarkt 403 194 2333 Hofmann 04433.12.0522
9 3550 3240 59047

Übersicht Jährigenreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
E01/14 26.04.2014 Gelnhausen 213 54 885 Hoffmann, K.+ G. 01746.13.1336W
E02/14 03.05.2014 Gelnhausen 213 54 861 Joksch Th.+M.-ZGJB 00297.13.0428
E03/14 10.05.2014 Wertheim 265 54 809 Höffgen,Klaus 02725.13.0858
E04/14 17.05.2014 Wiesentheid 308 53 751 Meuer + Söhne 01592.13.0766W
E05/14 25.05.2014 Forchheim 355 53 734 Hoffmann, K.+ G. 01746.13.1336W
E06/14 01.06.2014 Neumarkt 402 51 658 Prochazka, Helmut 02725.13.0711W
E07/14 08.06.2014 Hemau 442 47 538 Grave, Willi 07574.13.0403
E08/14 15.06.2014 Wiesentheid 308 48 448 Fernandes E.+ S.+Sa 00117.13.0191
E09/14 22.06.2014 Neumarkt 402 40 382 Prochazka, Helmut 02725.13.0711W
E10/14 28.06.2014 Forchheim 355 36 275 Hoffmann, K.+ G. 01746.13.1336W
E11/14 06.07.2014 Plattling 521 34 277 Overhoff, M. 00453.13.0152
E12/14 12.07.2014 Forchheim 355 29 235 Fernandes E.+ S.+Sa 00117.13.0170W
E13/14 19.07.2014 Neumarkt 402 12 104 Joksch Th.+M.-ZGJB 02585.13.0325
13 4541 565 6957

Übersicht Jungreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J01/14 03.08.2014 Herborn 131 45 1673 Paternoga , Detlev 00297.14.0211
J02/14 10.08.2014 Wetzlar 152 47 1655 Hoffmann, K.+ G. 01746.14.0009
J03/14 17.08.2014 Pohlheim 165 47 1680 Geyer, Manfred 06323.14.0045
J04/14 24.08.2014 Gelnhausen 213 47 1627 Paternoga , Detlev 07365.14.0741
J05/14 30.08.2014 Wertheim 265 40 1330 Fernandes E.+ S.+Sa 00117.14.0302
J06/14 06.09.2014 Wiesentheid 308 34 1075 Geyer, Manfred 06323.14.0045
6 1234 260 9040

Übersicht FG Jungreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J03/14 17.08.2014 Pohlheim 172 87 2945 Vohwinkel, Robert 07138.14.0547
J04/14 24.08.2014 Gelnhausen 220 85 2807 Paternoga , Detlev 07365.14.0741
J05/14 30.08.2014 Wertheim 272 74 2349 Fernandes E.+ S.+Sa 00117.14.0302
J06/14 06.09.2014 Wiesentheid 314 58 1799 Geyer, Manfred 06323.14.0045
4 978 304 9900

Übersicht RegVerb Jungreise

Flug-Nr. Datum Ort Km Zü. Tb. Name Ringnummer
J05/14 30.08.2014 Wertheim 268 364 12623 Vaut, Ralf 02032.14.0165
J06/14 06.09.2014 Wiesentheid 309 291 9603 Wichert K.-H. 02618.14.0377
2 577 655 22226

RV-Meisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 56 3992,77 19557
2. OB 23 001 Fernandes E.+ S.+Sa 56 3812,91 19691
3. OB 05 011 K.+R.Cuypers-Dentgen 53 3668,35 18362
4. OB 05 009 Hoffmann, K.+ G. 52 3388,43 18189
5. OB 08 001 Meuer + Söhne 52 3325,78 17947
6. OB 15 002 Thomas, Udo 46 3002,96 16020
7. OB 05 007 Bialke + Sohn 46 2431,14 15781
8. OB 21 005 Overhoff, M. 45 2770,68 15889
9. OB 05 002 Jekat,M-Oppenkamp,A. 45 2671,44 15757
10. OB 08 003 Ortner, Josef 43 3176,41 15381
11. OB 17 007 Lewna, Witold 43 2536,04 14744
12. OB 01 002 Suhr Thomas 43 2193,95 14853
13. OB 17 006 Reichelt, Alfons 43 2063,57 15163
14. OB 16 004 Paternoga , Detlev 41 2066,55 14588
15. OB 20 004 Hirtz K.-H.jun. 40 2010,99 14143
16. OB 03 001 Stepien, Winfried 39 1948,79 13954
17. OB 22 001 Bremmenkamp, Peter 38 2137,13 12784
18. OB 13 003 Größchen,E.+G. 37 1910,14 12302
19. OB 08 005 Pramann, Manfred 34 1546,52 11958
20. OB 14 001 Geyer, Manfred 33 1585,84 10819
21. OB 09 007 Prochazka, Helmut 33 1428,56 12187
22. OB 01 005 Guder, Ruangthip 31 2015,42 9636
23. OB 05 004 Oppenkamp, H. 31 1279,30 11345
24. OB 17 003 Schmieder,Erwin 30 1394,97 9982
25. OB 12 002 Groll, Dieter 30 1329,32 10182
26. OB 12 005 Grave, Willi 28 991,99 9966
27. OB 09 003 Schubert, Richard 26 1159,10 9517
28. OB 18 002 Alt, F. 25 1461,70 7656
29. OB 05 013 Neumann, Arno 24 1416,53 7213
30. OB 09 001 Starke, Kurt 22 952,36 6676
31. OB 13 002 Hellwig,Ewald 21 1184,60 6318
32. OB 13 001 Teipel, Peter 20 1031,79 6983
33. OB 04 006 Knollmann, Udo 20 1021,42 6751
34. OB 04 001 Müske, A. 19 717,13 6310
35. OB 04 004 Poczesniok, Dieter 19 707,45 5705
36. OB 12 004 Wittkamp, Horst 18 811,36 4891
37. OB 16 003 Klapper, Dieter 17 917,26 4901
38. OB 22 004 Hoffmann, Wolfgang 17 880,10 5360
39. OB 09 005 Höffgen,Klaus 16 721,26 4133
40. OB 14 006 Lebede, Günter 14 381,08 4259
41. OB 05 006 Becker, R.& J. 13 400,68 3911
42. OB 13 005 Evers,Wilhelm 12 684,28 3781
43. OB 17 005 Buckenmaier, Walter 12 568,55 3144
44. OB 07 001 Schmitz, Willi 12 497,97 3813
45. OB 17 001 Janssen, Anton 11 404,13 2873
46. OB 01 001 Drehsen 10 411,21 2893
47. OB 12 012 Manske, Volker 9 511,61 2719
48. OB 04 002 Losch, G. 7 373,56 2201
49. OB 22 005 Hüseyin, Aslan 7 261,90 2242
50. OB 06 001 Kapalka, Ralf 6 352,77 1657
51. OB 14 003 Kohlmetz, Günter 6 79,33 1619
52. OB 21 004 Stasch, Konrad 5 66,41 1712
53. OB 20 001 Hirtz, K.-Heinz 4 97,81 1136
54. OB 10 002 Reuten, Fr. 4 68,71 1499

Bester Vogel der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. OB 23 001 Fernandes E.+ S.+Sa 00117 12 0055 11 891,05 3874
2. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 02585 10 0066 11 759,07 3744
3. OB 23 001 Fernandes E.+ S.+Sa 00117 12 0103 11 687,80 3973
4. OB 23 001 Fernandes E.+ S.+Sa 00117 09 1040 11 676,85 3831
5. OB 05 002 Jekat,M-Oppenkamp,A. 01509 11 0258 11 541,96 3973
6. OB 01 002 Suhr Thomas 01316 09 0561 11 529,98 3784
7. OB 05 007 Bialke + Sohn 01746 13 1430 11 529,07 3784
8. OB 23 001 Fernandes E.+ S.+Sa 00117 11 0445 11 381,21 3926
9. OB 17 006 Reichelt, Alfons 00305 12 0241 11 316,55 3878
10. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 00297 11 0708 10 933,27 3472
11. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 02585 12 1239 10 895,91 3661
12. OB 08 003 Ortner, Josef 01592 13 0955 10 851,40 3342
13. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 02585 13 0307 10 752,88 3519
14. OB 01 002 Suhr Thomas 04584 12 0181 10 717,03 3613
15. OB 08 001 Meuer + Söhne 01592 12 0448 10 688,72 3542
16. OB 15 002 Thomas, Udo 05638 11 0238 10 683,28 3850
17. OB 05 007 Bialke + Sohn 01746 11 0458 10 681,26 3436
18. OB 08 001 Meuer + Söhne 01592 09 1162 10 674,68 3519
19. OB 05 009 Hoffmann, K.+ G. 01746 12 0670 10 552,00 3661
20. OB 16 004 Paternoga , Detlev 07365 12 0077 10 530,57 3476

Bestes Weibchen der RV

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. OB 05 011 K.+R.Cuypers-Dentgen 01746 12 0556W 13 1095,76 4541
2. OB 08 001 Meuer + Söhne 01592 12 0486W 12 809,65 4139
3. OB 23 001 Fernandes E.+ S.+Sa 01891 11 0623W 12 806,99 4139
4. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 00297 12 0806W 12 753,36 4276
5. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 00297 10 0184W 12 688,95 4328
6. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 00297 13 0429W 11 858,12 3737
7. OB 05 009 Hoffmann, K.+ G. 01746 13 1336W 11 819,19 3926
8. OB 05 009 Hoffmann, K.+ G. 01746 11 0300W 11 755,12 3784
9. OB 23 001 Fernandes E.+ S.+Sa 00117 11 0484W 11 750,22 3874
10. OB 05 002 Jekat,M-Oppenkamp,A. 01746 11 0376W 11 722,51 3807
11. OB 05 009 Hoffmann, K.+ G. 01746 10 0101W 11 679,99 3697
12. OB 13 003 Größchen,E.+G. 00968 11 0230W 11 613,71 3784
13. OB 08 001 Meuer + Söhne 01592 09 1168W 11 572,92 3744
14. OB 23 001 Fernandes E.+ S.+Sa 00117 11 0515W 10 791,01 3429
15. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 00297 12 0911W 10 790,11 3618
16. OB 05 011 K.+R.Cuypers-Dentgen 01051 11 0095W 10 732,78 3389
17. OB 05 011 K.+R.Cuypers-Dentgen 01746 12 0560W 10 726,47 3429
18. OB 05 011 K.+R.Cuypers-Dentgen 03397 10 0645W 10 715,03 3342
19. OB 17 007 Lewna, Witold 00305 12 0076W 10 708,84 3263
20. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 00297 11 0644W 10 637,95 3176

RV-Jährigen-Meisterschaft (JL)

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 31 2448,87 10881
2. OB 21 005 Overhoff, M. 31 1972,08 11169
3. OB 23 001 Fernandes E.+ S.+Sa 30 1887,02 10614
4. OB 05 007 Bialke + Sohn 30 1623,31 10281
5. OB 05 009 Hoffmann, K.+ G. 29 1783,04 10190
6. OB 08 003 Ortner, Josef 28 2349,76 9876
7. OB 05 002 Jekat,M-Oppenkamp,A. 28 1708,80 9425
8. OB 08 001 Meuer + Söhne 27 1595,21 9300
9. OB 03 001 Stepien, Winfried 26 1200,77 9006
10. OB 01 002 Suhr Thomas 25 1127,10 8600
11. OB 17 007 Lewna, Witold 24 758,15 8491
12. OB 16 004 Paternoga , Detlev 23 1212,42 8147
13. OB 14 001 Geyer, Manfred 22 1311,86 7733
14. OB 08 005 Pramann, Manfred 22 887,64 7776
15. OB 12 002 Groll, Dieter 21 854,95 6782
16. OB 09 007 Prochazka, Helmut 20 1164,44 7402
17. OB 20 004 Hirtz K.-H.jun. 19 1117,02 6448
18. OB 22 001 Bremmenkamp, Peter 19 1099,78 6385
19. OB 17 006 Reichelt, Alfons 19 980,64 6285
20. OB 17 003 Schmieder,Erwin 19 834,94 6325
21. OB 05 011 K.+R.Cuypers-Dentgen 18 1167,76 5989
22. OB 18 002 Alt, F. 16 1081,99 4815
23. OB 05 006 Becker, R.& J. 16 440,61 4775
24. OB 22 004 Hoffmann, Wolfgang 15 848,49 4787
25. OB 05 013 Neumann, Arno 15 545,10 4653
26. OB 01 005 Guder, Ruangthip 13 697,39 3683
27. OB 04 001 Müske, A. 13 609,64 4372
28. OB 15 002 Thomas, Udo 13 602,90 4638
29. OB 04 006 Knollmann, Udo 12 680,69 4092
30. OB 05 004 Oppenkamp, H. 12 654,06 4238
31. OB 12 005 Grave, Willi 12 533,33 4013
32. OB 13 001 Teipel, Peter 12 446,50 4383
33. OB 09 003 Schubert, Richard 11 538,84 3921
34. OB 16 003 Klapper, Dieter 10 676,66 2944
35. OB 17 005 Buckenmaier, Walter 10 531,23 2760
36. OB 09 005 Höffgen,Klaus 10 511,56 2850
37. OB 07 001 Schmitz, Willi 10 411,57 3150
38. OB 13 003 Größchen,E.+G. 10 388,59 3024
39. OB 13 005 Evers,Wilhelm 9 479,57 2952
40. OB 12 004 Wittkamp, Horst 9 390,86 2353
41. OB 14 006 Lebede, Günter 8 379,93 2463
42. OB 14 003 Kohlmetz, Günter 8 236,71 2192
43. OB 06 001 Kapalka, Ralf 8 200,80 2558
44. OB 12 012 Manske, Volker 7 411,12 2293
45. OB 13 002 Hellwig,Ewald 7 325,00 1776
46. OB 22 005 Hüseyin, Aslan 7 310,13 2379
47. OB 17 001 Janssen, Anton 7 289,81 1922
48. OB 04 004 Poczesniok, Dieter 7 274,30 2205
49. OB 04 002 Losch, G. 6 385,23 1704
50. OB 21 004 Stasch, Konrad 5 156,69 1791
51. OB 01 001 Drehsen 5 120,46 1772
52. OB 20 001 Hirtz, K.-Heinz 5 91,84 1713
53. OB 10 002 Reuten, Fr. 3 128,60 1057

Bester jährige Vogel der RV (JL)

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. OB 05 007 Bialke + Sohn 01746 13 1430 12 695,03 4139
2. OB 21 005 Overhoff, M. 00453 13 0200 12 660,92 4099
3. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 02585 13 0307 11 829,66 3784
4. OB 08 003 Ortner, Josef 01592 13 0955 10 895,86 3342
5. OB 21 005 Overhoff, M. 00453 13 0107 10 694,17 3618
6. OB 23 001 Fernandes E.+ S.+Sa 00117 13 0191 10 668,01 3472
7. OB 08 003 Ortner, Josef 01592 13 0908 9 745,57 3405
8. OB 08 003 Ortner, Josef 01592 13 0969 9 708,33 3129
9. OB 21 005 Overhoff, M. 00453 13 0160 9 616,99 3452
10. OB 22 001 Bremmenkamp, Peter 03128 13 0089 9 575,99 3358
11. OB 05 007 Bialke + Sohn 01746 13 1149 9 564,57 3187
12. OB 21 005 Overhoff, M. 00453 13 0147 9 547,75 3216
13. OB 05 002 Jekat,M-Oppenkamp,A. 01746 13 1506 9 540,28 3034
14. OB 01 002 Suhr Thomas 04584 13 0208 9 400,80 3400
15. OB 21 005 Overhoff, M. 00453 13 0116 9 366,10 3027
16. OB 05 007 Bialke + Sohn 01746 13 1401 9 363,71 2955
17. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 02585 13 0325 8 669,23 2958
18. OB 14 001 Geyer, Manfred 00297 13 0619 8 605,74 2690
19. OB 08 003 Ortner, Josef 01592 13 0965 8 573,20 2814
20. OB 22 004 Hoffmann, Wolfgang 03128 13 0240 8 463,96 2506

Bestes jährige Weibchen der RV (JL)

Pos RV Ver lfd Name Metallring Preise As-Punkte km
1. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 00297 13 0429W 12 949,98 4139
2. OB 05 009 Hoffmann, K.+ G. 01746 13 1336W 11 892,26 3926
3. OB 05 002 Jekat,M-Oppenkamp,A. 01746 13 1507W 11 613,81 3925
4. OB 23 001 Fernandes E.+ S.+Sa 00117 13 0165W 11 599,81 3926
5. OB 05 009 Hoffmann, K.+ G. 01746 13 1372W 10 450,51 3542
6. OB 17 007 Lewna, Witold 00820 13 0639W 10 432,81 3429
7. OB 03 001 Stepien, Winfried 00944 13 0339W 10 347,78 3405
8. OB 08 001 Meuer + Söhne 01592 13 0766W 9 670,79 3003
9. OB 23 001 Fernandes E.+ S.+Sa 00117 13 0170W 9 619,20 3216
10. OB 23 001 Fernandes E.+ S.+Sa 00117 13 0226W 9 506,19 3448
11. OB 03 001 Stepien, Winfried 00944 13 0335W 9 482,55 3400
12. OB 08 001 Meuer + Söhne 01592 13 0819W 9 473,87 3121
13. OB 08 001 Meuer + Söhne 01592 13 0792W 9 450,55 3176
14. OB 08 001 Meuer + Söhne 01592 13 0733W 9 392,85 3263
15. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 00297 13 0546W 8 557,73 2419
16. OB 05 002 Jekat,M-Oppenkamp,A. 01746 13 1511W 8 554,71 2466
17. OB 16 004 Paternoga , Detlev 00297 13 0793W 8 469,03 2813
18. OB 05 002 Jekat,M-Oppenkamp,A. 01746 13 1484W 8 443,39 2868
19. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 02585 13 0121W 7 475,88 2159
20. OB 09 007 Prochazka, Helmut 02725 13 0711W 7 446,56 2513

RV-Weibchenmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 35 2300,43 12341
2. OB 05 011 K.+R.Cuypers-Dentgen 33 2555,01 11359
3. OB 23 001 Fernandes E.+ S.+Sa 33 2348,22 11442
4. OB 05 009 Hoffmann, K.+ G. 33 2254,30 11407
5. OB 08 001 Meuer + Söhne 32 1962,38 10886
6. OB 15 002 Thomas, Udo 27 1722,22 9294
7. OB 05 002 Jekat,M-Oppenkamp,A. 27 1684,21 9507
8. OB 17 007 Lewna, Witold 26 1677,77 8796
9. OB 13 003 Größchen,E.+G. 26 1344,93 8607
10. OB 03 001 Stepien, Winfried 25 1356,27 9334
11. OB 16 004 Paternoga , Detlev 24 1233,92 8327
12. OB 20 004 Hirtz K.-H.jun. 21 998,32 7764
13. OB 09 007 Prochazka, Helmut 21 843,68 7871
14. OB 08 005 Pramann, Manfred 16 676,25 5486
15. OB 13 002 Hellwig,Ewald 14 764,22 4356
16. OB 13 001 Teipel, Peter 13 729,42 4887
17. OB 09 001 Starke, Kurt 11 588,57 3391
18. OB 09 005 Höffgen,Klaus 9 473,24 2263
19. OB 17 003 Schmieder,Erwin 8 394,49 2184
20. OB 05 006 Becker, R.& J. 8 225,74 2553
21. OB 21 005 Overhoff, M. 7 371,73 1690
22. OB 13 005 Evers,Wilhelm 7 365,70 2203
23. OB 16 003 Klapper, Dieter 4 271,76 1228
24. OB 22 005 Hüseyin, Aslan 3 92,81 920
25. OB 10 002 Reuten, Fr. 3 60,68 1286
26. OB 21 004 Stasch, Konrad 3 49,99 1057

RV-Vogelmeisterschaft

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. OB 23 001 Fernandes E.+ S.+Sa 33 2255,70 11678
2. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 31 2588,25 10877
3. OB 05 007 Bialke + Sohn 30 1689,97 10294
4. OB 08 001 Meuer + Söhne 29 1772,14 10190
5. OB 01 002 Suhr Thomas 29 1440,71 10052
6. OB 17 006 Reichelt, Alfons 29 1380,64 10270
7. OB 21 005 Overhoff, M. 28 1696,14 9829
8. OB 08 003 Ortner, Josef 27 2197,81 9474
9. OB 15 002 Thomas, Udo 27 1897,28 9582
10. OB 05 009 Hoffmann, K.+ G. 27 1557,89 9733
11. OB 22 001 Bremmenkamp, Peter 26 1516,04 8992
12. OB 20 004 Hirtz K.-H.jun. 25 1319,97 8668
13. OB 05 002 Jekat,M-Oppenkamp,A. 24 1174,23 8444
14. OB 17 007 Lewna, Witold 23 1108,95 8023
15. OB 08 005 Pramann, Manfred 22 1069,38 7757
16. OB 14 001 Geyer, Manfred 22 1004,88 7283
17. OB 17 003 Schmieder,Erwin 22 978,11 7445
18. OB 01 005 Guder, Ruangthip 21 1352,55 6602
19. OB 05 004 Oppenkamp, H. 21 885,71 7586
20. OB 16 004 Paternoga , Detlev 20 1077,45 6829
21. OB 12 002 Groll, Dieter 20 1023,30 7006
22. OB 09 003 Schubert, Richard 20 949,15 7166
23. OB 09 007 Prochazka, Helmut 18 717,94 6403
24. OB 12 005 Grave, Willi 18 650,69 6241
25. OB 05 013 Neumann, Arno 17 1136,79 5196
26. OB 18 002 Alt, F. 17 914,22 5379
27. OB 13 003 Größchen,E.+G. 15 801,75 4930
28. OB 04 006 Knollmann, Udo 15 728,10 5213
29. OB 04 001 Müske, A. 14 605,42 4909
30. OB 12 004 Wittkamp, Horst 13 630,22 3627
31. OB 22 004 Hoffmann, Wolfgang 13 617,24 4089
32. OB 09 001 Starke, Kurt 13 564,29 4044
33. OB 04 004 Poczesniok, Dieter 13 545,33 4048
34. OB 03 001 Stepien, Winfried 12 546,30 3606
35. OB 14 006 Lebede, Günter 12 359,14 3552
36. OB 16 003 Klapper, Dieter 11 576,78 3381
37. OB 05 011 K.+R.Cuypers-Dentgen 11 471,80 3200
38. OB 13 002 Hellwig,Ewald 10 548,39 2696
39. OB 17 005 Buckenmaier, Walter 9 403,91 2358
40. OB 09 005 Höffgen,Klaus 9 391,51 2348
41. OB 01 001 Drehsen 8 348,42 2372
42. OB 07 001 Schmitz, Willi 8 330,78 2495
43. OB 13 001 Teipel, Peter 8 282,15 2406
44. OB 12 012 Manske, Volker 7 474,51 2198
45. OB 13 005 Evers,Wilhelm 7 429,26 2198
46. OB 17 001 Janssen, Anton 7 331,05 1780
47. OB 05 006 Becker, R.& J. 7 214,61 2108
48. OB 14 003 Kohlmetz, Günter 6 79,33 1619
49. OB 04 002 Losch, G. 5 305,54 1491
50. OB 06 001 Kapalka, Ralf 4 249,15 1231
51. OB 22 005 Hüseyin, Aslan 4 169,09 1322
52. OB 20 001 Hirtz, K.-Heinz 4 97,81 1136
53. OB 21 004 Stasch, Konrad 2 16,42 655
54. OB 10 002 Reuten, Fr. 1 8,03 213

RV-Meisterschaft Benannte

Pos RV Ver lfd Name Preise As-Punkte km
1. OB 23 001 Fernandes E.+ S.+Sa 49 2883,04 17237
2. OB 08 001 Meuer + Söhne 43 2602,78 14533
3. OB 05 001 Joksch Th.+M.-ZGJB 38 2885,61 12811
4. OB 05 009 Hoffmann, K.+ G. 34 2140,38 11754
5. OB 05 011 K.+R.Cuypers-Dentgen 34 2076,56 11765
6. OB 01 002 Suhr Thomas 34 1721,77 11401
7. OB 15 002 Thomas, Udo 33 2044,43 11316
8. OB 05 002 Jekat,M-Oppenkamp,A. 31 1540,87 10802
9. OB 08 005 Pramann, Manfred 30 1404,42 10145
10. OB 03 001 Stepien, Winfried 30 1395,32 10310
11. OB 22 001 Bremmenkamp, Peter 29 1512,46 9092
12. OB 17 006 Reichelt, Alfons 28 1391,18 9092
13. OB 20 004 Hirtz K.-H.jun. 28 1149,20 9685
14. OB 01 005 Guder, Ruangthip 27 1617,76 8219
15. OB 17 007 Lewna, Witold 25 1409,18 8712
16. OB 05 004 Oppenkamp, H. 25 1244,07 9079
17. OB 12 005 Grave, Willi 25 935,33 8854
18. OB 05 013 Neumann, Arno 24 1416,53 7213
19. OB 08 003 Ortner, Josef 23 1378,80 8234
20. OB 21 005 Overhoff, M. 23 1318,88 7249
21. OB 17 003 Schmieder,Erwin 22 991,61 6865
22. OB 12 002 Groll, Dieter 20 1047,10 7408
23. OB 09 003 Schubert, Richard 20 968,54 7134
24. OB 09 007 Prochazka, Helmut 20 879,59 6746
25. OB 16 004 Paternoga , Detlev 19 946,12 6481
26. OB 13 002 Hellwig,Ewald 19 930,34 5703
27. OB 09 001 Starke, Kurt 17 723,03 5267
